Catllà
Aparença
(S'ha redirigit des de: Catllà de Conflent)
| |||
| Localització | |||
| |||
| Municipi de la comarca del Conflent | |||
| Estat • Regió • Departament • Districte • Cantó |
França Llenguadoc-Rosselló [[Plantilla:Padró INSEE/Enllaç de departament|Plantilla:Padró INSEE/Nom de departament]] [[Plantilla:Padró INSEE/Enllaç de districte|Plantilla:Padró INSEE/Nom de districte]] Prada | ||
| Gentilici | catllanès o catllanenc | ||
| Superfície | 8,02 km² | ||
| Altitud | n/d (màx.:771 mín.:288) | ||
| Població (Plantilla:INSEE:Població de municipi/Referència) • Densitat |
Plantilla:INSEE:Població de municipi hab. | ||
| Coordenades | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|38|Plantilla:Puntdecimal|N|2|25|Plantilla:Puntdecimal|E|region:FR-66_type:city(639)|primary|name=}} | ||
| Dirigents: • Batlle: |
Josette Pujol | ||
| Codi INSEE | 66045
| ||
Catllà (Catllar en francès) és un municipi del Conflent, al departament dels Pirineus Orientals.
Aquesta població fou un domini del monestir de Sant Miquel de Cuixà (alou de Catllà).
Edificis d'interès
- Església parroquial de Sant Andreu
- Església de Santa Maria de Riquer
- Ermita de Sant Jaume de Calaons
Personatges il·lustres
- Joan Baptista Blazy (1871-1933), religiós que promogué i difongué el català, i que traduí Jacint Verdagué al francès
Alcaldes des del 1793
| Data inicial | Fi del mandat | Nom |
| 1793 | 1793 | Paul Bertran |
| 1793 | 1794 | Gaudérique Fuster |
| 1795 | 1805 | Paul Bertran |
| 1805 | 1816 | Jean Pallarès |
| 1816 | 1821 | Jerôme Sabater |
| 1821 | 1830 | Raymond Vernis |
| 1830 | 1831 | Joseph Pallarès |
| 1831 | 1835 | Gabriel Vernis |
| 1835 | 1843 | Raymon Vernis |
| 1843 | 1884 | Alexandre Picon |
| 1884 | 1896 | Marcel Acezat |
| 1896 | 1904 | Hippolyte Freixe |
| 1904 | 1912 | Joseph Gueyne |
| 1912 | 1919 | Jean Marc |
| 1919 | 1929 | Joseph Marc |
| 1929 | 1931 | André Bernard |
| 1931 | 1935 | Jean Rous [1] |
| 1935 | 1937 | Ange Carboneil |
| 1937 | 1941 | Barthélémy Vernet |
| 1944 | 1951 | Michel Grau |
| 1951 | 1959 | Vincent Gueyne |
| 1959 | 1981 | Roger Vernet |
| 1981 | 1991 | José Gali |
| 1991 | 2001 | Marcel Marc |
| 2001 | 2008 | Jean Bigeat |
| 2008 | Josette Pujol |
Demografia
| Any | Població |
|---|---|
| 1962 | 344 |
| 1968 | 353 |
| 1975 | 535 |
| 1982 | 617 |
| 1990 | 692 |
| 1999 | 639 |
| 2007 | 693 |
Referències
Enllaços externs
| |||||||||||||
| Açò és un esborrany sobre la Catalunya del Nord. Amplieu-lo! (citant les fonts) |
| Aquest article de la Catalunya Nord necessita una imatge. Afegiu-ne una o carregueu-la. |