Lliga de Campions de l'AFC 2008
Aparença
(S'ha redirigit des de: Champions League de la AFC 2008)
La Lliga de Campions de la AFC 2008 serà la 27ª edició del torneig. En aquest torneig participaran els equips afiliats a la Confederació Asiàtica de Futbol. El guanyador de la competició jugarà el Campionat del Món de Clubs 2008.
Fase de grups
Grup A
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 12 de març de 2008 | 0:2 | |||
| 12 de març de 2008 | 1:0 | |||
| 19 de març de 2008 | 0:1 | |||
| 19 de març de 2008 | 2:0 | |||
| 9 d'abril de 2008 | 0:2 | |||
| 9 d'abril de 2008 | 2:1 | |||
| 23 d'abril de 2008 | 1:0 | |||
| 23 d'abril de 2008 | 0:1 | |||
| 7 de maig de 2008 | 2:1 | |||
| 7 de maig de 2008 | 2:0 | |||
| 21 de maig de 2008 | 1:1 | |||
| 21 de maig de 2008 | 3:0 |
Grup B
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 12 de març de 2008 | 0:1 | |||
| 12 de març de 2008 | 1:1 | |||
| 19 de març de 2008 | 0:0 | |||
| 19 de març de 2008 | 2:0 | |||
| 9 d'abril de 2008 | 0:1 | |||
| 9 d'abril de 2008 | 1:0 | |||
| 23 d'abril de 2008 | 1:1 | |||
| 23 d'abril de 2008 | 2:1 | |||
| 7 de maig de 2008 | 1:2 | |||
| 7 de maig de 2008 | 1:0 | |||
| 21 de maig de 2008 | 1:1 | |||
| 21 de maig de 2008 | 1:2 |
Grup C
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 12 de març de 2008 | 2:1 | |||
| 12 de març de 2008 | 4:1 | |||
| 19 de març de 2008 | 1:1 | |||
| 19 de març de 2008 | 2:2 | |||
| 9 d'abril de 2008 | 0:0 | |||
| 9 d'abril de 2008 | 0:2 | |||
| 23 d'abril de 2008 | 1:0 | |||
| 23 d'abril de 2008 | 2:1 | |||
| 7 de maig de 2008 | 2:2 | |||
| 7 de maig de 2008 | 1:0 | |||
| 21 de maig de 2008 | 0:0 | |||
| 21 de maig de 2008 | 0:0 |
Grup D
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 12 de març de 2008 | 0:1 | |||
| 12 de març de 2008 | 1:1 | |||
| 19 de març de 2008 | 1:1 | |||
| 19 de març de 2008 | 2:2 | |||
| 9 d'abril de 2008 | 1:0 | |||
| 9 d'abril de 2008 | 2:0 | |||
| 23 d'abril de 2008 | 0:1 | |||
| 23 d'abril de 2008 | 1:5 | |||
| 7 de maig de 2008 | 2:2 | |||
| 7 de maig de 2008 | 0:1 | |||
| 21 de maig de 2008 | 2:0 | |||
| 21 de maig de 2008 | 4:2 |
Grup E
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 |
Grup F
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 3 | +25 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 27 | -23 |
| 12 de març de 2008 | 1:9 | |||
| 12 de març de 2008 | 1:3 | |||
| 19 de març de 2008 | 6:0 | |||
| 19 de març de 2008 | 4:2 | |||
| 9 d'abril de 2008 | 1:0 | |||
| 9 d'abril de 2008 | 9:1 | |||
| 23 d'abril de 2008 | 1:0 | |||
| 23 d'abril de 2008 | 2:2 | |||
| 7 de maig de 2008 | 8:1 | |||
| 7 de maig de 2008 | 3:0 | |||
| 21 de maig de 2008 | 5:3 | |||
| 21 de maig de 2008 | 0:4 |
Grup G
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | +6 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 12 de març de 2008 | 2:0 | |||
| 12 de març de 2008 | 1:1 | |||
| 19 de març de 2008 | 3:4 | |||
| 19 de març de 2008 | 3:1 | |||
| 9 d'abril de 2008 | 1:0 | |||
| 9 d'abril de 2008 | 3:4 | |||
| 23 d'abril de 2008 | 2:2 | |||
| 23 d'abril de 2008 | 2:0 | |||
| 7 de maig de 2008 | 1:1 | |||
| 7 de maig de 2008 | 0:2 | |||
| 21 de maig de 2008 | 3:1 | |||
| 21 de maig de 2008 | 1:1 |
Segona fase
Quarts de final
17 i 24 de setembre de 2008.
| Partit | Equip 1 | Resultat global |
Equip 2 | Resultat anada |
Resultat tornada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Karama |
1:4 | 1:2 | 0:2 | |
| 2 | Qadsia Sports Club |
3:4 | 3:2 | 0:2 | |
| 3 | Saipa FC |
3:7 | 2:2 | 1:5 | |
| 4 | Kashima Antlers |
1:2 | 1:1 | 0:1 |
Semifinals
8 i 22 d'octubre de 2008.
| Partit | Equip 1 | Resultat global |
Equip 2 | Resultat anada |
Resultat tornada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka |
4:2 | 1:1 | 3:1 | |
| 2 | PFC Kuruvchi |
1:3 | 0:3 | 1:0 |
Final
5 i 12 de novembre de 2008.
| Partit | Equip 1 | Resultat global |
Equip 2 | Resultat anada |
Resultat tornada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka |
5:0 | 3:0 | 2:0 |
Quadre resum
| Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| 17 i 24 de setembre | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| 8 i 22 d'octubre | ||||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| 17 i 24 de setembre | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 5 i 12 de novembre | ||||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| 17 i 24 de setembre | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 8 i 22 d'octubre | ||||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 17 i 24 de setembre | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||