Lliga de Campions de l'AFC 2009
Aparença
(S'ha redirigit des de: Champions League de la AFC 2009)
La Lliga de Campions de la AFC 2009 serà la 28a edició del torneig. En aquest torneig participaran els equips afiliats a la Confederació Asiàtica de Futbol. El guanyador de la competició jugarà el Campionat del Món de Clubs de futbol 2009.
Fase de grups
Grup A
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aràbia Saudita Al-Hilal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| Iran Saba Battery FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| EAU Al-Ahli Club Dubai | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 10 de març | Dubai | Al-Ahli Club Dubai | 1:2 (0:1) | Pakhtakor Tashkent |
| 11 de març | Al-Riyad | Al-Hilal | 1:1 (1:1) | Saba Battery FC |
| 17 de març | Qom | Saba Battery FC | 0:0 | Al-Ahli Club Dubai |
| 17 de març | Taixkent | Pakhtakor Tashkent | 1:1 (0:0) | Al-Hilal |
| 7 d'abril | Qom | Saba Battery FC | 0:2 (0:0) | Pakhtakor Tashkent |
| 7 d'abril | Al-Riyad | Al-Hilal | 2:1 (1:1) | Al-Ahli Club Dubai |
| 22 d'abril | Taixkent | Pakhtakor Tashkent | 2:1 (1:1) | Saba Battery FC |
| 22 d'abril | Dubai | Al-Ahli Club Dubai | 1:3 (1:1) | Al-Hilal |
| 6 de maig | Taixkent | Pakhtakor Tashkent | 2:0 (1:0) | Al-Ahli Club Dubai |
| 6 de maig | Qom | Saba Battery FC | 0:1 (0:1) | Al-Hilal |
| 20 de maig | Dubai | Al-Ahli Club Dubai | 3:5 (2:0) | Saba Battery FC |
| 20 de maig | Al-Riyad | Al-Hilal | 2:0 (1:0) | Pakhtakor Tashkent |
Grup B
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran Persepolis FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Aràbia Saudita Al-Shabab | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| Qatar Al-Gharafa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 10 de març | Doha | Al-Gharafa | 1:3 (1:3) | Al-Shabab |
| 17 de març | Al-Riyad | Al-Shabab | 0:0 | Persepolis FC |
| 8 d'abril | Teheran | Persepolis FC | 3:1 (2:0) | Al-Gharafa |
| 21 d'abril | Doha | Al-Gharafa | 5:1 (3:0) | Persepolis FC |
| 6 de maig | Al-Riyad | Al-Shabab | 1:0 (0:0) | Al-Gharafa |
| 20 de maig | Teheran | Persepolis FC | 1:0 (0:0) | Al-Shabab |
Grup C
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aràbia Saudita Al-Ittihad Club | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 |
| Qatar Umm-Salal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| EAU Al-Jazira Club | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| Iran Esteghlal FC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 11 de març | Dubai | Al-Jazira Club | 0:1 (0:0) | Umm-Salal |
| 11 de març | Gidda | Al-Ittihad Club Jeddah | 2:1 (0:0) | Esteghlal FC |
| 18 de març | Teheran | Esteghlal FC | 1:1 (1:1) | Al-Jazira Club |
| 18 de març | Doha | Umm-Salal | 1:3 (1:1) | Al-Ittihad Club Jeddah |
| 7 d'abril | Doha | Umm-Salal | 1:0 (0:0) | Esteghlal FC |
| 7 d'abril | Teheran | Al-Jazira Club | 0:0 | Al-Ittihad Club Jeddah |
| 22 d'abril | Teheran | Esteghlal FC | 1:1 (1:0) | Umm-Salal |
| 22 d'abril | Gidda | Al-Ittihad Club Jeddah | 1:1 (1:0) | Al-Jazira Club |
| 5 de maig | Teheran | Esteghlal FC | 1:1 (0:0) | Al-Ittihad Club Jeddah |
| 5 de maig | Doha | Umm-Salal | 2:2 (0:2) | Al-Jazira Club |
| 19 de maig | Teheran | Al-Jazira Club | 2:2 (0:0) | Esteghlal FC |
| 19 de maig | Gidda | Al-Ittihad Club Jeddah | 7:0 (3:0) | Umm-Salal |
Grup D
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aràbia Saudita Al-Ettifaq | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| Iran Sepahan FC | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| EAU Al-Shabbab | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 11 de març | Isfahan | Sepahan FC | 2:0 (1:0) | Al-Shabbab |
| 11 de març | Taixkent | PFC Bunyodkor | 2:1 (1:0) | Al-Ettifaq |
| 18 de març | Dubai | Al-Shabbab | 2:0 (2:0) | PFC Bunyodkor |
| 18 de març | Dammam | Al-Ettifaq | 2:1 (0:1) | Sepahan FC |
| 8 d'abril | Taixkent | PFC Bunyodkor | 2:2 (1:1) | Sepahan FC |
| 8 d'abril | Dammam | Al-Ettifaq | 4:1 (2:1) | Al-Shabbab |
| 21 d'abril | Isfahan | Sepahan FC | 0:1 (0:1) | PFC Bunyodkor |
| 21 d'abril | Dubai | Al-Shabbab | 1:4 (1:1) | Al-Ettifaq |
| 5 de maig | Dammam | Al-Ettifaq | 4:0 (2:0) | Sepahan FC |
| 5 de maig | Dubai | Al-Shabbab | 2:1 (1:0) | PFC Bunyodkor |
| 19 de maig | Isfahan | Sepahan FC | 3:0 (1:0) | Al-Ettifaq |
| 19 de maig | Taixkent | PFC Bunyodkor | 0:0 | Al-Shabbab |
Grup E
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 10 de març | Ulsan | Ulsan Horang-i | 1:3 (1:0) | Nagoya Grampus |
| 10 de març | Pequín | Beijing Guoan | 2:0 (1:0) | Newcastle Jets |
| 17 de març | Nagoya | Nagoya Grampus | 1:3 (1:0) | Beijing Guoan |
| 17 de març | Newcastle | Newcastle Jets | 2:0 (2:0) | Ulsan Horang-i |
| 7 d'abril | Nagoya | Nagoya Grampus | 1:1 (0:1) | Newcastle Jets |
| 7 d'abril | Ulsan | Ulsan Horang-i | 1:0 (0:0) | Beijing Guoan |
| 7 d'abril | Newcastle | Newcastle Jets | 0:1 (0:0) | Nagoya Grampus |
| 22 d'abril | Pequín | Beijing Guoan | 0:1 (0:0) | Ulsan Horang-i |
| 6 de maig | Nagoya | Nagoya Grampus | 4:1 (2:1) | Ulsan Horang-i |
| 6 de maig | Newcastle | Newcastle Jets | 2:1 (0:0) | Beijing Guoan |
| 20 de maig | Ulsan | Ulsan Horang-i | 0:1 (0:1) | Newcastle Jets |
| 20 de maig | Pequín | Beijing Guoan | 1:1 (0:1) | Nagoya Grampus |
Grup F
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 |
| 10 de març | Osaka | Gamba Osaka | 3:0 (1:0) | Shandong Luneng |
| 10 de març | Palembang | Sriwijaya FC | 2:4 (0:1) | FC Seoul |
| 17 de març | Jinan | Shandong Luneng | 5:0 (3:0) | Sriwijaya FC |
| 17 de març | Seül | FC Seoul | 2:4 (0:1) | Gamba Osaka |
| 8 d'abril | Osaka | Gamba Osaka | 5:0 (2:0) | Sriwijaya FC |
| 8 d'abril | Jinan | Shandong Luneng | 2:0 (0:0) | FC Seoul |
| 21 d'abril | Seül | FC Seoul | 1:1 (1:0) | Shandong Luneng |
| 21 d'abril | Palembang | Sriwijaya FC | 0:3 (0:2) | Gamba Osaka |
| 5 de maig | Seül | FC Seoul | 5:1 (1:0) | Sriwijaya FC |
| 6 de maig | Jinan | Shandong Luneng | 0:1 (0:0) | Gamba Osaka |
| 20 de maig | Osaka | Gamba Osaka | 1:2 (0:0) | FC Seoul |
| 20 de maig | Palembang | Sriwijaya FC | 4:2 (0:2) | Shandong Luneng |
Grup G
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| Singapur Singapore AF | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 |
| 11 de març | Suwon | Suwon Bluewings | 4:1 (2:0) | Kashima Antlers |
| 11 de març | Xangai | Shanghai Shenhua | 4:1 (0:0) | Singapore AF |
| 18 de març | Kashima | Kashima Antlers | 2:0 (1:0) | Shanghai Shenhua |
| 18 de març | Singapur | Singapore AF | 0:2 (0:0) | Suwon Bluewings |
| 7 d'abril | Xangai | Shanghai Shenhua | 2:1 (1:0) | Suwon Bluewings |
| 7 d'abril | Singapur | Singapore AF | 1:4 (1:2) | Kashima Antlers |
| 22 d'abril | Suwon | Suwon Bluewings | 2:1 (2:1) | Shanghai Shenhua |
| 22 d'abril | Kashima | Kashima Antlers | 5:0 (2:0) | Singapore AF |
| 5 d'e maig | Singapur | Singapore AF | 1:1 (1:0) | Shanghai Shenhua |
| 5 de maig | Kashima | Kashima Antlers | 3:0 (2:0) | Suwon Bluewings |
| 19 d'e maig | Suwon | Suwon Bluewings | 3:1 (2:1) | Singapore AF |
| 19 de maig | Xangai | Shanghai Shenhua | 1:1 (1:1) | Kashima Antlers |
Grup H
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 11 de març | Gosford | Central Coast Mariners | 0:0 | Pohang Steelers |
| 11 de març | Kawasaki | Kawasaki Frontale | 1:0 (1:0) | Tianjin Teda FC |
| 18 de març | Pohang | Pohang Steelers | 1:1 (1:1) | Kawasaki Frontale |
| 18 de març | Tianjin | Tianjin Teda FC | 2:2 (1:0) | Central Coast Mariners |
| 8 d'abril | Gosford | Central Coast Mariners | 0:5 (0:3) | Kawasaki Frontale |
| 8 d'abril | Pohang | Pohang Steelers | 1:0 (0:0) | Tianjin Teda FC |
| 21 d'abril | Kawasaki | Kawasaki Frontale | 2:1 (0:0) | Central Coast Mariners |
| 21 d'abril | Tianjin | Tianjin Teda FC | 0:0 | Pohang Steelers |
| 5 de maig | Pohang | Pohang Steelers | 3:2 (1:0) | Central Coast Mariners |
| 5 de maig | Tianjin | Tianjin Teda FC | 3:1 (2:0) | Kawasaki Frontale |
| 19 de maig | Gosford | Central Coast Mariners | 0:1 (0:0) | Tianjin Teda FC |
| 19 de maig | Kawasaki | Kawasaki Frontale | 0:2 (0:1) | Pohang Steelers |
Vuitens de final
Asia Oest
| 26 de maig de 2009 | |||
| Al-Hilal Aràbia Saudita | 0-0 Penals (3-4) |
Qatar Umm-Salal | King Fahd Stadium, (Al-Riyad) |
| 27 de maig de 2009 | |||
| Persepolis FC Iran | 0-1 (0-1) | Azadi Stadium, (Teheran) | |
| 27 de maig de 2009 | |||
| Al-Ittihad Club Aràbia Saudita | 2-1 (0-1) | Aràbia Saudita Al-Shabab | Prince Abdullah al-Faisal Stadium, (Jeddah) |
| 27 de maig de 2009 | |||
| Al-Ettifaq Aràbia Saudita | 1-2 (1-0) | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, (Dammam) | |
Asia Est
| 24 de juny de 2009 | |||
| Nagoya Grampus |
2-1 (1-0) | Mizuho Athletic Stadium, (Nagoya) | |
| 24 de juny de 2009 | |||
| Gamba Osaka |
2-3 (2-1) | Osaka Expo '70 Stadium, (Osaka) | |
| 24 de juny de 2009 | |||
| Kashima Antlers |
2-2 (1-1) Penals (4-5) |
Kashima Stadium, (Kashima) | |
| 24 de juny de 2009 | |||
| Pohang Steelers |
6-0 (2-0) | Steelyard Stadium, (Pohang) | |
Quarts de final
| 23 de setembre de 2009 | |||
| Qatar Umm-Salal | 3-2 (0-2) | FC Seoul |
Estadi Umm Salal, (Umm Salal) |
| 30 de setembre de 2009 | |||
| 1-1 (1-1) | Umm-Salal Qatar | Estadi de la Copa del Món de Seül, (Seül) | |
| 23 de setembre de 2009 | |||
| 2-1 (0-1) | Nagoya Grampus |
Todoroki Athletics Stadium, (Kawasaki) | |
| 30 de setembre de 2009 | |||
| 3-1 (2-1) | Kawasaki Frontale |
Mizuho Athletic Stadium, (Nagoya) | |
| 23 de setembre de 2009 | |||
| 3-1 (1-1) | Pohang Steelers |
JAR Stadium, (Tashkent) | |
| 30 de setembre de 2009 | |||
| 4-1 (0-0) | PFC Bunyodko |
Steelyard Stadium, (Pohang) | |
| 24 de setembre de 2009 | |||
| 1-1 (1-0) | Al-Ittihad Club Aràbia Saudita | Pakhtakor Markaziy Stadium, (Tashkent) | |
| 30 de setembre de 2009 | |||
| Aràbia Saudita Al-Ittihad Club | 4-0 (1-0) | Pakhtakor Tashkent |
Prince Abdullah al-Faisal Stadium, (Jeddah) |
Semifinals
| 21 d'octubre de 2009 | |||
| Aràbia Saudita Al-Ittihad Club | 6-2 (1-2) | Nagoya Grampus |
Prince Abdullah al-Faisal Stadium, (Jeddah) |
| 28 d'octubre de 2009 | |||
| 1-2 (0-1) | Al-Ittihad Club Aràbia Saudita | Mizuho Athletic Stadium, (Nagoya) | |
| 21 d'octubre de 2009 | |||
| 2-0 (1-0) | Umm-Salal Qatar | Steelyard Stadium, (Pohang) | |
| 28 d'octubre de 2009 | |||
| Qatar Umm-Salal | 1-2 (0-0) | Pohang Steelers |
Estadi Umm Salal, (Umm Salal) |
Final
| 7 de novembre de 2009 | |||
| Aràbia Saudita Al-Ittihad Club | 1-2 (0-1) | Pohang Steelers |
Estadi Olímpic, (Tokio) |