Classificació de la Copa del Món de futbol 2006-CONMEBOL
Aparença
| Sud-amèrica 2003-2005 Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2006 (castellà) Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2006 - América do Sul (portuguès) | |
|---|---|
| Detalls del torneig | |
| País organitzador | Cap (Subcontinental d'Amèrica del Sud) |
| Dates | 6 de setembre de 2003 - 11 d'octubre de 2005 |
| Equips | 10 (de CONMEBOL confederacions) |
| Posicions finals | |
| Campions | |
| Subcampions | |
| Tercer lloc | |
| Quart lloc | |
| Estadístiques del torneig | |
| Partits jugats | 90 |
| Gols marcats | 235 (2.61 per partit) |
| Màxim(s) golejador(s) | |
| | |
La fase de classificació de la Copa del Món de Futbol 2006 de la zona sud-americana fou organitzada i supervisada per la CONMEBOL (CSF).
La zona sud-americana comptava amb 4 places directes i una plaça de playoff contra el vencedor de la zona oceànica. El torneig de classificació es disputa en un grup únic a doble volta, entre els deu equips associats.[1]
Grup de classificació
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18 | 8 | 7 | 2 | 35 | 17 | |
| 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 17 | |
| 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 22 | |
| 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 23 | |
| 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 28 | |
| 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 16 | |
| 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 22 | |
| 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | |
| 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | |
| 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 37 |
Partits
| L\V | ||||||||||
| 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 2:2 | ||
| 1:2 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | ||
| 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 5:0 | ||
| 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | 5:0 | 0:1 | 1:1 | ||
| 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 1:0 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | ||
| 1:3 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | ||
| 1:0 | 5:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | ||
| 0:3 | 2:1 | 2:5 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | ||
| 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 |
Repesca amb l'OCF
12 i 16 de novembre del 2005
| Partit | OCF | Resultat global |
CONMEBOL | Resultat anada |
Resultat tornada |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4:2 | 0:1 | 1:0 |
Classificats
| Brasil | Argentina | Equador | Paraguai |
|---|
Referències
Enllaços externs
| Precedit per: Corea-Japó 2002 |
Classificació de la Copa del Món de futbol-CONMEBOL Alemanya 2006 2003-2005 |
Succeït per: Sud-àfrica 2010 |