Comtat de Cesu
Aparença
| |||||
| Topònim oficial | Cēsis | ||||
| País | Letònia | ||||
| Superfície | 3.039 km² | ||||
| Fundació | 1209 | ||||
| Població: | |||||
| - Total | 61.700 (2000) | ||||
| - Densitat | 20,30 h/km² | ||||
| President | Gints Šķenders | ||||
| Pàgina web | Cesis.lv | ||||
Cesu (letó Cesu rajons) és un dels nous districtes en què es divideix administrativament Letònia. La capital és Cēsis.
{{#coordinates:57 | 19 | N | 25 | 16 | E | type:adm1st_source:itwiki | | | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat
