Eleccions federals alemanyes de 1949
Aparença
Plantilla:Infotaula eleccions Les eleccions federals alemanyes de 1949 se celebraren el 14 d'agost de 1949 per a elegir els membres del Bundestag de la República Federal d'Alemanya. Foren les primeres eleccions lliures després de l'era nazi.
Resultats
Un nombre de membres del parlament (2 CDU, 5 SPD, 1 FDP), elegits indirectament per la legislatura de Berlín no foren inclosos en el total final.
| Partit | Vots | Percentatge de vots | Total d'escons | Percentatge d' Escons |
|---|---|---|---|---|
| Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD) | 6.934.975 | 29,2% | 131 | 32,6% |
| Unió Demòcrata Cristiana d'Alemanya (CDU) * | 5.978.636 | 25,2% | 115 | 28,6% |
| Freie Demokratische Partei (FDP)* | 2.829.920 | 11,9% | 52 | 12,9% |
| Unió Social Cristiana de Baviera (CSU)* | 1.380.448 | 5,8% | 24 | 6,0% |
| Partit Comunista d'Alemanya | 1.361.706 | 5,7% | 15 | 3,7% |
| Partit de Baviera | 986.478 | 4,2% | 17 | 4,2% |
| Partit Alemany (DP)* | 939.934 | 4,0% | 17 | 4,2% |
| Partit de Centre (DZP) | 727.505 | 3,1% | 10 | 2,5% |
| Coalició per la Reconstrucció Econòmica | 681.888 | 2,9% | 12 | 3,0% |
| Partit Imperial Alemany | 391.127 | 1,8% | 5 | 1,2% |
| Altres | 1.519.781 | 6,2% | 4 | 1,0% |
| Totales | 23.732.398 | 100,0% | 402 | 100,0% |
*Aquests partits formaren una Coalició després de les eleccions.
Post-elecció
Konrad Adenauer esdevé el primer Canceller de la república federal, formant una coalició amb CDU/CSU, FDP, i DP.
Enllaços externs
| Eleccions federals alemanyes | ||
|---|---|---|
| 1949 · 1953 · 1957 · 1961 · 1965 · 1969 · 1972 · 1976 · 1980 · 1983 · 1987 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2005 · 2009 · | ||