Eleccions federals alemanyes de 1953
Aparença
| Eleccions federals alemanyes de 1953 | |
|---|---|
| ← → | |
| Q21146257 | parliamentary |
| Error de l'expressió: Operador < inesperat | |
| Error de l'expressió: Operador < inesperat | |
Les eleccions federals alemanyes de 1953 se celebraren el 6 de setembre de 1953 per a elegir els membres del Bundestag de la República Federal d'Alemanya.
| Partit | Vots | Percentatge de vots |
Diferència vers 1949 |
Total d'escons | Diferència vers 1949 |
Percentatge d' Escons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unió Demòcrata Cristiana d'Alemanya (CDU) | 10.016.594 | 36,4% | +11,2% | 191 | +76 | 39,1% |
| Unió Social Cristiana de Baviera (CSU) | 2.427.387 | 8,8% | +3,0% | 52 | +28 | 10,7% |
| Partit Alemany (DP) | 1.073.031 | 3,3% | -0,7% | 15 | -2 | 3,1% |
| Partit de Centre (DZP) | 217.078 | 0,8% | -2,3% | 3 | -7 | 0,6% |
| Partit Democràtic Lliure (FDP) | 2.629.163 | 9,5% | -2,4% | 48 | -4 | 9,9% |
| Gesamtdeutsche Block/BHE (GB-BHE) | 1.613.215 | 5,9% | +5,9% | 27 | +27 | 5,5% |
| Partit Comunista | 611.317 | 2,2% | -3,5% | 0 | -15 | 0,0% |
| Partit Socialdemócrata (SPD) | 7.944.943 | 28,8% | -0,4% | 151 | +20 | 31,0% |
| Altres | 1.018.544 | 4,3% | 0 | 0,0% | ||
| Totals | 27.551.272 | 100,0% | 487 | +85 | 100,0% | |
Post-elecció
Konrad Adenauer continua com a Canceller de la república federal, formant una coalició de la CDU/CSU, amb tots els altres partits llevat el socialdemòcrata
| Eleccions federals alemanyes | ||
|---|---|---|
| 1949 · 1953 · 1957 · 1961 · 1965 · 1969 · 1972 · 1976 · 1980 · 1983 · 1987 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2005 · 2009 · | ||