Elisabet de Mallorca
<templatestyles src="Metacaixa enllaç de desambiguació/styles.css" />
| Fitxer:Disambig grey.svg | Per a altres significats vegeu «Elisabet de Mallorca i de Foix». |
Elisabet de Mallorca (1337 - 1404) fou infanta de Mallorca i reina titular de Mallorca amb el nom d'Elisabet I, comtessa nominal de Rosselló i la Cerdanya (1375 - 1404).
Filla del rei Jaume III de Mallorca i la seva primera esposa, Constança d'Aragó i d'Entença, fou presa després de la Batalla de Llucmajor, en què morí el seu pare, juntament amb la seva marastra Violant de Vilaragut i el seu germà Jaume, futur rei Jaume IV.
A la mort del seu germà, el rei Jaume IV de Mallorca durant la Guerra de Jaume IV de Mallorca, a qui havia acompanyat,[1] el gener de 1375, fou designada hereva del regne de Mallorca, però no arribà mai a prendre'n possessió per la seva ocupació per part del seu cosí Pere el Cerimoniós.
El 4 de setembre de 1358 es casà a Montpeller amb Joan II de Montferrat, marquès de Montferrat. D'aquest casament tingué:
- Otó II de Montferrat (1358 - 1378)
- Joan III de Montferrat (1360 - 1381)
- Teodor II de Montferrat (1364 - 1418)
- Guillem de Montferrat (1365 - 1400)
- Margarida de Montferrat (v1365 - 1420), casada el 1375 amb Pere II d'Urgell, comte d'Urgell.
El 1375 es casà novament i en secret amb el Baró Conrad de Reichach zu Jugnau, de qui tingué un fill, Miquel.
Va morir el 1404, molt possiblement a París. Hi ha indicis fins i tot, que haguès mort al seu castell de Gallargues, segons historiadors francesos del Rosselló i l'Hérault. Darreres investigacions, apunten que Elisabet de Mallorca podria haver viscut fins el 1406.
Genealogia
| 16. Jaume I de Mallorca (el Conqueridor) | ||||||||||||||||
| 8. Jaume II de Mallorca (el Prudent) | ||||||||||||||||
| 17. Violant d'Hongria | ||||||||||||||||
| 4. Ferran de Mallorca (Príncep d'Acaia) | ||||||||||||||||
| 18. Roger IV de Foix | ||||||||||||||||
| 9. Esclarmonda de Foix | ||||||||||||||||
| 19. Brunisenda de Cardona | ||||||||||||||||
| 2. Jaume III de Mallorca (el Temerari) | ||||||||||||||||
| 20. Ermengol de Sabran | ||||||||||||||||
| 10. Isnard de Sabran | ||||||||||||||||
| 21. Lauduna d'Albe | ||||||||||||||||
| 5. Elisabet de Sabran | ||||||||||||||||
| 22. Guillem II d'Acaia | ||||||||||||||||
| 11. Margarita d'Acaia | ||||||||||||||||
| 23. Anna Comnè | ||||||||||||||||
| 1. Elisabet I de Mallorca (Reina titular) | ||||||||||||||||
| 24. Pere III d'Aragó (el Gran) | ||||||||||||||||
| 12. Jaume II d'Aragó (el Just) | ||||||||||||||||
| 25. Constança de Sicília | ||||||||||||||||
| 6. Alfons IV d'Aragó (el Benigne) | ||||||||||||||||
| 26. Carles II d’Anjou | ||||||||||||||||
| 13. Blanca de Nàpols | ||||||||||||||||
| 27, Maria d’Hongria | ||||||||||||||||
| 3. Constança d'Aragó | ||||||||||||||||
| 28. Bernat Guillem d'Entença | ||||||||||||||||
| 14. Gombau d'Entença | ||||||||||||||||
| 29. ? | ||||||||||||||||
| 7. Teresa d'Entença | ||||||||||||||||
| 30. Sanxo d'Antillón | ||||||||||||||||
| 15. Costança d'Antillon | ||||||||||||||||
| 31. Elionor d’Urgell | ||||||||||||||||
Referències
- ↑ Juan Bautista Dameto, Vincente Mut, i Gerónimo Alemany, Historia general del reino de Mallorca, Volum 3, p.299 (castellà)
| Precedida per: Jaume IV |
Reina titular de Mallorca comtessa nominal de Rosselló i la Cerdanya 1375–1404 |
Succeïda per: Lluís d'Anjou (1384) i Joan III d'Armanyac (1389) compraren els drets a la corona que no feren efectius |