Equip mixt
Aparença
En les tres primeres edicions dels Jocs Olímpics d'estiu el Comitè Olímpic Internacional (COI) va permetre la participació d'esportistes de diferents Comitès Olímpics Nacionals en un mateix equip. El COI els integrà sota la denominació d'Equip mixt i amb el codi de ZZX.
Medalles
| Edició | Or | Argent | Bronze | Total | Rànquing |
|---|---|---|---|---|---|
| Greece (1828-1978) Atenes 1896 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11è |
| 6 | 3 | 3 | 12 | 4t | |
| Estats Units Saint Louis 1904 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6è |
| Total | 8 | 5 | 4 | 17 | 52è[1] |
Medalles per països combinats
| Comitès | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Egipte Egipte Greece (1828-1978) Grècia |
0 | 1 | 0 | 1 |
Spain (1785-1873 and 1875-1931) Espanya |
0 | 1 | 0 | 1 |
| Bohemia Bohèmia |
0 | 0 | 1 | 1 |
Medalles per esport
| Esport | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Vela | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tennis | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Polo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Atletisme | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rem | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Esgrima | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estira i afluixa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Notes
Enllaços externs
- (anglès) Cercador Olímpic