Esgrima als Jocs Olímpics
Aparença
L'esgrima és un esport que forma part dels programa oficial des dels primers Jocs Olímpics d'estiu de 1896 disputats a Atenes (Grècia), i juntament amb l'atletisme, el ciclisme, la gimnàstica i la natació són els cinc esports que sempre hi han estat presents. La competició femenina s'inicià en els Jocs Olímpics d'estiu de 1924 disputats a París (França).
Els grans dominadors de la disciplina són Itàlia, França i Hongria.
Programa
L'esgrima actual s'agrupa sota tres disciplines, que són disputades en proves individuals i en equips:
Categoria masculina
| Edició | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Anys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa actual | ||||||||||||||||||||||||||||
| Floret individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 | |
| Floret per equips | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | |||||
| Espasa individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 | |
| Sabre individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 27 |
| Sabre per equips | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |||
| Programa eliminat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espasa per equips | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | ||||
| Floret professionals | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Espasa professional | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Espasa amateur-professional | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sabre professional | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Singlestick | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
Categoria femenina
| Edició | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Anys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa actual | ||||||||||||||||||||||||||||
| Floret individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | ||||||
| Floret per equips | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||||||||
| Espasa individual | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Espasa per equips | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Sabre individual | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Programa eliminat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sabre per equips | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |



Medaller
| Posició | País | Error creant la miniatura: | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 40 | 33 | 121 | |
| 2 | 41 | 40 | 34 | 115 | |
| 3 | 35 | 22 | 26 | 83 | |
| 4 | Unió Soviètica Unió Soviètica | 18 | 15 | 16 | 49 |
| 5 | 9 | 4 | 6 | 19 | |
| 6 | 7 | 8 | 1 | 16 | |
| 7 | 6 | 8 | 11 | 25 | |
| 8 | Cuba Cuba | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 9 | 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | |
| 11 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 13 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 14 | 2 | 7 | 12 | 21 | |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | 1 | 8 | 0 | 9 | |
| 18 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 20 | Error creant la miniatura: Equip Unificat | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 22 | Error creant la miniatura: Ucraïna | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | Error creant la miniatura: Equip mixt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Veneçuela Veneçuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 26 | Error creant la miniatura: Egipte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mèxic Mèxic | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Error creant la miniatura: Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| República Democràtica Alemanya RDA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 31 | Bohemia Bohèmia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Argentina Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 191 | 191 | 189 | 571 | |
- en cursiva: comitès nacionals desapareguts.
Medallistes més guardonats
Categoria masculina
| Nom | CON | Error creant la miniatura: | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edoardo Mangiarotti | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| Aladár Gerevich | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| Giulio Gaudini | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| Philippe Cattiau | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| Roger Ducret | 3 | 4 | 1 | 8 |
Categoria femenina
| Nom | CON | Error creant la miniatura: | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentina Vezzali | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| Giovanna Trillini | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| Ildikó Rejtő | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| Elena Novikova | Unió Soviètica Unió Soviètica | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Galina Gorokhova | Unió Soviètica Unió Soviètica | 3 | 1 | 1 | 5 |
Vegeu també
- Esgrima als Jocs Olímpics d'estiu de 1906. Aquesta edició correspon als anomenats Jocs Intercalats, no reconeguts oficialment pel Comitè Olímpic Internacional (COI).
Enllaços externs
- (anglès) Cercador Olímpic
- (anglès) www.sports-reference.com - Esgrima