Campionat d'Europa de futbol 2000
| UEFA Championnat Européen du Football Belgique/Pays Bas 2000 (francès) UEFA Europees Voetbalkampioenschap België/Nederland 2000 (neerlandès) UEFA Fußball-Europameisterschaft Belgien/Niederlande 2000 (alemany) | |
|---|---|
| Detalls del torneig | |
| País organitzador | |
| Dates | 10 de juny - 2 de juliol |
| Equips | 16 |
| Estadi(s) | 8 (en 8 ciutats organitzadores) |
| Posicions finals | |
| Campions | |
| Subcampions | |
| Estadístiques del torneig | |
| Partits jugats | 31 |
| Gols marcats | 85 (2.74 per partit) |
| Espectadors | 1.122.833 (36.220 per partit) |
| Màxim(s) golejador(s) | |
| Millor jugador | |
| | |
L'Eurocopa de futbol de 2000 es va disputar a Bèlgica i als Països Baixos, entre el 10 de juny i el 2 de juliol de 2000.
La selecció de França va aconseguir fer-se amb el seu segon campionat, després de la guanyada en 1984. França es va convertir en la primera selecció que jugant en qualitat de campiona del món (havia aconseguit imposar-se en la Copa del Món 1988) es feia també amb el campionat europeu, encara que Alemanya Federal va guanyar la Copa del Món 1974 sent campiona d'Europa.
La gran generació de futbolistes francesos van mostrar la seva superioritat durant tot el torneig, jugant un futbol de gran control en el centre del camp, amb futbolistes com Zinedine Zidane, Didier Deschamps o Patrick Vieira, i una gran creativitat en l'atac, amb els joves Thierry Henry i David Trézéguet. En la final es van imposar a Itàlia amb un gol d'or de Trézéguet en la pròrroga.
Països participants
Vegeu la fase de classificació en: Classificació per a l'Eurocopa 2000.
Seus
| Ciutat | Estadi | Capacitat |
|---|---|---|
| Amsterdam ArenA | 51.859 | |
| Gelredome | 29.600 | |
| Error creant la miniatura: Bruges | Jan Breydel Stadion | 30.000 |
| Error creant la miniatura: Brussel·les | Estadi Rei Balduí | 50.000 |
| Error creant la miniatura: Charleroi | Stade du Pays de Charleroi | 30.000 |
| Philips Stadion | 36.500 | |
| Error creant la miniatura: Lieja | Stade Maurice Dufrasne | 29.173 |
| Stadion Feijenoord | 52.000 |
Primera fase
Grup A
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Portugal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Error creant la miniatura: Romania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Grup B
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Grup C
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| Error creant la miniatura: Noruega | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eslovènia Eslovènia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Grup D
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Fase final
| Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| 25 de juny - Jan Breydel Stadion, Bruges | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| 28 de juny - Estadi Rei Balduí, Brussel·les | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 24 de juny - Amsterdam ArenA, Amsterdam | ||||||||||
| Error creant la miniatura: Portugal | 1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 2 de juliol - Stadion Feijenoord, Rotterdam | ||||||||||
| Error creant la miniatura: Portugal | 2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 24 de juny - Estadi Rei Balduí, Brussel·les | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 29 de juny - Amsterdam ArenA, Amsterdam | ||||||||||
| Error creant la miniatura: Romania | 0 | |||||||||
| |
0 (3) | |||||||||
| 25 de juny - Stadion Feijenoord, Rotterdam | ||||||||||
| |
0 (1) | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
Final
| 2 de juliol de 2000 20:00 |
2–1 | Stadion Feijenoord, Rotterdam
Àrbitre: Anders Frisk (Suècia) | ||
| Wiltord 90' Trézéguet 103'(gol d'or) |
Delvecchio 55' |
|
Campió: Error creant la miniatura: FRANÇA Segon títol |
Estadístiques finals
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 83,3% | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 72,2% | |
| 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 86,7% | |
| 4 | Error creant la miniatura: Portugal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 80% |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50% | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3% | |
| 7 | Error creant la miniatura: Romania | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3% |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 33,3% | |
| 9 | Error creant la miniatura: Noruega | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44,4% |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33,3% | |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3% | |
| 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,3% | |
| 13 | Eslovènia Eslovènia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2% |
| 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,1% | |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11,1% | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0,0% | |
Golejadors
Equip ideal UEFA All-Star
Enllaços externs
- Pàgina oficial de l'Eurocopa 2000 (castellà)