FIFA World Player
El FIFA World Player era un premi individual que la Federació Internacional de Futbol Associació (FIFA) va decidir instaurar l'any 1991 i amb el qual es reconeixia al millor jugador i a la millor jugadora del món de cada any.
El premi es decidia mitjançant les votacions dels capitans i entrenadors de totes les seleccions nacionals de federacions afiliades a la FIFA dels cinc continents. Cada capità i seleccionador votava a tres jugadors, atorgant-li tres punts al primer classificat, dos al segon i un punt al tercer, i l'única condició era que no podia votar a un jugador de la mateixa selecció nacional. A l'hora de votar es tenien en compte els mèrits contrets pels jugadors tant en la trajectòria portada a terme amb els seus clubs, com amb les seves seleccions nacionals.
Després del recompte de tots els vots, la FIFA convocava als tres primers classificats masculins i als tres femenins en una gala que tenia lloc en Zuric (Suïssa) a mitjans de desembre. En aquesta gala es desvetllava l'ordre final de les votacions, i es feia lliurament dels premis.
Malgrat que eren elegibles al premi jugadors de totes les lligues del món, en les 19 edicions celebrades des de 1991 fins a 2009, el podi sempre va estar ocupat per jugadors que militen a clubs europeus, especialment de les lligues espanyola i italiana.
Des de 2010, el FIFA World Player i el premi Pilota d'Or de la revista France Football s'han unificat en un de sol: el premi FIFA Pilota d'Or.[1]
Historial
Palmarès per futbolistes
| 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Palmarès segons la nacionalitat dels futbolistes
| Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Rivaldo, Roberto Carlos, Kaká | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| Zidane, Henry, Papin | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| Roberto Baggio, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Luís Figo, Cristiano Ronaldo | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Matthäus, Kahn, Klinsmann, Hässler | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| George Weah | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Van Basten, Bergkamp | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Beckham, Lampard, Shearer, Lineker | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Batistuta, Messi | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Stoichkov | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Raúl, Fernando Torres | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Eto'o | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Xavi Hernandez | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Drogba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Šuker | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Xevtxenko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Palmarès segons el club dels futbolistes
Només es comptabilitzen a cada club els premis rebuts per futbolistes que pertanyen al club en qüestió la temporada del lliurament del premi, no a els que van pertanyer abans o després de la temporada en què foren premiats.
| Stoichkov, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Eto'o, Lionel Messi, Xavi Hernandez | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| Roberto Carlos, Šuker, Figo, Ronaldo, Raúl, Zidane, Cannavaro, Cristiano Ronaldo | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| Baggio, Zidane | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Van Basten, Weah, Maldini, Xevtxenko, Kaka | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Matthäus, Ronaldo | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Beckham, Cristiano Ronaldo | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Bergkamp, Henry | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Papin | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kahn | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lampard, Drogba | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Gary Lineker, Klinsmann | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Bergkamp | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hässler | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Shearer | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Batistuta | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Torres | 0 | 0 | 1 | 1 |
Palmarès segons la lliga nacional en què competien els futbolistes
Es comptabilitzen els premis rebuts per futbolistes que competien en una lliga nacional la temporada del lliurament del premi, no a les que van competir en aquella lliga en temporades anteriors o posterior a la del lliurament del premi.
| Lliga espanyola | Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Eto'o, Stoichkov, Lineker, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Raúl, Fabio Cannavaro, Lionel Messi, Xavi Hernandez, Cristiano Ronaldo | 10 | 9 | 8 | 27 |
| Lliga italiana | Zidane, Roberto Baggio, Van Basten, Weah, Maldini, Xevtxenko, Ronaldo, Matthäeus, Batistuta, Kaká | 8 | 3 | 4 | 15 |
| Lliga anglesa | Henry, Bergkamp, David Beckham, Lampard, Shearer, Klinsmann, Cristiano Ronaldo | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Lliga alemanya | Kahn, Hassler | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lliga francesa | Papin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lliga neerlandesa | Bergkamp | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referències
| |||||