Pilota d'Or
La Pilota d'Or (Ballon d'Or en francès) és el guardó que distingia el millor jugador europeu de futbol fins 1994, el millor de les competicions europees fins al 2007, i el millor del món fins el 2009. L'atorgava la revista francesa especialitzada France Football fins que es va fusionar amb el FIFA World Player el 2010.
El jurat el composaven periodistes europeus especialitzats, cadascun representant un estat, que havien de triar els seus cinc jugadors preferits d'entre el llistat de cinquanta que havia elaborat prèviament la redacció de la revista. El primer jugador escollit per cada periodista rebia cinc punts, mentre que el segon en rebia quatre i així successivament.
Aquest guardó va ser creat l'any 1956 per en Gabriel Hanot. Inicialment només hi aspiraven els jugadors europeus. Però des de 1995, qualsevol jugador que formi part d'un equip europeu pot ser escollit. Així, aquell mateix any, el liberià George Weah va ser triat com a pilota d'or.
El premi tan sols es concedia al millor jugador de l'any, així doncs, no existeix pilota d'argent, ni pilota de bronze.
Des de 2010, el premi Pilota d'Or i el premi FIFA World Player s'han unificat en un de sol: el premi FIFA Pilota d'Or.[1]
El Trofeu

El jurat que elegia al guanyador originalment estava format per 96 periodistes especialitzats, cadascún d'un país diferent, que escollien els seus 5 futbolistes preferits d'una llista que prèviament havia el·laborat la redacció de la revista.[note 1] El primer futbolista escollit per cada periodista rebia 5 punts, mentre que el segon en rebia quatre, i així successivament. Només es concedia un trofeu al primer classificat al còmput global.
Originàriament els periodistes només podien votar a favor de futbolistes europeus,[2] però al 1995 es produí un canvi en el reglament per permetre que els futbolistes no europeus fossin escollits, sempre i quan militessin a un club europeu.[3] Al 2007 per a que els futbolistes de qualsevol nacionalitat i de qualsevol club de tot el món poguessin ser escollits pel premi. No se celebrava cap mena de cerimònia pública d'entrega del trofeu, sinó que el nom del guanyador es feia saber en publicar-se el número del mes de desembre de la revista France Football, a la portada de la qual apareixia el guanyador posant amb la Pilota d'Or. A la modificació de 2007 també s'amplià el nombre de periodistes que podien votar. Fins a aquell moment el premi era designat per 53 periodistes europeus originaris de cadascún dels països de la UEFA, però se n'afegiren 43 més no europeus provinents de països les seleccions nacionals dels quals haguessin disputat com a mínim una fase final d'un Mundial.[4]
Els criteris per adjudicar el premi es descrivien a l'article 9 del reglament del trofeu. Aquests són: els resultats obtinguts individual i col·lectivament durant l'any en consideració, la classe del jugador (talent + joc net), la seva carrera professional i la personalitat i el carisma que tingués. Al 2010 la FIFA i el grup editorial Amaury, propietari del diari esportiu France Football arribaren a un acord mitjançant el qual els trofeus de FIFA World Player i la Pilota d'Or es fussionarien en un únic trofeu, que portaria el nom de FIFA Pilota d'Or.[5]
Estadístiques
Lionel Messi és l'únic jugador que ha guanyat el premi en quatre ocasions, sent a més de manera consecutiva (2009, 2010, 2011 i 2012; i ocupant un lloc al podi de manera permanent des de 2009); i tres jugadors és van ser capaços de guanyar-lo en 3 ocasions: Johan Cruyff, Michel Platini i Marco van Basten (Platini, a més, va fer-ho de manera consecutiva al 1983, 1985 i 1985). Únicament un porter ha estat capaç de guanyar el guardó, el soviètic Lev Iaixin al 1963; quatre han estat defenses: Franz Beckenbauer (en dues ocasions), Matthias Sammer i Fabio Cannavaro, mentre que la resta han estat centrecampistes o davanters. El primer futbolista no europeu en guanyar-lo va ser el liberià George Weah al 1995, encara que Alfredo Di Stéfano i Omar Sívori, ambdós nascuts a l'Argentina, van guanyar-lo però quan ja tenien la nacionalitat espanyola i italiana.
El jugador més jove (21 anys i 3 mesos) va ser Ronaldo, al 1997;[6] i el jugador més veterà en guanyar-lo va ser Stanley Matthews al 1956 amb 41 anys.
Els jugadors neerlandesos i alemanys, amb 7 trofeus, han estat els que han guanyat més títols; i el club amb més guardons és el Futbol Club Barcelona, amb 10 títols.
Pilotes d'Or especials
La revista France Football ha atorgat dos Pilotes d'Or especials coincidint amb dues dates senyalades.
Super Pilota d'Or
La primera Pilota d'Or especial va ser concedida al jugador Alfredo Di Stéfano al desembre de 1989, [7] sota la denominació de "Super Pilota d'Or", coincidint amb el trentè aniversari de la revista. Va ser escollit per votació, i la seva candidatura va imposar-se a les de Johan Cruyff i Michel Platini.
Pilota d'Or Honorífica
La segona Pilota d'Or especial va ser concedida al 1995 a Diego Armando Maradona[8][9], sota la denominació de "Pilota d'Or Honorífica". Maradona no habia rebut cap Pilota d'Or fins el moment, car només podien optar-hi jugadors amb una nacionalitat europea i ell no la tenia. Aquest guardó especial va coincidir amb el primer any en que la revista francesa concedia la Pilota d'Or a un jugador no europeu, el liberià George Weah.
Palmarès
Jugadors amb més trofeus
| Jugador | Total | Anys |
|---|---|---|
| [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] Lionel Messi | 4 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| 3 | 1971, 1973, 1974 | |
| 3 | 1983, 1984, 1985 | |
| 3 | 1988, 1989, 1992 | |
| [[Imatge:Plantilla:Bandera/ARG|border|enllaç=|22x20px|ARG]] |
2 | 1957, 1959 |
| 2 | 1972, 1976 | |
| 2 | 1978, 1979 | |
| 2 | 1980, 1981 | |
| [[Imatge:Plantilla:Bandera/BRA|border|enllaç=|22x20px|BRA]] Ronaldo | 2 | 1997, 2002 |
Classificació per clubs
| Equip | Cops primer | Cops segon | Cops tercer | Total podis |
|---|---|---|---|---|
| 10 (1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012) | 8 (1978, 1980, 1986, 1992, 1996, 2004, 2008, 2010) | 9 (1975, 1981, 1985, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012) | 27 | |
| 8 (1961, 1982, 1983, 1984, 1985, 1993, 1998, 2003) | 5 (1973, 1990, 1994, 2000, 2006) | 3 (1959, 1982, 1997) | 16 | |
| AC Milan Associazione Calcio Milan | 8 (1969, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 2004, 2007) | 3 (1963, 1988, 1989) | 6 (1988, 1989, 1994, 1999, 2000, 2003) | 17 |
| 6 (1957, 1958, 1959, 2000, 2002, 2006) | 10 (1956, 1959, 1960, 1997, 1998, 2001, 2002, 2009, 2011, 2012) | 5 (1956, 1957, 1964, 1986, 1987) | 21 | |
| Bayern FC Bayern Munich | 5 (1970, 1972, 1976, 1980, 1981) | 6 (1972, 1974, 1975, 1979, 1981, 1995) | 5 (1966, 1969, 1973, 2001, 2002) | 16 |
| 4 (1964, 1966, 1968,2008) | 4 (1967, 1968, 1999, 2007) | 3 (1957, 1971, 1993) | 10 | |
| 2 (1990, 1997) | 6 (1961, 1964, 1965, 1971, 1991, 1993) | 3 (1965, 1990, 1998) | 11 | |
| 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | 1 (1960) | 4 | |
| Dinamo Kiev FC Dynamo Kyiv | 2 (1975, 1986) | 0 | 0 | 2 |
| 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 3 | |
| Liverpool Liverpool F.C. | 1 (2001) | 1 (1983) | 2 (2005, 2008) | 4 |
| Borussia Borussia Mönchengladbach | 1 (1977) | 1 (1972) | 0 | 2 |
| Ajax AFC Ajax | 1 (1971) | 0 | 3 (1979, 1992, 1995) | 4 |
| 1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 | |
| 1 (1956) | 0 | 0 | 1 | |
| Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 1 (1996) | 0 | 0 | 1 |
| Dinamo FC Dinamo Moscou | 1 (1963) | 0 | 0 | 1 |
| Ferencvárosi Ferencvárosi TC | 1 (1967) | 0 | 0 | 1 |
| Olympique Olympique de Marseille | 1 (1991) | 0 | 0 | 1 |
| Estrella Roja Estel Roig de Belgrad | 0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 |
| Bourdeaux FC Girondins de Bordeaux | 0 | 2 (1982, 1984) | 0 | 2 |
| Anderlecht R.S.C. Anderlecht | 0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 |
| Arsenal Arsenal F.C. | 0 | 1 (2003) | 1 (2006) | 2 |
| Cagliari Cagliari Calcio | 0 | 1 (1969) | 1 (1970) | 2 |
| Verona Hellas Verona F.C. | 0 | 1 (1985) | 1 (1984) | 2 |
| Atlético Atlético de Madrid | 0 | 1 (1987) | 0 | 1 |
| Chelsea Chelsea F.C. | 0 | 1 (2005) | 0 | 1 |
| 0 | 1 (1958) | 0 | 1 | |
| West Ham West Ham United F.C. | 0 | 1 (1970) | 0 | 1 |
| 0 | 1 (1957) | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1958) | 1 | |
| Tottenham Tottenham Hotspur F.C. | 0 | 0 | 1 (1963) | 1 |
| Error creant la miniatura: 1. FC Köln | 0 | 0 | 1 (1962) | 1 |
| Celtic Celtic FC | 0 | 0 | 1 (1967) | 1 |
| 0 | 0 | 1 (1961) | 1 | |
| Legia Legia Varsòvia | 0 | 0 | 1 (1974) | 1 |
| Nancy AS Nancy | 0 | 0 | 1 (1977) | 1 |
| Newcastle Newcastle United F.C. | 0 | 0 | 1 (1996) | 1 |
| Saint-Étienne AS Saint-Étienne | 0 | 0 | 1 (1980) | 1 |
| Velje Vejle Boldklub | 0 | 0 | 1 (1983) | 1 |
Classificació per nacionalitat
Alemanya i
Països Baixos - 7
França - 6
Anglaterra,
Itàlia i
Argentina - 5
Brasil- 4
Espanya,
Portugal i
Unió Soviètica - 3
República Txeca - 2
Escòcia ,
Dinamarca,
Hongria,
Bulgària,
Libèria,
Ucraïna, Irlanda del Nord Irlanda del Nord - 1
Pilotes d'Or consecutives
- 4 Pilotes d'or consecutives: Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012)
- 3 Pilotes d'or consecutives: Michel Platini (1983, 1984, 1985)
- 2 Pilotes d'or consecutives: Johan Cruyff (1973, 1974), Kevin Keegan (1978, 1979), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981), Marco van Basten (1988, 1989)
Vegades que han ocupat el podi
- 6 podis: Lionel Messi
- 5 podis: Franz Beckenbauer, Michel Platini i Cristiano Ronaldo
- 4 podis: Johan Cruyff, Ronaldo, Gerd Müller, Raymond Kopa i Luis Suárez
- 3 podis: Bobby Charlton, Xavi Hernández, Andriy Shevchenko, Alfredo Di Stéfano, Eusébio, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Bernd Schuster, Marco van Basten i Zinedine Zidane
Pilotes d'Or segons la demarcació
- Porter: 1 guardó
- Defensa: 4 guardons
- Migcampista: 21 guardons
- Davanter: 31 guardons
Palmarès segons la lliga en la que competien els futbolistes
A la següent taula es mostra la lliga on jugaven els equips que, en alguna ocasió, han guanyat un premi.
| Competició | Cops primer | Cops segon | Cops tercer | Total podis |
|---|---|---|---|---|
| 19 (1957, 1958, 1959, 1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012) | 19 (1956, 1959, 1960, 1978, 1980, 1986, 1987, 1992, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) | 14 (1956, 1957, 1964, 1975, 1981, 1985, 1986, 1987, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012) | 52 | |
| 18 (1961, 1969, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2003, 2004, 2007) | 16 (1961, 1963, 1964, 1965, 1969, 1971, 1973, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 2000, 2006) | 14 (1959, 1965, 1970, 1982, 1984, 1988, 1989, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003) | 48 | |
| 9 (1970, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1996) | 8 (1958, 1972, 1974, 1975, 1977, 1979, 1981, 1995) | 8 (1960, 1962, 1966, 1969, 1972, 1973, 2001, 2002) | 26 | |
| 6 (1956, 1964, 1966, 1968, 2001, 2008) | 9 (1957, 1967, 1968, 1970, 1983, 1999, 2003, 2005, 2007) | 9 (1957, 1961, 1963, 1971, 1993, 1996, 2005, 2006, 2008) | 24 | |
| 3 (1963, 1975, 1986) | 0 | 0 | 3 | |
| 1 (1991) | 2 (1982, 1984) | 3 (1958, 1977, 1980) | 6 | |
| 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 5 | |
| 1 (1971) | 0 | 3 (1979, 1992, 1995) | 4 | |
| 1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 | |
| 1 (1967) | 0 | 0 | 1 | |
| Error creant la miniatura: Prva Liga | 0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 |
| 0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 | |
| Error creant la miniatura: Ekstraklasa | 0 | 0 | 1 (1974) | 1 |
| 0 | 0 | 1 (1967) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1983) | 1 |
Imatges
-
Ronaldinho
Pilota d'Or 2005 -
Pilota d'Or 1998
(Zinedine Zidane) -
La Super Pilota d'Or atorgada a Alfredo di Stéfano
Vegeu també
Referències
- ↑ (català) La Pilota d'Or i el FIFA World Player es fusionen en un únic guardó
- ↑ «Matthews wins first Golden Ball» (en {{#invoke:llengua|nom|inglés}}). news.bbc.co.uk, 2008. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «The 1990s Ballon d'Or winners» (en {{#invoke:llengua|nom|inglés}}). news.bbc.co.uk, 2008. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «El Balón de Oro se abre al mundo» (en {{#invoke:llengua|nom|español}}), {{#invoke:data|data_format|25 de septiembre de 2007|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «El Balón de Oro y el FIFA World Player se fusionan» (en {{#invoke:llengua|nom|español}}). [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «The 1990s Ballon d'Or winners» (en {{#invoke:llengua|nom|inglés}}), {{#invoke:data|data_format|1 de diciembre de 2008|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «21 años del único Super Balón de Oro» (en {{#invoke:llengua|nom|español}}). goal.com, 2012. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Balón de Oro revista France Football» (en {{#invoke:llengua|nom|español}}). planetafutbol.wordpress.com, 2012. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Los títulos de Maradona» (en {{#invoke:llengua|nom|español}}). terra.com, 2012. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadesAuto02-9 - ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadesAuto02-10 - ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadesAuto02-11 - ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadesAuto02-12 - ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadesAuto02-13 - ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadesAuto02-14 - ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadesAuto02-15 - ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadesAuto02-16
Notes
- ↑ Tradicionalment el llistat era de 50 jugadors, però al 2008 es reduí a 30.
- ↑ Malgrat haver nascut a l'Argentina, Alfredo Di Stéfano va adquirir la nacionalitat espanyola al 1956, jugant amb la selecció espanyola de futbol.
- ↑ Malgrat haver nascut a l'Argentina, Omar Sívori adquirí la ciutadania italiana al 1961, jugant amb la selecció italiana de futbol.
- ↑ Johan Cruyff signà amb el Barcelona provinent de l'Ajax a mitjans de 1973.
- ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadesKeegan - ↑ Gary Lineker va signar pel Barcelona de l'Everton a mitjans de 1986.
- ↑ Ruud Gullit va signar pel Milan del PSV Eindhoven a mitjans de 1987.
- ↑ Paulo Futre va signar per l'Atlético de Madrid del Porto a mitjans de 1987.
- ↑ Frank Rijkaard va signar pel Milan del Real Zaragoza a mitjans de 1988.
- ↑ George Weah signà pel Milan provinent del Paris Saint-Germain a mitjans de 1995.
- ↑ Ronaldo va signar pel FC Barcelona del PSV Eindhoven a mitjans de 1996.
- ↑ Ronaldo va fitxar pel Internazionale del Barcelona a mitjans de 1997.
- ↑ Luís Figo fitxà pel Real Madrid del Barcelona a mitjans del 2000.
- ↑ Ronaldo va signat pel Real Madrid de l'Internazionale a mitjans del 2002.
- ↑ Deco was signed by Barcelona from Porto mid-way through 2004.
- ↑ Cristiano Ronaldo signà pel Real Madrid del Manchester United a mitjans de 2009.
| |||||