Freixinet
Aparença

Freixinet [1] és una de les cinc entitats de població del municipi de Riner a la comarca del Solsonès. Té un nucli de poblament agrupat: un petit poble situat en un altiplà (a uns 675 m. d'altitud), a la carena del vessant meridional de la vall del riu Negre.
Demografia
| Evolució demogràfica | |||||||
| Any | Nucli urbà | Poblament dispers | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | ||
| 2000 | 29 | 26 | 55 | 27 | 23 | 50 | 105 |
| 2001 | 27 | 26 | 53 | 27 | 22 | 49 | 102 |
| 2002 | 27 | 26 | 53 | 25 | 20 | 45 | 98 |
| 2003 | 24 | 25 | 49 | 24 | 22 | 46 | 95 |
| 2004 | 24 | 26 | 50 | 23 | 24 | 47 | 97 |
| 2005 | 24 | 26 | 50 | 23 | 25 | 48 | 98 |
| 2006 | 23 | 26 | 49 | 21 | 22 | 43 | 92 |
| 2007 | 24 | 26 | 50 | 24 | 22 | 46 | 96 |
| 2008 | 24 | 26 | 50 | 24 | 24 | 48 | 98 |
| Font: INE | |||||||
Referències
- ↑ Aquest topònim figura al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya
Vegeu també
| Aquest article del Solsonès necessita una imatge. Afegiu-ne una o carregueu-la. |
| Açò és un esborrany sobre el Solsonès. Amplieu-lo! (citant les fonts) |
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:41|55|Plantilla:Puntdecimal|N|1|34|Plantilla:Puntdecimal|E|type:landmark_region:ES-CT|primary|name=Freixinet}}