Riu Negre
| ||||
|---|---|---|---|---|
El riu Negre al seu pas per Solsona | ||||
| Cota del naixement | 855 msnm | |||
| Coordenades del naixement | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|02|Plantilla:Puntdecimal|N|1|29|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Naixement del riu Negre}} | ||
| Naixement | Lladurs | |||
| Desembocadura | Cardener a Clariana de Cardener | |||
| Coordenades de la desembocadura | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:41|55|Plantilla:Puntdecimal|N|1|38|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT|primary|name=}} | |||
| Longitud | 26,3 km | |||
| Superfície de la conca | 108,28[1] km² | |||
| Territoris de la conca | Solsonès | |||
El Riu Negre[2], antigament conegut amb la denominació de Riner,[3] és un riu del Solsonès, afluent per la dreta del Cardener.
Descripció
Neix al terme de Lladurs.[4] Després de passar per Solsona, s'endinsa en una vall força encaixonada excavada a l'altiplà de Solsona tot travessant els municipis d'Olius, de Riner i de Clariana de Cardener. Just deixar enrere l'esmentat altiplà, desguassa al Cardener a 440 msnm sota del castell d'aquesta última localitat.
Riu d'escàs cabal, sembla que antigament tenia amb certa freqüència fortes revingudes, tal com ho feia constar Francisco de Zamora que, al segle XVIII, va deixar escrit: "...té, però, crescudes rierades que tallaven (abans que existís el pont) la comunicació i s'hi havia ofegat gent".[3]
Termes municipals que travessa
Des del seu naixement el Riu Negre passa successivament pels següents termes municipals.
| Municipis [5] | ||
| Longitud (en m.) | % del recorregut | |
|---|---|---|
| Per l'interior del municipi de Lladurs | 3.848 | 14,65 % |
| Fent frontera entre Lladurs i Solsona | 321 | 1,22 % |
| Per l'interior del municipi de Solsona | 5.353 | 20,38 % |
| Per l'interior del municipi d'Olius | 3.550 | 13,51 % |
| Per l'interior del municipi de Riner | 1.361 | 5,18 % |
| Fent frontera entre Riner i Clariana | 2.338 | 8,90 % |
| Per l'interior del municipi de Riner | 2.491 | 9,48 % |
| Fent frontera entre Riner i Clariana | 1.782 | 6,78 % |
| Per l'interior del municipi de Riner | 1.790 | 6,81 % |
| Per l'interior del municipi de Clariana | 3.437 | 13,08 % |
| POBLACIONS QUE BANYA [5] |
| Solsona |
Perfil del seu curs
| Perfil del curs del Riu Negre[5] | ||||||||||||||||||||||||||||
| km de curs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26,6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altitud (en m.) | 855 | 805 | 768 | 718 | 692 | 675 | 659 | 653 | 641 | 632 | 623 | 612 | 602 | 592 | 583 | 574 | 565 | 554 | 543 | 532 | 523 | 512 | 499 | 484 | 470 | 458 | 440 | |

Xarxa hidrogràfica
La xarxa hidrogràfica del Riu Negre està constituïda per 344 corrents fluvials que sumen una longitud total de 259,8 km.
Taula de síntesi de la xarxa

Mapa esquemàtic
| Esquema de la xarxa amb la longitud dels cursos subsidiaris | ||
Afluents
El Riu Negre rep un total de 44 afluents directes. D'entre aquests cal destacar-ne els següents
| PRINCIPALS AFLUENTS DEL RIU NEGRE (Entre parèntesis el municipi dins del qual té lloc la confluència)[5] | ||||||
| Per la dreta | Distància des del naixement |
Altitud (en m.) de la confluència |
m. longitud curs principal |
m. de la seva xarxa hidrogràfica |
Ha. de la seva conca |
Per l'esquerra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 km | 839 | 3.328 | 7.076 | 273 | La Rasa de l'Om (Lladurs) | |
| 4,3 km | 775 | 1.883 | 3.929 | 137 | La Rasa de Solsona (Lladurs-Solsona) | |
| 5,5 km | 825 | 2.258 | 4.256 | 147 | La Rasa de Rotgers (Solsona) | |
| 5,9 km | 805 | 1.698 | 1.698 | 89 | La Rasa de Cal Grill (Solsona) | |
| El Barranc de Pallarès (Solsona) | 6,9 km | 855 | 5.417 | 25.600 | 1.049 | |
| El Barranc de Ribalta (Solsona) | 8,6 km | 920 | 5.552 | 15.811 | 643 | |
| 8,9 km | 685 | 1.519 | 1.519 | 69 | La Rasa de les Comes (Solsona) | |
| El Barranc de Cor-de-roure (Solsona-Olius) | 9,6 km | 878 | 3.490 | 9.993 | 267 | |
| El Torrent d'Aigüesvives (Olius) | 10,4 km | 760 | 4.080 | 16.057 | 608 | |
| 10,8 km | 704 | 1.776 | 3.756 | 215 | La Rasa (Olius) | |
| La Rasa de Torredeflot (Riner) | 13,8 km | 758 | 2.594 | 4.714 | 198 | |
| 14,7 km | 721 | 2.214 | 5.185 | 283 | La Rasa de Bullons (Riner-Clariana de Cardener) | |
| 15,5 km | 689 | 729 | 729 | 30 | La Rasa de la Cabra (Riner-Clariana de Cardener) | |
| La Rasa de Guardiola (Riner-Clariana de Cardener) | 15,7 km | 659 | 2.840 | 18.397 | 160 | |
| 16,5 km | 731 | 1.193 | 1.193 | 44 | La Riguera Grossa (Riner-Clariana de Cardener) | |
| La Rasa de l'Estany (Riner) | 17,6 km | 814 | 5.081 | 16.225 | 862 | |
| 19,6 km | 722 | 2.554 | 7.854 | 275 | La Rasa de l'Estelroig (Riner-Clariana de Cardener) | |
| La Rasa d'Avellanosa (Riner-Clariana de Cardener) | 20,7 km | 804 | 6.851 | 28.038 | 1.380 | |
| La Rasa de Villorbina (Riner) | 22,1 km | 691 | 3.401 | 11.693 | 343 | |
| La Rasa d'Anglerill (Clariana de Cardener) | 25,5 km | 740 | 6.376 | 19.560 | 622 | |
Distribució municipal
El conjunt de la xarxa hidrogràfica del Riu Negre transcorre pels següents termes municipals:
| Distribució per municipis de la xarxa [6] | ||
| Municipi | Nombre de cursos o trams |
Longitud que hi transcorre |
|---|---|---|
| Lladurs | 53 | 29.973 m. |
| Solsona | 59 | 38.668 m. |
| Olius | 93 | 62.404 m. |
| Llobera | 5 | 1.115 m. |
| Riner | 107 | 89.811 m. |
| Clariana de Cardener | 71 | 45.536 m. |
Referències
- ↑ Xarxa de rius de les conques principals de Catalunya
- ↑ Aquest topònim figura al «Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya». www.gencat.cat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, {{#invoke:data|data_format|1 gener 2009|d-m-Y}}.
- ↑ 3,0 3,1 Plantilla:Citacatalunyariusipoblament
- ↑ Hi ha discrepàncies sobre el lloc del seu naixement, tot i que en tots els casos hom considera que neix al terme de Lladurs. Per a uns, el seu naixement té lloc als plans de Cirera i dóna lloc a un corrent fluvial conegut amb el nom de la rasa de Cirera mentre que per a altres neix al nord de la masia de Llera i dóna lloc a un corrent fluvial conegut amb el nom de la Rasa de Solsona. Aquí s’ha optat per a la primera de les dues opcions, d’acord amb les dades que consten al web de Xarxa de rius de les conques principals de Catalunya del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Plantilla:DadesICC
- ↑ La suma de les longituds de cada terme municipal pot ser superior a la longitud total de la xarxa perquè els trams en els quals algun curs fluvial fa de frontera entre dos termes municipals, es comptabilitzen en els dos municipis fronterers.


