Ges
Aparença
| ||||
|---|---|---|---|---|
El riu Ges al seu pas per Torelló | ||||
| Cota del naixement | 945[1] msnm | |||
| Coordenades del naixement | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:Plantilla:Puntdecimal|N|Plantilla:Puntdecimal|E | name=}} | ||
| Naixement | Santa Margarida, Vidrà | |||
| Desembocadura | Riu Ter, Torelló | |||
| Cota de la desembocadura | 493[1] m | |||
| Coordenades de la desembocadura | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:Plantilla:Puntdecimal|N|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=}} | ||
| Longitud | 18 [1] km | |||
El riu Ges neix a la Serra de Santa Magdalena, al Ripollès; travessa la Serra de Bellmunt i penetra a la Plana de Vic pel Forat Micó. A Sant Pere de Torelló recull les aigües del seu afluent, el riu Fornès, que neix als vessants occidentals de la Serra dels Llancers, a la Garrotxa. A Torelló, vessa les seves aigües al riu Ter.
Referències
Enllaços externs
- «riu Ges». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
- El Turó de l'Onyó en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya