Gran Premi de l'Argentina del 1997
Aparença
(S'ha redirigit des de: Gran Premi d'Argentina de 1997)
Resum dels resultats del Gran Premi de l'Argentina de Fórmula 1 de la temporada 1997, disputat al circuit Oscar Alfredo Galvez de Buenos Aires, el 13 d'abril del 1997.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Williams - Renault | 72 | 1h 52' 02. 2 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | Ferrari | 72 | + 0.979 seg. | 7 | 6 | |
| 3 | 11 | Jordan - Peugeot | 72 | + 12.089 seg. | 6 | 4 | |
| 4 | 16 | Sauber - Petronas | 72 | + 29.919 seg. | 8 | 3 | |
| 5 | 9 | McLaren - Mercedes | 72 | + 30.351 seg. | 17 | 2 | |
| 6 | 8 | Benetton - Renault | 72 | + 31.393 seg. | 12 | 1 | |
| 7 | 7 | Benetton - Renault | 72 | + 46.359 seg. | 11 | ||
| 8 | 19 | Tyrrell - Ford | 71 | + 1 Volta | 19 | ||
| 9 | 14 | Minardi - Hart | 71 | + 1 Volta | 18 | ||
| 10 | 23 | Stewart - Ford | 66 | Motor | 15 | ||
| Ret | 17 | Sauber - Petronas | 63 | Accident | 14 | ||
| Ret | 2 | Arrows - Yamaha | 50 | Motor | 22 | ||
| Ret | 15 | Prost - Mugen - Honda | 49 | Motor | 20 | ||
| Ret | 18 | Tyrrell - Ford | 43 | Motor | 16 | ||
| Ret | 20 | Minardi - Hart | 37 | Accident | 21 | ||
| Ret | 1 | Arrows - Yamaha | 33 | Motor | 13 | ||
| Ret | 12 | Jordan - Peugeot | 24 | Col·lisió | 9 | ||
| Ret | 22 | Stewart - Ford | 24 | Part Hidràulica | 5 | ||
| Ret | 14 | Prost - Mugen - Honda | 18 | Part elèctrica | 3 | ||
| Ret | 4 | Williams - Renault | 5 | Embragament | 2 | ||
| Ret | 5 | Ferrari | 0 | Col·lisió | 4 |
Altres
- Pole: Jacques Villeneuve 1' 24. 473
- Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 27. 981 (a la volta 63)
Referències
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 24 març 2010].
| Anterior G.P.: Gran Premi de Brasil de 1997 |
FIA 1997 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi de San Marino de 1997 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de l'Argentina de 1996 |
Gran Premi de l'Argentina | Següent G.P.: Gran Premi de l'Argentina de 1998 |
| Temporada 1997 de Fórmula 1 |
|
|