Temporada 1997 de Fórmula 1
Aparença
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1997.
És la temporada núm. 48 de la historia del Campionat del món de la F1.
Sistema de puntuació
Es disputen un total de disset (17) curses.
S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats.
També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.
No es donen punts per la volta més ràpida.
Curses
Posició final del Campionat de constructors del 1997
| Pos. | Equip | Xassis | Motor | Punts | Victòries | Podis | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams - Renault | Williams FW19 | Renault | 123 | 8 | 15 | 11 |
| 2 | Ferrari | Ferrari F310B | Ferrari | 102 | 5 | 13 | 3 |
| 3 | Benetton - Renault | Benetton B197 | Renault | 67 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | McLaren - Mercedes | McLaren MP4/12 | Mercedes | 63 | 3 | 7 | 1 |
| 5 | Jordan - Peugeot | Jordan 197 | Peugeot | 33 | 3 | ||
| 6 | Prost - Mugen - Honda | Prost JS45 | Mugen - Honda | 21 | 2 | ||
| 7 | Sauber - Petronas | Sauber C16 | Petronas | 16 | 1 | ||
| 8 | Arrows - Yamaha | Arrows A18 | Yamaha | 9 | 1 | ||
| 9 | Stewart - Ford | Stewart SF01 | Ford Zetec-R | 6 | 1 | ||
| 10 | Tyrrell - Ford | Tyrrell 025 | Ford | 2 | |||
| 11 | Minardi - Hart | Minardi M197 | Hart / Ford | ||||
| 12 | Lola - Ford | Lola T97/30 | Ford EC4 |
Classificació del mundial de pilots del 1997
|
Nota
Michael Schumacher va ser desqualificat de tota la temporada com a sanció per intentar deliberadament treure de la pista a Damon Hill i guanyar així el campionat.