Gran Premi d'Austràlia del 2006
Aparença
| Dades de la cursa | |
|---|---|
| Cursa 3 de 18 de la Temporada 2006 de Fórmula 1. | |
El circuit d'Albert Park | |
| Data | 2 d'abril, 2006 |
| Nom oficial | LXXI Foster's Gran Premi d'Austràlia |
| Localització | Circuit del Gran Premi de Melbourne Albert Park, Melbourne, Austràlia |
| Cursa | ciruit de Parkland street 5,30 km / 3,33 mi |
| Distància | 57 voltes 302,271 km / 187,822 mi |
| Clima | Bo |
| Pole | |
| Pilot | Jenson Button Honda |
| Temps | 1:25.229 |
| Volta ràpida | |
| Pilot | McLaren-Mercedes |
| Temps | 1:26.045 (a la volta 57 de 57) |
| Podi | |
| Primer | Renault |
| Segon | McLaren-Mercedes |
| Tercer | Toyota |
Resultats del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 de la temporada 2006 disputat al circuit de Melbourne el 2 d'abril de 2006.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Renault | 57 | 1h 34' 27. 870 | 3 | 10 | |
| 2 | 3 | McLaren-Mercedes | 57 | + 1.8 seg. | 4 | 8 | |
| 3 | 7 | Toyota | 57 | + 24.8 seg. | 6 | 6 | |
| 4 | 16 | BMW Sauber-BMW | 57 | + 31.0 seg. | 8 | 5 | |
| 5 | 2 | Renault | 57 | + 38.1 seg. | 2 | 4 | |
| 6 | 17 | BMW Sauber-BMW | 57 | + 49.5 seg. | 19 | 3 | |
| 7 | 11 | Honda | 57 | + 51.9 seg. | 16 | 2 | |
| 8 | 14 | Red Bull-Ferrari | 57 | + 53.9 seg. | 11 | 1 | |
| 9 | 21 | Toro Rosso-Cosworth | 57 | + 1'18.8 min. | 18 | ||
| 10 | 12 | Honda | 56 | Motor (a 1 v.) | 1 | ||
| 11 | 19 | MF1-Toyota | 56 | + 1 Volta | 17 | ||
| 12 | 22 | Super Aguri-Honda | 55 | + 2 Voltes | 21 | ||
| 13 | 23 | Super Aguri-Honda | 54 | + 3 Voltes | 22 | ||
| Ret | 4 | McLaren-Mercedes | 46 | Part Elèctrica | 5 | ||
| Ret | 18 | MF1-Toyota | 39 | Part Mecànica | 20 | ||
| Ret | 20 | Toro Rosso-Cosworth | 37 | Accident | 12 | ||
| Ret | 5 | Ferrari | 32 | Accident | 10 | ||
| Ret | 9 | Williams-Cosworth | 22 | Transmissió | 7 | ||
| Ret | 15 | Red Bull-Ferrari | 4 | Accident | 13 | ||
| Ret | 8 | Toyota | 0 | Accident | 9 | ||
| Ret | 10 | Williams-Cosworth | 0 | Accident | 14 | ||
| Ret | 6 | Ferrari | 0 | Accident | 15 |
Altres
- Pole : Jenson Button 1' 25.229, 1' 26.337 i 1' 28.081
- Volta ràpida: Kimi Räikkönen 1' 26. 045 (a la volta 57)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: Plantilla:Data consulta].
| Anterior: Gran Premi de Malàisia de 2006 |
2006 FIA Fórmula 1 Campionat del Món |
Següent: Gran Premi de San Marino de 2006 |
| Anterior: Gran Premi d'Austràlia de 2005 |
Gran Premi d'Austràlia | Següent: Gran Premi d'Austràlia de 2007 |
| Temporada 2006 de Fórmula 1 |
|
|