Gran Premi d'Austràlia del 2008
Aparença
El Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 de la Temporada 2008 s'ha disputat al circuit urbà d' Albert Park, a Melbourne el 16 de març del 2008.
Qualificacions del dissabte

| Pos. | Pilot | Equip | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren - Mercedes | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 | |
| 2 | BMW Sauber | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 | |
| 3 | McLaren - Mercedes | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 | |
| 4 | Ferrari | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 | |
| 5 | BMW Sauber | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 | |
| 6 | Toyota | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 | |
| 7 | Williams - Toyota | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 | |
| 8 | Red Bull - Renault | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 | |
| 9 | Toro Rosso - Ferrari | 1:26.702 | 1:25.842 | Sense temps | |
| 10 | Honda | 1:26.369 | 1:26.173 | ||
| 11 | Renault | 1:26.907 | 1:26.188 | ||
| 12 | Honda | 1:26.712 | 1:26.259 | ||
| 13 | Williams - Toyota | 1:26.891 | 1:26.413 | ||
| 14 | Toyota | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.593* | |
| 15 | Red Bull - Renault | 1:26.914 | Sense temps | ||
| 16 | Ferrari | 1:26.140 | Sense temps | ||
| 17 | Force India - Ferrari | 1:27.207 | |||
| 18 | Toro Rosso - Ferrari | 1:27.446 | |||
| 19 | Force India - Ferrari | 1:27.859 | |||
| 20 | Super Aguri - Honda | 1:28.208 | |||
| 21 | Renault | 1:28.330 | |||
| 22 | Super Aguri - Honda | 1:29.059 |
Sancions
(*) Penalitzat amb 5 posicions per modificacions al motor.
Resultats de la cursa

| Pos | País | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | 1:34:50.616 | 1 | 10 | |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | + 5.4 seg. | 5 | 8 | |
| 3 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 58 | + 8.1 seg. | 7 | 6 | |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 58 | + 17.1 seg. | 12 | 5 | |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 58 | + 18.0 seg. | 3 | 4 | |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 57 | a 1 volta | 13 | 3 | |
| 7 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 55 | Motor (a 3 v.) | 18 | 2 | |
| 8 | Kimi Räikkönnen | Ferrari | 54 | Motor (a 5 v.) | 16 | 1 | |
| Ret | Robert Kubica | BMW Sauber | 47 | Accident | 2 | ||
| Ret | Timo Glock | Toyota | 44 | Accident | 14 | ||
| Ret | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | 33 | Retirat | 20 | ||
| Ret | Nelsinho Piquet | Renault | 32 | Retirat | 21 | ||
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | 30 | Retirat | 4 | ||
| Ret | David Coulthard | Red Bull - Renault | 26 | Accident | 8 | ||
| Ret | Jarno Trulli | Toyota | Bateria | 6 | |||
| Ret | Adrian Sutil | Force India - Ferrari | 10 | Motor | 19 | ||
| Ret | Mark Webber | Red Bull - Renault | 0 | Accident | 15 | ||
| Ret | Jenson Button | Honda | 0 | Accident | 12 | ||
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | 0 | Accident | 22 | ||
| Ret | Sebastian Vettel | Toro Rosso - Ferrari | 0 | Accident | 9 | ||
| Ret | Giancarlo Fisichella | Force India - Ferrari | 0 | Accident | 17 | ||
| DSQ | Rubens Barrichello | Honda | 58 | Semàfor en vermell | 10 |
Sancions
- Rubens Barrichello va estar desqualificat després d'acabar la cursa per haver-se saltat un semàfor vermell a la sortida del pit stop, perdent així els punts corresponents a la 6ª posició en la que havia acabat la carrera.
Altres
- Pole: Lewis Hamilton
- Volta ràpida: Heikki Kovalainen 1' 27" 418 a la volta 43.
| Temporada 2008 de Fórmula 1 |
|
|
| Equips i pilots participants a la Temporada 2008 de Fórmula 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | BMW | ING Renault | Williams | Red Bull | Toyota | T. Rosso | Honda | S. Aguri | Force India | McLaren |
| 1 Räikkönen 2 Massa |
3 Heidfeld 4 Kubica |
5 Alonso 6 Piquet |
7 Rosberg 8 Nakajima |
9 Coulthard 10 Webber |
11 Trulli 12 Glock |
14 Vettel 15 Bourdais |
16 Button 17 Barrichello |
18 Sato 19 Davidson |
20 Sutil 21 Fisichella |
22 Hamilton 23 Kovalainen |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Brasil del 2007 |
FIA 2008 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi de Malàisia del 2008 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Austràlia del 2007 |
Gran Premi d'Austràlia | Següent G.P.: Gran Premi d'Austràlia del 2009 |