Vés al contingut

Gran Premi de Gran Bretanya del 2009

De Viki.cat

El Gran Premi de Gran Bretanya de Fórmula 1 de la Temporada 2009 s'ha disputat al circuit de Silverstone, el 21 de juny del 2009.


Qualificacions del dissabte

Pos N. Nom Equip Q1 Q2 Q3 Graella
1 15 Alemanya Sebastian Vettel Red Bull - Renault 1:18.685 1:18.119 1:19.509 1
2 23 Brasil Rubens Barrichello Brawn - Mercedes 1:19.325 1:18.335 1:19.856 2
3 14 Austràlia Mark Webber Red Bull - Renault 1:18.674 1:18.209 1:19.868 3
4 9 Itàlia Jarno Trulli Toyota 1:18.886 1:18.240 1:20.091 4
5 17 Error creant la miniatura: Kazuki Nakajima Williams - Toyota 1:18.530 1:18.575 1:20.216 5
6 22 GB Jenson Button Brawn - Mercedes 1:18.957 1:18.663 1:20.289 6
7 16 Alemanya Nico Rosberg Williams - Toyota 1:19.228 1:18.591 1:20.361 7
8 10 Alemanya Timo Glock Toyota 1:19.198 1:18.791 1:20.490 8
9 4‡ Finlàndia Kimi Räikkönen Ferrari‡ 1:19.010 1:18.566 1:20.715 9
10 7 Espanya Fernando Alonso Renault 1:19.167 1:18.761 1:20.741 10
11 3‡ Brasil Felipe Massa Ferrari‡ 1:19.148 1:18.927 11
12 5 Polònia Robert Kubica BMW Sauber 1:19.730 1:19.308 12
13 2 Finlàndia Heikki Kovalainen McLaren - Mercedes 1:19.732 1:19.353 13
14 8 Brasil Nelson Piquet Jr. Renault 1:19.555 1:19.392 14
15 6 Alemanya Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.559 1:19.448 15
16 21 Itàlia Giancarlo Fisichella Force India - Mercedes 1:19.802 16
17 11 França Sébastien Bourdais Toro Rosso - Ferrari 1:19.898 17
18 20 Alemanya Adrian Sutil Force India - Mercedes 1:19.909 18
19 1 GB Lewis Hamilton McLaren - Mercedes 1:19.917 19
20 12 Suïssa Sébastien Buemi Toro Rosso - Ferrari 1:20.236 20


Resultats de la cursa

Pos. N. Pilot Equip Voltes Temps/ Retir. Pos. de sort. Punts
1 15 Alemanya Sebastian Vettel Red Bull - Renault 60 1h 22’ 49. 328 1 10
2 14 Austràlia Mark Webber Red Bull - Renault 60 + 15.188 seg. 3 8
3 23 Brasil Rubens Barrichello Brawn - Mercedes 60 + 41.175 seg. 2 6
4 3‡ Brasil Felipe Massa Ferrari 60 + 45.043 seg. 11 5
5 16 Alemanya Nico Rosberg Williams - Toyota 60 + 45.915 seg. 7 4
6 22 GB Jenson Button Brawn - Mercedes 60 + 46.285 seg. 6 3
7 9 Itàlia Jarno Trulli Toyota 60 + 1’08.307 min. 4 2
8 4‡ Finlàndia Kimi Räikkönen Ferrari 60 + 1’09.622 min. 9 1
9 10 Alemanya Timo Glock Toyota 60 + 1’09.823 min. 8
10 21 Itàlia Giancarlo Fisichella Force India - Mercedes 60 + 1’11.522 min. 16
11 17 Error creant la miniatura: Kazuki Nakajima Williams - Toyota 60 + 1’ 14.023 min. 5
12 8 Brasil Nelson Piquet Jr. Renault 59 + 1 Volta 14
13 5 Polònia Robert Kubica BMW Sauber 59 + 1 Volta 12
14 7 Espanya Fernando Alonso Renault 59 + 1 Volta 10
15 6 Alemanya Nick Heidfeld BMW Sauber 59 + 1 Volta 15
16 1 GB Lewis Hamilton McLaren - Mercedes 59 + 1 Volta 19
17 20 Alemanya Adrian Sutil Force India - Mercedes 59 + 1 Volta 18
18 12 Suïssa Sébastien Buemi Toro Rosso - Ferrari 59 + 1 Volta 20
Ret 11 França Sébastien Bourdais Toro Rosso - Ferrari 37 Col•lisió 17
Ret 2 Finlàndia Heikki Kovalainen McLaren - Mercedes 36 Col•lisió 13

"‡" indica que el cotxe munta el kers


Altres




Anterior G.P.:
Gran Premi de Turquia del 2009
FIA 2009 Fórmula 1
Campionat mundial
Següent G.P.:
Gran Premi d'Alemanya del 2009
Anterior G.P.:
Gran Premi de Gran Bretanya del 2008
Gran Premi de Gran Bretanya Següent G.P.:
Gran Premi de Gran Bretanya del 2010


Temporada 2009 de Fórmula 1

Austràlia Austràlia   Malàisia Malàisia   Xina Xina   Bahrain Bahrain   Espanya Espanya   Mònaco Mònaco   Error creant la miniatura: Turquia   Regne Unit Regne Unit   Alemanya Alemanya  

Hongria Hongria   Europa Europa   Bèlgica Bèlgica   Itàlia Itàlia   Singapur Singapur   Error creant la miniatura: Japó   Brasil Brasil   Emirats Àrabs Units Abu Dhabi