Gran Premi de Turquia del 2009
Aparença
El Gran Premi de Turquia de Fórmula 1 de la Temporada 2009 s'ha disputat al circuit d' Istambul Park, el 7 de juny del 2009.
Qualificacions del dissabte
| Pos | N. | Nom | Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Graella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Red Bull - Renault | 1:27.330 | 1:27.016 | 1:28.316 | 1 | |
| 2 | 22 | Brawn - Mercedes | 1:27.355 | 1:27.230 | 1:28.421 | 2 | |
| 3 | 23 | Brasil Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 1:27.371 | 1:27.418 | 1:28.579 | 3 |
| 4 | 14 | Red Bull - Renault | 1:27.466 | 1:27.416 | 1:28.613 | 4 | |
| 5 | 9 | Toyota | 1:27.529 | 1:27.195 | 1:28.666 | 5 | |
| 6 | 4‡ | Ferrari | 1:27.556 | 1:27.387 | 1:28.815 | 6 | |
| 7 | 3‡ | Brasil Felipe Massa | Ferrari | 1:27.508 | 1:27.349 | 1:28.858 | 7 |
| 8 | 7 | Renault | 1:27.988 | 1:27.473 | 1:29.075 | 8 | |
| 9 | 16 | Williams - Toyota | 1:27.517 | 1:27.418 | 1:29.191 | 9 | |
| 10 | 5 | Poland Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.788 | 1:27.455 | 1:29.357 | 10 |
| 11 | 6 | BMW Sauber | 1:27.795 | 1:27.521 | 11 | ||
| 12 | 17 | Williams - Toyota | 1:27.691 | 1:27.629 | 12 | ||
| 13 | 10 | Toyota | 1:28.160 | 1:27.795 | 13 | ||
| 14 | 2‡ | McLaren - Mercedes | 1:28.199 | 1:28.207 | 14 | ||
| 15 | 20 | Force India - Mercedes | 1:28.278 | 1:28.391 | 15 | ||
| 16 | 1‡ | McLaren - Mercedes | 1:28.318 | 16 | |||
| 17 | 8 | Brasil Nelsinho Piquet | Renault | 1:28.582 | 17 | ||
| 18 | 12 | Suïssa Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1:28.708 | 18 | ||
| 19 | 21 | Force India - Mercedes | 1:28.717 | 19 | |||
| 20 | 11 | Toro Rosso - Ferrari | 1:28.918 | 20 |
Resultats de la cursa
| Pos. | N. | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brawn - Mercedes | 58 | 1h 26’ 24. 848 | 2 | 10 | |
| 2 | 14 | Red Bull - Renault | 58 | + 6.714 seg. | 4 | 8 | |
| 3 | 15 | Red Bull - Renault | 58 | + 7.461 seg. | 1 | 6 | |
| 4 | 9 | Toyota | 58 | + 27.843 seg. | 5 | 5 | |
| 5 | 16 | Williams - Toyota | 58 | + 31.539 seg. | 9 | 4 | |
| 6 | 3 | Brasil Felipe Massa | Ferrari | 58 | + 39.996 seg. | 7 | 3 |
| 7 | 5 | Polònia Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | + 46.247 seg. | 10 | 2 |
| 8 | 10 | Toyota | 58 | + 46.959 seg. | 13 | 1 | |
| 9 | 4 | Ferrari | 58 | + 50.246 seg. | 6 | ||
| 10 | 7 | Renault | 58 | + 1’ 02.420 min. | 8 | ||
| 11 | 6 | BMW Sauber | 58 | + 1’ 04.327 min. | 11 | ||
| 12 | 17 | Williams - Toyota | 58 | + 1’ 06.376 min. | 12 | ||
| 13 | 1 | McLaren - Mercedes | 58 | + 1’ 20.454 min. | 16 | ||
| 14 | 2 | McLaren - Mercedes | 57 | + 1 Volta | 14 | ||
| 15 | 12 | Suïssa Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 57 | + 1 Volta | 18 | |
| 16 | 8 | Brasil Nelsinho Piquet | Renault | 57 | + 1 Volta | 17 | |
| 17 | 20 | Force India - Mercedes | 57 | + 1 Volta | 15 | ||
| 18 | 11 | Toro Rosso - Ferrari | 57 | + 1 Volta | 20 | ||
| Ret | 23 | Brasil Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 47 | Caixa canvi | 3 | |
| Ret | 21 | Force India - Mercedes | 4 | Frens | 19 |
"‡" indica que el cotxe munta el kers
Altres
- Pole: Sebastian Vettel 1' 28. 316
- Volta ràpida: Jenson Button 1' 27. 579 (a la volta 40)
| Anterior G.P.: Gran Premi de Mònaco del 2009 |
FIA 2009 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 2009 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Turquia del 2008 |
Gran Premi de Turquia | Següent G.P.: Gran Premi de Turquia del 2010 |