Gran Premi del Japó del 1998
Aparença
(S'ha redirigit des de: Gran Premi de Japó del 1998)
Resultats del Gran Premi de Japó de Fórmula 1 de la temporada 1998 disputat al circuit de Suzuka el 1 de novembre del 1998.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren - Mercedes | 51 | 1h 27' 23. 4 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | Ferrari | 51 | + 6.491 seg. | 4 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren - Mercedes | 51 | + 27.662 seg. | 3 | 4 | |
| 4 | 9 | Jordan - Mugen - Honda | 51 | + 1' 13.491 min. | 8 | 3 | |
| 5 | 2 | Williams - Mecachrome | 51 | + 1' 13.857 min. | 5 | 2 | |
| 6 | 1 | Williams - Mecachrome | 51 | + 1' 15.867 min. | 6 | 1 | |
| 7 | 14 | Sauber - Petronas | 51 | + 1' 36.053 min. | 12 | ||
| 8 | 5 | Benetton - Playlife | 51 | + 1' 41.302 min. | 10 | ||
| 9 | 6 | Benetton - Playlife | 50 | + 1 Volta | 9 | ||
| 10 | 15 | Sauber - Petronas | 50 | + 1 Volta | 11 | ||
| 11 | 11 | Prost - Peugeot | 50 | + 1 Volta | 13 | ||
| 12 | 12 | Prost - Peugeot | 48 | + 3 Voltes | 14 | ||
| Ret | 22 | Minardi - Ford | 40 | Accelerador | 20 | ||
| Ret | 3 | Ferrari | 31 | Punxada | 1 | ||
| Ret | 21 | Tyrrell - Ford | 28 | Col·lisió | 17 | ||
| Ret | 23 | Minardi - Ford | 28 | Col·lisió | 21 | ||
| Ret | 18 | Stewart - Ford | 25 | Hidràulics | 16 | ||
| Ret | 19 | Stewart - Ford | 21 | Caixa canvi | 19 | ||
| Ret | 17 | Arrows | 14 | Hidràulics | 15 | ||
| Ret | 10 | Jordan - Mugen - Honda | 13 | Motor | 7 | ||
| Ret | 16 | Arrows | 2 | Virolla | 18 | ||
| NVQ | 20 | Tyrrell |
Altres
- Pole: Michael Schumacher 1' 36. 293
- Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 40. 190 (a la volta 19)
Referències
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: Plantilla:Data consulta].
| Cursa anterior: Gran Premi de Luxemburg del 1998 |
FIA 1998 Campionat del Món |
Cursa Següent: Gran Premi d'Austràlia del 1999 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Japó del 1997 |
Gran Premi de Japó | Pròxim G.P.: Gran Premi de Japó del 1999 |
| Temporada 1998 de Fórmula 1 |
|
|