Gran Premi del Japó del 2003
Aparença
(S'ha redirigit des de: Gran Premi de Japó del 2003)
Resultats del Gran Premi de Japó de Fórmula 1 de la temporada 2003 disputat al circuit de Suzuka el 12 d'octubre del 2003.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ferrari | 53 | 1h 25' 11. 743 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | McLaren - Mercedes | 53 | + 11.085 seg. | 8 | 8 | |
| 3 | 5 | McLaren - Mercedes | 53 | + 11.614 seg. | 7 | 6 | |
| 4 | 17 | BAR - Honda | 53 | + 33.106 seg. | 9 | 5 | |
| 5 | 7 | Renault | 53 | + 34.269 seg. | 20 | 4 | |
| 6 | 16 | BAR - Honda | 53 | + 51.692 seg. | 13 | 3 | |
| 7 | 21 | Toyota | 53 | + 56.794 seg. | 3 | 2 | |
| 8 | 1 | Ferrari | 53 | + 59.487 seg. | 14 | 1 | |
| 9 | 9 | Sauber - Petronas | 53 | + 1' 00.159 min. | 11 | ||
| 10 | 20 | Toyota | 53 | + 1' 01.844 min. | 4 | ||
| 11 | 14 | Jaguar - Cosworth | 53 | + 1' 11.005 min. | 6 | ||
| 12 | 4 | Williams - BMW | 52 | + 1 Volta | 19 | ||
| 13 | 15 | Jaguar - Cosworth | 52 | + 1 Volta | 10 | ||
| 14 | 12 | [[Imatge:Plantilla:Bandera/Irlanda|border|enllaç=|22x20px|Irlanda]] Ralph Firman | Jordan - Ford | 51 | + 2 Voltes | 15 | |
| 15 | 19 | Minardi - Cosworth | 51 | + 2 Voltes | 17 | ||
| 16 | 18 | Minardi - Cosworth | 50 | + 3 Voltes | 18 | ||
| Ret | 11 | Jordan - Ford | 33 | Sense combustible | 16 | ||
| Ret | 8 | Renault | 17 | Motor | 5 | ||
| Ret | 10 | Sauber - Petronas | 9 | Motor | 12 | ||
| Ret | 3 | Williams - BMW | 9 | Hidràulics | 2 |
Altres
- Pole: Rubens Barrichello 1' 31. 713
- Volta ràpida: Ralf Schumacher 1' 33. 408 (a la volta 43)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: Plantilla:Data consulta].
| Cursa anterior: Gran Premi dels Estats Units del 2003 |
FIA 2003 Campionat del Món |
Cursa Següent: Gran Premi d'Austràlia del 2004 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Japó del 2002 |
Gran Premi de Japó | Pròxim G.P.: Gran Premi de Japó del 2004 |
| Temporada 2003 de Fórmula 1 |
|
|