HD 222582 b
Aparença
| [[Fitxer:|290px]] | ||
| Cos d'orbitatge | ||
|---|---|---|
| Estrella: | ? | |
| Constel·lació: | ? | |
| Ascensió recta: | ? | |
| Declinació: | ? | |
| Classe espectral: | ? | |
| Distància a la Terra: | ? anys-llum | |
| Elements orbitals | ||
| Semieix major a: | 1,35 UA | |
| Excentricitat orbital e: | 0,76 | |
| Període orbital P: | 572 d | |
| Inclinació i: | ?° | |
| Distància angular θ: | 32 ms | |
| Longitud del periastre ω: | 293° | |
| Temps del periastre τ: | 2.450.174,8 JD | |
| Semi-amplitud K: | 276,6 m/s | |
| Característiques físiques | ||
| Massa: | >5,4 MJ | |
| Radi: | ? RJ | |
| Densitat: | ? kg/m³ | |
| Gravitació: | ? m/s² | |
| Temperatura: | ? K | |
| Descobriment | ||
| Data: | 1999 | |
| Lloc: | ||
| Mètode(s) de detecció: | velocitat radial | |
| Descobridor(s): | Vogt i cols. | |
| Altres Catàlegs | ||
HD 222582 b és un planeta massiu que orbita l'estrella HD 222582. El seu període orbital dura 572 dies i orbita amb un semieix major de 1,35 UA en una de les òrbites més excèntrica entre tots els planetes coneguts.
Referències
Enllaços externs
| Açò és un esborrany sobre planetes. Amplieu-lo! (citant les fonts) |