La Hiruela
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Madrid | |||
| comarca | Sierra Norte de Madrid | ||
| Q33829 | |||
| P2936 | Castellà | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 1257 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 28191 | ||
La Hiruela és un municipi de la Comunitat de Madrid. Té una superfície de 17,18 km ² amb una població de 76 habitants i una densitat de 4,42 hab / km ².
Demografia
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 50 | 56 | 77 | 90 |