Navarredonda y San Mamés
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Madrid | |||
| Província de Madrid | |||
| comarca | Sierra Norte de Madrid | ||
| Q33829 | |||
| P2936 | Castellà | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 1220 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 28739 | ||
Navarredonda y San Mamés és un municipi del Nordest de la Comunitat de Madrid.
Demografia
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 99 | 106 | 137 | 144 |