Vés al contingut

Lliga russa de futbol 2007

De Viki.cat
Equips participants a la lliga russa del 2007

La Lliga russa de futbol 2007 fou la 16a edició de la lliga russa de futbol. S'inicià el 10 de març del 2007 i finalitzà l'11 de novembre del 2007. El Zenit es proclamà campió, segon club de fora de Moscou en assolir-ho.

Classificació final

Pos Equip PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1. Zenit (C) 30 18 7 5 54 32 +22 61
2. Spartak Moscou 30 17 8 5 50 30 +20 59
3. CSKA Moscou 30 14 11 5 43 24 +19 53
4. Moskva 30 15 7 8 40 32 +8 52
5. Saturn 30 11 12 7 34 28 +6 45
6. Dynamo Moscou 30 11 8 11 37 35 +2 41
7. Lokomotiv Moscou 30 11 8 11 39 42 −3 41
8. Amkar 30 10 11 9 30 27 +3 41
9. Khimki 30 9 10 11 32 33 −1 37
10. Rubin 30 10 5 15 31 39 −8 35
11. Tom 30 8 11 11 37 35 +2 35
12. Spartak Nalchik 30 8 9 13 29 38 −9 33
13. Krylya Sovetov 30 8 8 14 35 46 −11 32
14. Luch-Energia 30 8 8 14 26 39 −13 32
15. Kuban (R) 30 7 11 12 27 38 −11 32
16. Rostov (R) 30 2 12 16 18 44 −26 18

Llegenda: PJ-partits jugats, PG-guanyats, PE-empatats, PP-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en conttra, DG-diferència de gols, Pts-punts

Clau de colors
Lliga de Campions Fase de grups
Lliga de Campions Tercera ronda classificatòria
Copa de la UEFA Primera ronda1
Copa de la UEFA Segona ronda classificatòria
Copa Intertoto Segona ronda
Baixa a segona divisió

1 Classificat com a campió de copa

Campió de la lliga russa de futbol 2007
FC Zenit Sant Petersburg
Primer títol

Resultats

Casa \ Fora CSK SPM LOK ZEN RUB MOS LUE TOM SPN KRY SAT ROS AMK DYN KHI KUB
CSKA Moscou 1–1 2–0 2–0 3–1 2–0 4–0 0–0 2–0 4–2 3–1 4–0 1–0 0–1 0–0 0–0
Spartak Moscou 1-1 1–2 3–1 2–1 3–1 2–1 3–2 2–2 1–0 2–0 3–0 0–0 2–1 2–0 4–0
Lokomotiv Moscou 1–2 4–3 1–0 2–1 1–1 1–1 0–0 3–1 5–2 0–2 2–0 0–1 2–2 1–0 2–3
Zenit 2–1 1–3 1–1 2–1 1–0 3–1 2–1 4–3 1–1 1–1 2–0 0–0 3–0 4–1 1–0
Rubin 0–1 3–1 3–0 1–4 1–1 3–0 1–3 2–1 1–0 0–1 0–0 1–0 2–1 2–1 2–2
Moskva 2–1 2–0 1–2 0–3[1] 2–1 3–1 2–0 1–0 3–1 3–2 1–0 3–1 4–1 0–2 1–0
Luch-Energia 4–0 1–1 3–0 0–1 2–0 0–1 0–0 2–1 0–0 2–1 1–1 1–0 0–1 1–1 1–0
Tom 0–1 1–1 4–2 0–1 2–0 1–2 3–1 2–0 1–2 1–1 1–1 0–1 1–0 3–1 2–0
Spartak Nalchik 1–1 1–2 0–0 0–3 1–0 1–0 2–0 1–0 0–0 1–3 0–0 0–1 4–1 1–1 1–0
Krylya Sovetov 1–0 0–2 3–1 1–3 3–0 0–0 3–0 1–1 1–2 0–1 0–1 1–0 3–2 1–0 2–3
Saturn 2–2 0–0 1–1 0–1 1–0 0–0 0–1 0–0 1–1 1–1 1–0 2–0 2–1 1–0 2–0
Rostov 1–1 1–3 0–2 2–3 1–1 1–1 1–1 2–2 0–1 1–1 1–3 2–0 0–0 1–1 0–1
Amkar 1–1 0–1 1–0 1–1 2–1 1–1 1–0 3–3 1–1 4–1 3–1 3–1 1–1 3–1 0–0
Dynamo Moscou 1–1 0–1 2–1 4–2 0–1 0–0 1–0 3–1 2–0 1–1 1–1 3–0 0–0 2–1 1–0
Khimki 1–1 3–0 1–2 2–2 0–0 1–3 3–0 1–1 1–0 4–1 0–0 1–0 1–0 1–0 1–0
Kuban 0–1 0–0 0–0 1–1 0–1 4–1 1–1 2–1 2–2 3–2 2–2 1–0 1–1 0–4 1–1

Màxims golejadors

Pos Nació Jugador Gols (pen.) Equip
1 Russia Roman Pavliutxenko 14 (2) Spartak Moscou
Russia Roman Adamov 14 (3) Moskva
3 Brazil Jô 13 (1) CSKA Moscou
Brazil Vágner Love 13 (2) CSKA Moscou
5 Russia Pavel Pogrebnyak 11 (2) Zenit
Russia Dmitri Sychev 11 (2) Lokomotiv Moscou
7 Russia Andrei Arxavin 10 Zenit
Russia Andrei Karyaka 10 (2) Saturn
Bulgaria Martin Kushev 10 (3) Amkar
10 Russia Konstantin Zyryanov 9 Zenit
Macedònia Goran Maznov 9 (1) Tom
Russia Dmitri Kirichenko 9 (2) Saturn
Georgia David Mujiri 9 (3) Krylya Sovetov
Russia Denis Kolodin 9 (7) Dynamo Moscou

Referències

  1. ↑ El partit inicial acabà 1-2, posteriorment s'assignà 0-3 per alineació indeguda. «Moskva punished for oversight». UEFA.com, 15-08-2007. [Consulta: 24 setembre 2007].