Vés al contingut

Llista d'asteroides (159001-160000)

De Viki.cat

Llista d'asteroides del 159001 al 160000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dóna un numero quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

Taula de continguts: 159001... 159101... 159201... 159301... 159401... 159501... 159601... 159701... 159801... 159901...


Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
159001-159100 modifica
159001 - 2004 SL41 17 de setembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159002 - 2004 SJ42 18 de setembre de 2004 Socorro LINEAR
159003 - 2004 SM50 22 de setembre de 2004 Socorro LINEAR
159004 - 2004 SR52 21 de setembre de 2004 Socorro LINEAR
159005 - 2004 SA54 22 de setembre de 2004 Socorro LINEAR
159006 - 2004 SH54 22 de setembre de 2004 Socorro LINEAR
159007 - 2004 TL1 4 d'octubre de 2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
159008 - 2004 TC5 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159009 - 2004 TT7 5 d'octubre de 2004 Haleakala NEAT
159010 - 2004 TX7 3 d'octubre de 2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
159011 Radomyshl 2004 TX13 7 d'octubre de 2004 Andrushivka Andrushivka
159012 - 2004 TT19 13 d'octubre de 2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
159013 Kyleturner 2004 TC21 15 d'octubre de 2004 Needville Needville
159014 - 2004 TK24 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159015 - 2004 TV27 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159016 - 2004 TQ28 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159017 - 2004 TY32 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159018 - 2004 TZ35 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159019 - 2004 TF37 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159020 - 2004 TN37 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159021 - 2004 TN40 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159022 - 2004 TP42 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159023 - 2004 TN46 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159024 - 2004 TA47 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159025 - 2004 TQ48 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159026 - 2004 TA54 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159027 - 2004 TH54 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159028 - 2004 TP55 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159029 - 2004 TR55 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159030 - 2004 TS60 5 d'octubre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159031 - 2004 TW66 5 d'octubre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159032 - 2004 TK67 5 d'octubre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159033 - 2004 TP68 5 d'octubre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159034 - 2004 TW68 5 d'octubre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159035 - 2004 TU74 6 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159036 - 2004 TO76 7 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159037 - 2004 TH77 7 d'octubre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159038 - 2004 TD85 5 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159039 - 2004 TO93 5 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159040 - 2004 TB94 5 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159041 - 2004 TO96 5 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159042 - 2004 TU97 5 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159043 - 2004 TW97 5 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159044 - 2004 TG112 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159045 - 2004 TU115 13 d'octubre de 2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott
159046 - 2004 TZ117 5 d'octubre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159047 - 2004 TT120 6 d'octubre de 2004 Palomar NEAT
159048 - 2004 TY123 7 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159049 - 2004 TH126 7 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159050 - 2004 TO126 7 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159051 - 2004 TB127 7 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159052 - 2004 TR130 7 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159053 - 2004 TQ133 7 d'octubre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159054 - 2004 TW139 9 d'octubre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159055 - 2004 TU143 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159056 - 2004 TG144 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159057 - 2004 TL144 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159058 - 2004 TW144 4 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159059 - 2004 TC146 5 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159060 - 2004 TQ148 6 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159061 - 2004 TM151 6 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159062 - 2004 TO152 6 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159063 - 2004 TJ168 7 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159064 - 2004 TA171 7 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159065 - 2004 TF171 7 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159066 - 2004 TN177 6 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159067 - 2004 TH191 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159068 - 2004 TQ192 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159069 - 2004 TD193 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159070 - 2004 TC197 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159071 - 2004 TU197 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159072 - 2004 TM202 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159073 - 2004 TP202 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159074 - 2004 TX204 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159075 - 2004 TO205 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159076 - 2004 TT205 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159077 - 2004 TU206 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159078 - 2004 TM207 7 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159079 - 2004 TC210 8 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159080 - 2004 TG223 7 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159081 - 2004 TN224 8 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159082 - 2004 TU237 9 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159083 - 2004 TY242 6 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159084 - 2004 TK250 7 d'octubre de 2004 Palomar NEAT
159085 - 2004 TO256 9 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159086 - 2004 TG275 9 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159087 - 2004 TY275 9 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159088 - 2004 TD282 12 d'octubre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159089 - 2004 TO287 9 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159090 - 2004 TD288 9 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159091 - 2004 TL294 10 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159092 - 2004 TS294 10 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159093 - 2004 TB296 10 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159094 - 2004 TL303 9 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159095 - 2004 TM317 11 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159096 - 2004 TO321 11 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159097 - 2004 TE324 11 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159098 - 2004 TA333 9 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159099 - 2004 TH334 9 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159100 - 2004 TU349 9 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159101-159200 modifica
159101 - 2004 TP351 10 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159102 - 2004 TU354 11 d'octubre de 2004 Kitt Peak M. W. Buie
159103 - 2004 TR366 9 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159104 - 2004 UD6 20 d'octubre de 2004 Socorro LINEAR
159105 - 2004 UA11 23 d'octubre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159106 - 2004 VB3 3 de novembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159107 - 2004 VS3 3 de novembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159108 - 2004 VA9 3 de novembre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159109 - 2004 VV11 3 de novembre de 2004 Catalina CSS
159110 - 2004 VF15 5 de novembre de 2004 Palomar NEAT
159111 - 2004 VG15 5 de novembre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159112 - 2004 VQ16 3 de novembre de 2004 Palomar NEAT
159113 - 2004 VT18 4 de novembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159114 - 2004 VY18 4 de novembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159115 - 2004 VJ19 4 de novembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159116 - 2004 VV22 4 de novembre de 2004 Catalina CSS
159117 - 2004 VX23 5 de novembre de 2004 Campo Imperatore CINEOS
159118 - 2004 VA25 4 de novembre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159119 - 2004 VE31 3 de novembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159120 - 2004 VM31 3 de novembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159121 - 2004 VA36 4 de novembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159122 - 2004 VE51 4 de novembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159123 - 2004 VL53 7 de novembre de 2004 Socorro LINEAR
159124 - 2004 VP62 6 de novembre de 2004 Socorro LINEAR
159125 - 2004 VQ62 6 de novembre de 2004 Socorro LINEAR
159126 - 2004 VT64 10 de novembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159127 - 2004 VW73 11 de novembre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159128 - 2004 VS76 12 de novembre de 2004 Catalina CSS
159129 - 2004 VV91 3 de novembre de 2004 Palomar NEAT
159130 - 2004 VO109 9 de novembre de 2004 Mauna Kea C. Veillet
159131 - 2004 WF2 17 de novembre de 2004 Campo Imperatore CINEOS
159132 - 2004 WU3 17 de novembre de 2004 Campo Imperatore CINEOS
159133 - 2004 WG5 18 de novembre de 2004 Socorro LINEAR
159134 - 2004 XR2 2 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159135 - 2004 XL7 2 de desembre de 2004 Palomar NEAT
159136 - 2004 XY8 2 de desembre de 2004 Catalina CSS
159137 - 2004 XK9 2 de desembre de 2004 Catalina CSS
159138 - 2004 XT10 3 de desembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159139 - 2004 XO15 9 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159140 - 2004 XJ21 8 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159141 - 2004 XM30 10 de desembre de 2004 Campo Imperatore CINEOS
159142 - 2004 XQ33 11 de desembre de 2004 Campo Imperatore CINEOS
159143 - 2004 XY39 10 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159144 - 2004 XQ40 11 de desembre de 2004 Kitt Peak Spacewatch
159145 - 2004 XZ60 14 de desembre de 2004 Campo Imperatore CINEOS
159146 - 2004 XQ68 7 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159147 - 2004 XH73 10 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159148 - 2004 XZ76 10 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159149 - 2004 XH104 10 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159150 - 2004 XG105 11 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159151 - 2004 XD109 12 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159152 - 2004 XP130 10 de desembre de 2004 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar
159153 - 2004 XP133 15 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159154 - 2004 XK137 15 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159155 - 2004 XP137 4 de desembre de 2004 Anderson Mesa LONEOS
159156 - 2004 XK166 2 de desembre de 2004 Catalina CSS
159157 - 2004 XM166 2 de desembre de 2004 Catalina CSS
159158 - 2004 XN177 11 de desembre de 2004 Campo Imperatore CINEOS
159159 - 2004 XS178 13 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159160 - 2004 XU178 13 de desembre de 2004 Socorro LINEAR
159161 - 2004 YW6 18 de desembre de 2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159162 - 2005 AY64 13 de gener de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159163 - 2005 ES129 9 de març de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159164 La Cañada 2005 JC22 3 de maig de 2005 La Cañada La Cañada
159165 - 2005 QE92 26 d'agost de 2005 Anderson Mesa LONEOS
159166 - 2005 RP24 11 de setembre de 2005 Anderson Mesa LONEOS
159167 - 2005 RP25 10 de setembre de 2005 Kingsnake J. V. McClusky
159168 - 2005 SQ5 23 de setembre de 2005 Catalina CSS
159169 - 2005 SP49 24 de setembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159170 - 2005 SR63 26 de setembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159171 - 2005 SE73 23 de setembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159172 - 2005 SQ105 25 de setembre de 2005 Palomar NEAT
159173 - 2005 SB132 29 de setembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159174 - 2005 SL179 29 de setembre de 2005 Anderson Mesa LONEOS
159175 - 2005 SU207 30 de setembre de 2005 Socorro LINEAR
159176 - 2005 SY213 30 de setembre de 2005 Catalina CSS
159177 - 2005 SF225 29 de setembre de 2005 Palomar NEAT
159178 - 2005 TK28 1 d'octubre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159179 - 2005 TN47 5 d'octubre de 2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
159180 - 2005 TJ152 11 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159181 Berdychiv 2005 US12 29 d'octubre de 2005 Andrushivka Andrushivka
159182 - 2005 UB27 23 d'octubre de 2005 Catalina CSS
159183 - 2005 UG51 23 d'octubre de 2005 Catalina CSS
159184 - 2005 US59 25 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159185 - 2005 UZ59 25 d'octubre de 2005 Anderson Mesa LONEOS
159186 - 2005 US80 25 d'octubre de 2005 Catalina CSS
159187 - 2005 UY107 22 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159188 - 2005 UO120 24 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159189 - 2005 UO131 24 d'octubre de 2005 Palomar NEAT
159190 - 2005 UR142 25 d'octubre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159191 - 2005 UW149 26 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159192 - 2005 UT156 22 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159193 - 2005 US164 24 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159194 - 2005 UR212 27 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159195 - 2005 UY215 25 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159196 - 2005 UA217 26 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159197 - 2005 UD218 24 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159198 - 2005 UB238 25 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159199 - 2005 UA248 28 d'octubre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159200 - 2005 UA261 25 d'octubre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159201-159300 modifica
159201 - 2005 UH281 25 d'octubre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159202 - 2005 UB318 27 d'octubre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159203 - 2005 UY336 30 d'octubre de 2005 Palomar NEAT
159204 - 2005 UN345 29 d'octubre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159205 - 2005 UY445 31 d'octubre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159206 - 2005 UQ453 29 d'octubre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159207 - 2005 VO31 4 de novembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159208 - 2005 VT56 4 de novembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159209 - 2005 VW70 1 de novembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159210 - 2005 WO9 21 de novembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159211 - 2005 WP23 21 de novembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159212 - 2005 WF25 21 de novembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159213 - 2005 WH36 22 de novembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159214 - 2005 WT39 25 de novembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159215 Apan 2005 WS59 30 de novembre de 2005 Suno S. Foglia
159216 - 2005 WD72 22 de novembre de 2005 Catalina CSS
159217 - 2005 WQ73 25 de novembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159218 - 2005 WU76 25 de novembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159219 - 2005 WF86 28 de novembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159220 - 2005 WF87 28 de novembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159221 - 2005 WX98 28 de novembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159222 - 2005 WS100 29 de novembre de 2005 Socorro LINEAR
159223 - 2005 WO114 28 de novembre de 2005 Socorro LINEAR
159224 - 2005 WU187 29 de novembre de 2005 Catalina CSS
159225 - 2005 WM195 25 de novembre de 2005 Catalina CSS
159226 - 2005 WF203 30 de novembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159227 - 2005 XU3 1 de desembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159228 - 2005 XD5 1 de desembre de 2005 Kitami K. Endate
159229 - 2005 XQ24 2 de desembre de 2005 Socorro LINEAR
159230 - 2005 XW59 3 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159231 - 2005 XF60 3 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159232 - 2005 XU72 6 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159233 - 2005 XY80 7 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159234 - 2005 XK91 10 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159235 - 2005 YN4 23 de desembre de 2005 Needville Needville
159236 - 2005 YE15 22 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159237 - 2005 YR16 22 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159238 - 2005 YN30 21 de desembre de 2005 Catalina CSS
159239 - 2005 YP32 22 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159240 - 2005 YW33 24 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159241 - 2005 YW37 21 de desembre de 2005 Catalina CSS
159242 - 2005 YA38 21 de desembre de 2005 Catalina CSS
159243 - 2005 YO43 24 de desembre de 2005 Palomar NEAT
159244 - 2005 YX45 25 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159245 - 2005 YL49 22 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159246 - 2005 YT52 25 de desembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159247 - 2005 YB69 26 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159248 - 2005 YK90 26 de desembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159249 - 2005 YC91 26 de desembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159250 - 2005 YT108 25 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159251 - 2005 YK110 25 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159252 - 2005 YM116 25 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159253 - 2005 YT118 26 de desembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159254 - 2005 YE124 26 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159255 - 2005 YS134 26 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159256 - 2005 YA143 28 de desembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159257 - 2005 YE144 28 de desembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159258 - 2005 YC145 28 de desembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159259 - 2005 YY165 26 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159260 - 2005 YK174 29 de desembre de 2005 Socorro LINEAR
159261 - 2005 YC175 30 de desembre de 2005 Socorro LINEAR
159262 - 2005 YH177 22 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159263 - 2005 YB184 27 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159264 - 2005 YY185 30 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159265 - 2005 YA190 30 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159266 - 2005 YS192 30 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159267 - 2005 YG198 25 de desembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159268 - 2005 YA201 22 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159269 - 2005 YP203 25 de desembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159270 - 2005 YC209 22 de desembre de 2005 Catalina CSS
159271 - 2005 YB213 29 de desembre de 2005 Catalina CSS
159272 - 2005 YU215 29 de desembre de 2005 Catalina CSS
159273 - 2005 YH240 29 de desembre de 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159274 - 2005 YV247 30 de desembre de 2005 Kitt Peak Spacewatch
159275 - 2006 AD4 7 de gener de 2006 RAS A. Lowe
159276 - 2006 AE5 2 de gener de 2006 Catalina CSS
159277 - 2006 AL5 2 de gener de 2006 Catalina CSS
159278 - 2006 AL7 5 de gener de 2006 Catalina CSS
159279 - 2006 AB13 5 de gener de 2006 Anderson Mesa LONEOS
159280 - 2006 AG18 5 de gener de 2006 Anderson Mesa LONEOS
159281 - 2006 AK19 2 de gener de 2006 Catalina CSS
159282 - 2006 AC27 5 de gener de 2006 Socorro LINEAR
159283 - 2006 AP27 5 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159284 - 2006 AT32 5 de gener de 2006 Catalina CSS
159285 - 2006 AG35 4 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159286 - 2006 AH36 4 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159287 - 2006 AN40 7 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159288 - 2006 AL71 6 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159289 - 2006 AY71 6 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159290 - 2006 AU77 7 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159291 - 2006 BX 20 de gener de 2006 Socorro LINEAR
159292 - 2006 BE7 20 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159293 - 2006 BV21 22 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159294 - 2006 BQ30 20 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159295 - 2006 BP43 23 de gener de 2006 Catalina CSS
159296 - 2006 BM44 23 de gener de 2006 Junk Bond D. Healy
159297 - 2006 BT45 23 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159298 - 2006 BV46 23 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159299 - 2006 BJ50 25 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159300 - 2006 BZ57 23 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159301-159400 modifica
159301 - 2006 BD62 22 de gener de 2006 Catalina CSS
159302 - 2006 BF65 22 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159303 - 2006 BY66 23 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159304 - 2006 BK77 23 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159305 - 2006 BG79 23 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159306 - 2006 BA81 23 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159307 - 2006 BY89 25 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159308 - 2006 BV98 25 de gener de 2006 Catalina CSS
159309 - 2006 BO100 28 de gener de 2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung
159310 - 2006 BG101 23 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159311 - 2006 BV101 23 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159312 - 2006 BE149 23 de gener de 2006 Catalina CSS
159313 - 2006 BF150 24 de gener de 2006 Anderson Mesa LONEOS
159314 - 2006 BQ152 25 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159315 - 2006 BU166 26 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159316 - 2006 BY185 28 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159317 - 2006 BK195 30 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159318 - 2006 BG207 31 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159319 - 2006 BT220 30 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159320 - 2006 BH222 30 de gener de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159321 - 2006 BZ267 26 de gener de 2006 Catalina CSS
159322 - 2006 BY270 26 de gener de 2006 Palomar NEAT
159323 - 2006 BH274 23 de gener de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159324 - 2006 CW11 1 de febrer de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159325 - 2006 CN14 1 de febrer de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159326 - 2006 CL15 1 de febrer de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159327 - 2006 CW26 2 de febrer de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159328 - 2006 CF27 2 de febrer de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159329 - 2006 CA50 3 de febrer de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159330 - 2006 CZ50 4 de febrer de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159331 - 2006 DU5 20 de febrer de 2006 Catalina CSS
159332 - 2006 DM10 20 de febrer de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159333 - 2006 DL26 20 de febrer de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159334 - 2006 DT41 23 de febrer de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159335 - 2006 DE67 22 de febrer de 2006 Anderson Mesa LONEOS
159336 - 2006 DD79 24 de febrer de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159337 - 2006 DQ163 27 de febrer de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159338 - 2006 DG198 26 de febrer de 2006 Anderson Mesa LONEOS
159339 - 2006 EE14 2 de març de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159340 - 2006 EF14 2 de març de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159341 - 2006 FX1 23 de març de 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159342 - 2006 JR Siding Spring SSS
159343 - 2006 QP112 23 d'agost de 2006 Palomar NEAT
159344 - 2006 QS142 29 d'agost de 2006 Catalina CSS
159345 - 2006 SV12 16 de setembre de 2006 Palomar NEAT
159346 - 2006 SM212 26 de setembre de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159347 - 2006 XS15 10 de desembre de 2006 Kitt Peak Spacewatch
159348 - 2007 CJ61 15 de febrer de 2007 Catalina CSS
159349 - 2007 DL4 16 de febrer de 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159350 - 2007 DL100 25 de febrer de 2007 Catalina CSS
159351 Leonpascal 2007 EB10 10 de març de 2007 Marly P. Kocher
159352 - 2007 EZ47 9 de març de 2007 Kitt Peak Spacewatch
159353 - 2007 EU88 9 de març de 2007 Kitt Peak Spacewatch
159354 - 2007 EL137 11 de març de 2007 Kitt Peak Spacewatch
159355 - 2007 EA138 11 de març de 2007 Kitt Peak Spacewatch
159356 - 2007 ES180 14 de març de 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey
159357 - 2007 EF204 10 de març de 2007 Kitt Peak Spacewatch
159358 - 2007 FA31 20 de març de 2007 Kitt Peak Spacewatch
159359 - 2007 FX35 25 de març de 2007 Catalina CSS
159360 - 2007 FF39 30 de març de 2007 Palomar NEAT
159361 - 2007 GU23 11 d'abril de 2007 Kitt Peak Spacewatch
159362 - 2007 GX44 14 d'abril de 2007 Kitt Peak Spacewatch
159363 - 2007 HT23 18 d'abril de 2007 Kitt Peak Spacewatch
159364 - 4854 P-L 24 de setembre de 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
159365 - 6752 P-L 24 de setembre de 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
159366 - 3133 T-2 30 de setembre de 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
159367 - 1977 OX Siding Spring R. H. McNaught
159368 - 1979 QB 22 d'agost de 1979 Palomar E. F. Helin
159369 - 1993 UJ4 20 d'octubre de 1993 La Silla E. W. Elst
159370 - 1994 JA2 1 de maig de 1994 Kitt Peak Spacewatch
159371 - 1995 CG8 2 de febrer de 1995 Kitt Peak Spacewatch
159372 - 1995 YP7 16 de desembre de 1995 Kitt Peak Spacewatch
