Llista d'asteroides (189001-190000)
Aparença
Llista d'asteroides del 189001 al 190000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dóna un numero quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.
Taula de continguts: 189001... 189101... 189201... 189301... 189401... 189501... 189601... 189701... 189801... 189901...
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 189001-189100 modifica | ||||
| 189001 - | 4889 P-L | 24 de setembre de 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 189002 - | 6760 P-L | 24 de setembre de 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 189003 - | 3009 T-3 | 16 d'octubre de 1977 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 189004 Capys | 3184 T-3 | 16 d'octubre de 1977 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 189005 - | 5176 T-3 | 16 d'octubre de 1977 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 189006 - | 1993 VG7 | 9 de novembre de 1993 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189007 - | 1995 FW7 | 25 de març de 1995 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189008 - | 1996 FR3 | 26 de març de 1996 | Haleakala | NEAT |
| 189009 - | 1997 BG5 | 31 de gener de 1997 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189010 - | 1997 KW3 | 30 de maig de 1997 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189011 Ogmios | 1997 NJ6 | 8 de juliol de 1997 | Caussols | ODAS |
| 189012 - | 1998 FO98 | 31 de març de 1998 | Socorro | LINEAR |
| 189013 - | 1998 QD3 | 17 d'agost de 1998 | Socorro | LINEAR |
| 189014 - | 1998 QJ55 | 25 d'agost de 1998 | Caussols | ODAS |
| 189015 - | 1998 QH83 | 24 d'agost de 1998 | Socorro | LINEAR |
| 189016 - | 1998 RS37 | 14 de setembre de 1998 | Socorro | LINEAR |
| 189017 - | 1998 SM136 | 26 de setembre de 1998 | Socorro | LINEAR |
| 189018 - | 1998 TC19 | 14 d'octubre de 1998 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 189019 - | 1998 VR26 | 10 de novembre de 1998 | Socorro | LINEAR |
| 189020 - | 1998 YU3 | 17 de desembre de 1998 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 189021 - | 1999 CS11 | 12 de febrer de 1999 | Socorro | LINEAR |
| 189022 - | 1999 JA94 | 12 de maig de 1999 | Socorro | LINEAR |
| 189023 - | 1999 NV19 | 14 de juliol de 1999 | Socorro | LINEAR |
| 189024 - | 1999 RN147 | 9 de setembre de 1999 | Socorro | LINEAR |
| 189025 - | 1999 RG162 | 9 de setembre de 1999 | Socorro | LINEAR |
| 189026 - | 1999 RH240 | 11 de setembre de 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189027 - | 1999 SS25 | 29 de setembre de 1999 | Catalina | CSS |
| 189028 - | 1999 TM209 | 14 d'octubre de 1999 | Socorro | LINEAR |
| 189029 - | 1999 UA27 | 31 d'octubre de 1999 | Catalina | CSS |
| 189030 - | 1999 XU3 | 4 de desembre de 1999 | Catalina | CSS |
| 189031 - | 1999 XF48 | 7 de desembre de 1999 | Socorro | LINEAR |
| 189032 - | 1999 XA114 | 11 de desembre de 1999 | Socorro | LINEAR |
| 189033 - | 2000 AC9 | 2 de gener de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189034 - | 2000 AZ226 | 9 de gener de 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189035 - | 2000 CX109 | 5 de febrer de 2000 | Kitt Peak | M. W. Buie |
| 189036 - | 2000 EB64 | 10 de març de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189037 - | 2000 GV4 | 6 d'abril de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189038 - | 2000 KY36 | 29 de maig de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189039 - | 2000 LA25 | 1 de juny de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189040 - | 2000 MU1 | 24 de juny de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189041 - | 2000 OR2 | 24 de juliol de 2000 | Eskridge | G. Hug |
| 189042 - | 2000 OV32 | 30 de juliol de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189043 - | 2000 OR67 | 23 de juliol de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189044 - | 2000 PB3 | 1 d'agost de 2000 | Eskridge | G. Hug |
| 189045 - | 2000 QL18 | 24 d'agost de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189046 - | 2000 QR30 | 25 d'agost de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189047 - | 2000 QP117 | 29 d'agost de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189048 - | 2000 QG169 | 31 d'agost de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189049 - | 2000 QN172 | 31 d'agost de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189050 - | 2000 RE32 | 1 de setembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189051 - | 2000 RO101 | 5 de setembre de 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189052 - | 2000 SJ197 | 24 de setembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189053 - | 2000 SW271 | 27 de setembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189054 - | 2000 SW278 | 30 de setembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189055 - | 2000 SG339 | 25 de setembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189056 - | 2000 SU363 | 20 de setembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189057 - | 2000 TE22 | 3 d'octubre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189058 - | 2000 UT16 | 29 d'octubre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189059 - | 2000 UX63 | 25 d'octubre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189060 - | 2000 UJ68 | 25 d'octubre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189061 - | 2000 UJ110 | 31 d'octubre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189062 - | 2000 VA45 | 2 de novembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189063 - | 2000 VZ57 | 3 de novembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189064 - | 2000 WL14 | 20 de novembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189065 - | 2000 WR72 | 20 de novembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189066 - | 2000 WC74 | 20 de novembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189067 - | 2000 WT133 | 19 de novembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189068 - | 2000 WX178 | 25 de novembre de 2000 | Socorro | LINEAR |
| 189069 - | 2000 YZ29 | 26 de desembre de 2000 | Haleakala | NEAT |
| 189070 - | 2001 BD39 | 19 de gener de 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189071 - | 2001 BH83 | 18 de gener de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189072 - | 2001 DB8 | 16 de febrer de 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189073 - | 2001 DJ50 | 16 de febrer de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189074 - | 2001 DA65 | 19 de febrer de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189075 - | 2001 DP105 | 16 de febrer de 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189076 - | 2001 HN | 16 d'abril de 2001 | Emerald Lane | L. Ball |
| 189077 - | 2001 HE11 | 18 d'abril de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189078 - | 2001 KT37 | 22 de maig de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189079 - | 2001 KJ59 | 26 de maig de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189080 - | 2001 MO6 | 21 de juny de 2001 | Palomar | NEAT |
| 189081 - | 2001 MM16 | 27 de juny de 2001 | Palomar | NEAT |
| 189082 - | 2001 OL12 | 20 de juliol de 2001 | Palomar | NEAT |
| 189083 - | 2001 OV46 | 16 de juliol de 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189084 - | 2001 OV61 | 21 de juliol de 2001 | Haleakala | NEAT |
| 189085 - | 2001 OF89 | 21 de juliol de 2001 | Haleakala | NEAT |
| 189086 - | 2001 OT89 | 23 de juliol de 2001 | Haleakala | NEAT |
| 189087 - | 2001 PE15 | 13 d'agost de 2001 | San Marcello | A. Boattini, L. Tesi |
| 189088 - | 2001 PO15 | 9 d'agost de 2001 | Palomar | NEAT |
| 189089 - | 2001 PG46 | 12 d'agost de 2001 | Palomar | NEAT |
| 189090 - | 2001 QJ17 | 16 d'agost de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189091 - | 2001 QX61 | 16 d'agost de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189092 - | 2001 QU65 | 17 d'agost de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189093 - | 2001 QL164 | 21 d'agost de 2001 | Haleakala | NEAT |
| 189094 - | 2001 QR180 | 25 d'agost de 2001 | Palomar | NEAT |
| 189095 - | 2001 QH211 | 23 d'agost de 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189096 - | 2001 QL222 | 24 d'agost de 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189097 - | 2001 QA247 | 24 d'agost de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189098 - | 2001 QB274 | 19 d'agost de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189099 - | 2001 RO | 7 de setembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189100 - | 2001 RQ54 | 12 de setembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189101-189200 modifica | ||||
| 189101 - | 2001 RW112 | 12 de setembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189102 - | 2001 SY19 | 16 de setembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189103 - | 2001 SG28 | 16 de setembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189104 - | 2001 SV97 | 20 de setembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189105 - | 2001 ST105 | 20 de setembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189106 - | 2001 SG215 | 19 de setembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189107 - | 2001 SW280 | 21 de setembre de 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189108 - | 2001 SW337 | 20 de setembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189109 - | 2001 TA40 | 14 d'octubre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189110 - | 2001 TR55 | 15 d'octubre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189111 - | 2001 TC125 | 12 d'octubre de 2001 | Haleakala | NEAT |
| 189112 - | 2001 UO19 | 16 d'octubre de 2001 | Palomar | NEAT |
| 189113 - | 2001 UA153 | 23 d'octubre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189114 - | 2001 UO165 | 23 d'octubre de 2001 | Palomar | NEAT |
| 189115 - | 2001 UE167 | 19 d'octubre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189116 - | 2001 US202 | 19 d'octubre de 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189117 - | 2001 VD5 | 11 de novembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189118 - | 2001 VD47 | 9 de novembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189119 - | 2001 VZ91 | 15 de novembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189120 - | 2001 WQ7 | 17 de novembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189121 - | 2001 WY13 | 17 de novembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189122 - | 2001 WF60 | 19 de novembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189123 - | 2001 WW70 | 20 de novembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189124 - | 2001 XO21 | 9 de desembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189125 - | 2001 XW55 | 10 de desembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189126 - | 2001 XX81 | 11 de desembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189127 - | 2001 XT82 | 11 de desembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189128 - | 2001 XV133 | 14 de desembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189129 - | 2001 XH173 | 14 de desembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189130 - | 2001 XT189 | 14 de desembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189131 - | 2001 XM249 | 13 de desembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189132 - | 2001 YB19 | 17 de desembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189133 - | 2001 YG112 | 19 de desembre de 2001 | Socorro | LINEAR |
| 189134 - | 2002 AT11 | 9 de gener de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189135 - | 2002 AQ146 | 13 de gener de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189136 - | 2002 BF29 | 20 de gener de 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189137 - | 2002 CT43 | 8 de febrer de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189138 - | 2002 CL50 | 12 de febrer de 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 189139 - | 2002 CL128 | 7 de febrer de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189140 - | 2002 CT136 | 8 de febrer de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189141 - | 2002 DO2 | 19 de febrer de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189142 - | 2002 FK35 | 21 de març de 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189143 - | 2002 GU1 | 2 d'abril de 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| 189144 - | 2002 GF7 | 12 d'abril de 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 189145 - | 2002 GU47 | 4 d'abril de 2002 | Haleakala | NEAT |
| 189146 - | 2002 GQ68 | 8 d'abril de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189147 - | 2002 GS141 | 13 d'abril de 2002 | Palomar | NEAT |
| 189148 - | 2002 GA157 | 13 d'abril de 2002 | Palomar | NEAT |
| 189149 - | 2002 GE175 | 11 d'abril de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189150 - | 2002 HV7 | 20 d'abril de 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189151 - | 2002 JE12 | 3 de maig de 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 189152 - | 2002 JP14 | 7 de maig de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189153 - | 2002 JZ39 | 7 de maig de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189154 - | 2002 JO43 | 9 de maig de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189155 - | 2002 JK58 | 9 de maig de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189156 - | 2002 JO117 | 4 de maig de 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189157 - | 2002 JT118 | 5 de maig de 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189158 - | 2002 JZ131 | 9 de maig de 2002 | Palomar | NEAT |
| 189159 - | 2002 LZ19 | 6 de juny de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189160 - | 2002 LV32 | 3 de juny de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189161 - | 2002 QF6 | 17 d'agost de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189162 - | 2002 QQ10 | 17 d'agost de 2002 | Palomar | NEAT |
| 189163 - | 2002 RK250 | 6 de setembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189164 - | 2002 TF4 | 1 d'octubre de 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189165 - | 2002 TQ96 | 11 d'octubre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189166 - | 2002 TW226 | 8 d'octubre de 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189167 - | 2002 TU264 | 10 d'octubre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189168 - | 2002 VF14 | 5 de novembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189169 - | 2002 VQ17 | 5 de novembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189170 - | 2002 VH66 | 8 de novembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189171 - | 2002 VX87 | 8 de novembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189172 - | 2002 VT133 | 6 de novembre de 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189173 - | 2002 XY4 | 5 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189174 - | 2002 XW27 | 5 de desembre de 2002 | Fountain Hills | Fountain Hills |
| 189175 - | 2002 XK49 | 10 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189176 - | 2002 XJ94 | 1 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189177 - | 2002 XW117 | 10 de desembre de 2002 | Palomar | NEAT |
| 189178 - | 2002 YQ25 | 31 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189179 - | 2002 YS27 | 31 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 189180 - | 2003 AH8 | 3 de gener de 2003 | Eskridge | Eskridge |
| 189181 - | 2003 AS66 | 7 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 189182 - | 2003 BW12 | 26 de gener de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 189183 - | 2003 BN16 | 26 de gener de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 189184 - | 2003 BM32 | 27 de gener de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189185 - | 2003 CM7 | 1 de febrer de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189186 - | 2003 CU25 | 9 de febrer de 2003 | Palomar | NEAT |
| 189187 - | 2003 EY24 | 6 de març de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189188 - | 2003 FL6 | 27 de març de 2003 | Uccle | T. Pauwels |
| 189189 - | 2003 FN20 | 23 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 189190 - | 2003 FR28 | 24 de març de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 189191 - | 2003 FL30 | 25 de març de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 189192 - | 2003 FE76 | 27 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 189193 - | 2003 FO96 | 30 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189194 - | 2003 LX1 | 1 de juny de 2003 | Reedy Creek | J. Broughton |
| 189195 - | 2003 PB1 | 1 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 189196 - | 2003 QH28 | 21 d'agost de 2003 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 189197 - | 2003 QF61 | 23 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 189198 - | 2003 QW71 | 25 d'agost de 2003 | Palomar | NEAT |
| 189199 - | 2003 RJ1 | 2 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 189200 - | 2003 RS7 | 4 de setembre de 2003 | Reedy Creek | J. Broughton |
| 189201-189300 modifica | ||||
| 189201 - | 2003 RX14 | 14 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 189202 Calar Alto | 2003 SM15 | 17 de setembre de 2003 | Heppenheim | F. Hormuth |
| 189203 - | 2003 SL40 | 16 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 189204 - | 2003 ST78 | 19 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189205 - | 2003 SY147 | 16 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 189206 - | 2003 SJ151 | 17 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 189207 - | 2003 SW196 | 21 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189208 - | 2003 SH200 | 25 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 189209 - | 2003 SS224 | 28 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189210 - | 2003 SM262 | 28 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 189211 - | 2003 UX10 | 20 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 189212 - | 2003 UY21 | 22 d'octubre de 2003 | Kingsnake | J. V. McClusky |
| 189213 - | 2003 UU122 | 19 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 189214 - | 2003 YJ20 | 17 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189215 - | 2003 YF162 | 17 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 189216 - | 2004 BO95 | 28 de gener de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189217 - | 2004 CR78 | 11 de febrer de 2004 | Palomar | NEAT |
| 189218 - | 2004 DC37 | 19 de febrer de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189219 - | 2004 EN31 | 14 de març de 2004 | Palomar | NEAT |
| 189220 - | 2004 EP83 | 14 de març de 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189221 - | 2004 EN90 | 14 de març de 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189222 - | 2004 FC10 | 16 de març de 2004 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 189223 - | 2004 FG67 | 20 de març de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189224 - | 2004 GD9 | 12 d'abril de 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189225 - | 2004 GV58 | 15 d'abril de 2004 | Palomar | NEAT |
| 189226 - | 2004 GA76 | 15 d'abril de 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189227 - | 2004 HE17 | 16 d'abril de 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189228 - | 2004 JB31 | 15 de maig de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189229 - | 2004 JC42 | 15 de maig de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189230 - | 2004 LW17 | 14 de juny de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189231 - | 2004 LW23 | 14 de juny de 2004 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
| 189232 - | 2004 MJ8 | 17 de juny de 2004 | Siding Spring | SSS |
| 189233 - | 2004 NP2 | 10 de juliol de 2004 | Catalina | CSS |
| 189234 - | 2004 NK16 | 11 de juliol de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189235 - | 2004 OR3 | 16 de juliol de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189236 - | 2004 OW11 | 27 de juliol de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189237 - | 2004 PB56 | 8 d'agost de 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189238 - | 2004 PR99 | 11 d'agost de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189239 - | 2004 QR12 | 21 d'agost de 2004 | Siding Spring | SSS |
| 189240 - | 2004 QL25 | 26 d'agost de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189241 - | 2004 RU57 | 8 de setembre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189242 - | 2004 RX77 | 8 de setembre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189243 - | 2004 RX175 | 10 de setembre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189244 - | 2004 RL188 | 10 de setembre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189245 - | 2004 RL199 | 10 de setembre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189246 - | 2004 RA201 | 10 de setembre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189247 - | 2004 RS209 | 11 de setembre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189248 - | 2004 RH290 | 8 de setembre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189249 - | 2004 RG307 | 12 de setembre de 2004 | Palomar | NEAT |
| 189250 - | 2004 SK23 | 17 de setembre de 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189251 - | 2004 TN8 | 5 d'octubre de 2004 | Haleakala | NEAT |
| 189252 - | 2004 TW19 | 14 d'octubre de 2004 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
| 189253 - | 2004 TL100 | 5 d'octubre de 2004 | Palomar | NEAT |
| 189254 - | 2004 TV100 | 6 d'octubre de 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189255 - | 2004 TP247 | 7 d'octubre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189256 - | 2004 UV4 | 16 d'octubre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189257 - | 2004 VO48 | 4 de novembre de 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189258 - | 2004 VQ54 | 9 de novembre de 2004 | Catalina | CSS |
| 189259 - | 2004 VR77 | 12 de novembre de 2004 | Catalina | CSS |
| 189260 - | 2004 WY8 | 18 de novembre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189261 - | 2004 XO62 | 11 de desembre de 2004 | Yamagata | Yamagata |
| 189262 - | 2004 XL81 | 10 de desembre de 2004 | Socorro | LINEAR |
| 189263 - | 2005 CA | 1 de febrer de 2005 | Socorro | LINEAR |
| 189264 - | 2005 GY108 | 10 d'abril de 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| 189265 - | 2005 GN179 | 9 d'abril de 2005 | Siding Spring | SSS |
| 189266 - | 2005 QD15 | 25 d'agost de 2005 | Palomar | NEAT |
| 189267 - | 2005 QP27 | 27 d'agost de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189268 - | 2005 QS142 | 31 d'agost de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189269 - | 2005 QN160 | 28 d'agost de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189270 - | 2005 QM175 | 31 d'agost de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189271 - | 2005 RR21 | 6 de setembre de 2005 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189272 - | 2005 RF24 | 11 de setembre de 2005 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189273 - | 2005 RY26 | 9 de setembre de 2005 | Socorro | LINEAR |
| 189274 - | 2005 RW28 | 12 de setembre de 2005 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189275 - | 2005 SZ30 | 23 de setembre de 2005 | Catalina | CSS |
| 189276 - | 2005 SC39 | 24 de setembre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189277 - | 2005 SD120 | 29 de setembre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189278 - | 2005 SK142 | 25 de setembre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189279 - | 2005 ST173 | 29 de setembre de 2005 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189280 - | 2005 SY186 | 29 de setembre de 2005 | Palomar | NEAT |
| 189281 - | 2005 SJ262 | 23 de setembre de 2005 | Palomar | NEAT |
| 189282 - | 2005 TJ12 | 1 d'octubre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189283 - | 2005 TX14 | 3 d'octubre de 2005 | Palomar | NEAT |
| 189284 - | 2005 TZ28 | 2 d'octubre de 2005 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189285 - | 2005 TN54 | 1 d'octubre de 2005 | Catalina | CSS |
| 189286 - | 2005 TW80 | 3 d'octubre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189287 - | 2005 TR172 | 13 d'octubre de 2005 | Socorro | LINEAR |
| 189288 - | 2005 TB194 | 1 d'octubre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189289 - | 2005 UT11 | 22 d'octubre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189290 - | 2005 UO65 | 21 d'octubre de 2005 | Palomar | NEAT |
| 189291 - | 2005 US73 | 23 d'octubre de 2005 | Palomar | NEAT |
| 189292 - | 2005 UB87 | 22 d'octubre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189293 - | 2005 UY180 | 24 d'octubre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189294 - | 2005 UY181 | 24 d'octubre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189295 - | 2005 UP228 | 25 d'octubre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189296 - | 2005 UT407 | 30 d'octubre de 2005 | Palomar | NEAT |
| 189297 - | 2005 UG457 | 31 d'octubre de 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| 189298 - | 2005 VX6 | 8 de novembre de 2005 | Catalina | CSS |
| 189299 - | 2005 VO120 | 10 de novembre de 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| 189300 - | 2005 VU123 | 5 de novembre de 2005 | Catalina | CSS |
| 189301-189400 modifica | ||||
| 189301 - | 2005 WA44 | 21 de novembre de 2005 | Catalina | CSS |
| 189302 - | 2005 WW81 | 28 de novembre de 2005 | Socorro | LINEAR |
| 189303 - | 2005 WV90 | 28 de novembre de 2005 | Socorro | LINEAR |
| 189304 - | 2005 WN115 | 29 de novembre de 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| 189305 - | 2005 WT190 | 21 de novembre de 2005 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 189306 - | 2005 XO29 | 6 de desembre de 2005 | Catalina | CSS |
| 189307 - | 2005 YW130 | 25 de desembre de 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| 189308 - | 2005 YB185 | 27 de desembre de 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189309 - | 2005 YJ213 | 29 de desembre de 2005 | Socorro | LINEAR |
| 189310 - | 2006 AJ82 | 3 de gener de 2006 | Mérida | Mérida |
| 189311 - | 2006 BL126 | 26 de gener de 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189312 - | 2006 JN62 | 1 de maig de 2006 | Kitt Peak | M. W. Buie |
| 189313 - | 2006 SA73 | 19 de setembre de 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189314 - | 2006 TK23 | 11 d'octubre de 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 189315 - | 2006 UV11 | 17 d'octubre de 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| 189316 - | 2006 UQ336 | 21 d'octubre de 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| 189317 - | 2006 WE88 | 18 de novembre de 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| 189318 - | 2006 WM201 | 22 de novembre de 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| 189319 - | 2006 XH71 | 13 de desembre de 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
