Llista d'asteroides (21001-22000)
Aparença
Llista d'asteroides del 21.001 al 22.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dóna un numero quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.
Taula de continguts: 21001... 21101... 21201... 21301... 21401... 21501... 21601... 21701... 21801... 21901...
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|
| 21001-21100 | |||
| 21001 Trogrlic | 1987 GF | 1 d'abril del 1987 | A. Maury |
| 21002 - | 1987 QU7 | 29 d'agost del 1987 | E. W. Elst |
| 21003 - | 1987 YV1 | 17 de desembre del 1987 | E. W. Elst, G. Pizarro |
| 21004 - | 1988 BM4 | 22 de gener del 1988 | H. Debehogne |
| 21005 - | 1988 BF5 | 28 de gener del 1988 | R. H. McNaught |
| 21006 - | 1988 DG2 | 17 de febrer del 1988 | E. W. Elst |
| 21007 - | 1988 FD3 | 19 de març del 1988 | W. Ferreri |
| 21008 - | 1988 PE | 9 d'agost del 1988 | E. F. Helin |
| 21009 - | 1988 PN1 | 12 d'agost del 1988 | E. W. Elst |
| 21010 Kishon | 1988 PL2 | 13 d'agost del 1988 | F. Börngen |
| 21011 - | 1988 RP4 | 1 de setembre del 1988 | H. Debehogne |
| 21012 - | 1988 RU9 | 8 de setembre del 1988 | H. Debehogne |
| 21013 - | 1988 RW10 | 14 de setembre del 1988 | S. J. Bus |
| 21014 Daishi | 1988 TS1 | 13 d'octubre del 1988 | T. Seki |
| 21015 - | 1988 UF | 16 d'octubre del 1988 | T. Fujii, K. Watanabe |
| 21016 Miyazawaseiroku | 1988 VA | 2 de novembre del 1988 | T. Seki |
| 21017 - | 1988 VP | 3 de novembre del 1988 | M. Arai, H. Mori |
| 21018 - | 1988 VV1 | 2 de novembre del 1988 | Y. Oshima |
| 21019 - | 1988 VC2 | 2 de novembre del 1988 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21020 - | 1988 VH2 | 8 de novembre del 1988 | T. Hioki, N. Kawasato |
| 21021 - | 1988 XL2 | 7 de desembre del 1988 | Y. Oshima |
| 21022 Ike | 1989 CR | 2 de febrer del 1989 | T. Seki |
| 21023 - | 1989 DK | 28 de febrer del 1989 | H. Debehogne |
| 21024 - | 1989 GD3 | 3 d'abril del 1989 | E. W. Elst |
| 21025 - | 1989 SL2 | 26 de setembre del 1989 | E. W. Elst |
| 21026 - | 1989 SE4 | 26 de setembre del 1989 | E. W. Elst |
| 21027 - | 1989 SR5 | 28 de setembre del 1989 | E. W. Elst |
| 21028 - | 1989 TO | 4 d'octubre del 1989 | E. F. Helin |
| 21029 - | 1989 TA6 | 7 d'octubre del 1989 | E. W. Elst |
| 21030 - | 1989 TZ11 | 2 d'octubre del 1989 | S. J. Bus |
| 21031 - | 1989 TO15 | 3 d'octubre del 1989 | H. Debehogne |
| 21032 - | 1989 TN16 | 4 d'octubre del 1989 | H. Debehogne |
| 21033 - | 1989 UM | 21 d'octubre del 1989 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21034 - | 1989 WB3 | 25 de novembre del 1989 | Y. Oshima |
| 21035 - | 1990 AE | 1 de gener del 1990 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21036 - | 1990 BA2 | 30 de gener del 1990 | M. Matsuyama, K. Watanabe |
| 21037 - | 1990 EB | 4 de març del 1990 | A. Sugie |
| 21038 - | 1990 EP3 | 2 de març del 1990 | E. W. Elst |
| 21039 - | 1990 ES4 | 2 de març del 1990 | E. W. Elst |
| 21040 - | 1990 OZ | 20 de juliol del 1990 | E. F. Helin |
| 21041 - | 1990 QO1 | 22 d'agost del 1990 | H. E. Holt |
| 21042 - | 1990 QT7 | 16 d'agost del 1990 | E. W. Elst |
| 21043 - | 1990 RT2 | 15 de setembre del 1990 | H. E. Holt |
| 21044 - | 1990 SE1 | 16 de setembre del 1990 | H. E. Holt |
| 21045 - | 1990 SQ1 | 18 de setembre del 1990 | H. E. Holt |
| 21046 - | 1990 SH3 | 18 de setembre del 1990 | H. E. Holt |
| 21047 Hodierna | 1990 SE5 | 22 de setembre del 1990 | E. W. Elst |
| 21048 - | 1990 SV9 | 22 de setembre del 1990 | E. W. Elst |
| 21049 - | 1990 SU16 | 17 de setembre del 1990 | H. E. Holt |
| 21050 Beck | 1990 TG2 | 10 d'octubre del 1990 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 21051 - | 1990 UM | 20 d'octubre del 1990 | T. Urata |
| 21052 - | 1990 UG5 | 16 d'octubre del 1990 | E. W. Elst |
| 21053 - | 1990 VE | 10 de novembre del 1990 | A. Natori, T. Urata |
| 21054 - | 1990 VL5 | 15 de novembre del 1990 | E. W. Elst |
| 21055 - | 1990 YR | 23 de desembre del 1990 | T. Hioki, S. Hayakawa |
| 21056 - | 1991 CA1 | 14 de febrer del 1991 | E. F. Helin |
| 21057 - | 1991 GJ8 | 8 d'abril del 1991 | E. W. Elst |
| 21058 - | 1991 GF9 | 10 d'abril del 1991 | E. W. Elst |
| 21059 Penderecki | 1991 GR10 | 9 d'abril del 1991 | F. Börngen |
| 21060 - | 1991 JC | 2 de maig del 1991 | T. Urata |
| 21061 - | 1991 JD | 3 de maig del 1991 | T. Urata |
| 21062 Iasky | 1991 JW1 | 13 de maig del 1991 | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker |
| 21063 - | 1991 JC2 | 8 de maig del 1991 | R. H. McNaught |
| 21064 Yangliwei | 1991 LY1 | 6 de juny del 1991 | E. W. Elst |
| 21065 - | 1991 NM | 10 de juliol del 1991 | E. F. Helin |
| 21066 - | 1991 NG5 | 10 de juliol del 1991 | H. Debehogne |
| 21067 - | 1991 PY1 | 2 d'agost del 1991 | E. W. Elst |
| 21068 - | 1991 PL2 | 2 d'agost del 1991 | E. W. Elst |
| 21069 - | 1991 PY3 | 3 d'agost del 1991 | E. W. Elst |
| 21070 - | 1991 PD6 | 6 d'agost del 1991 | E. W. Elst |
| 21071 - | 1991 PE7 | 6 d'agost del 1991 | E. W. Elst |
| 21072 - | 1991 PU8 | 5 d'agost del 1991 | H. E. Holt |
| 21073 - | 1991 RE | 4 de setembre del 1991 | R. H. McNaught |
| 21074 Rügen | 1991 RA4 | 12 de setembre del 1991 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 21075 Heussinger | 1991 RF4 | 12 de setembre del 1991 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 21076 Kokoschka | 1991 RG4 | 12 de setembre del 1991 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 21077 - | 1991 RG14 | 13 de setembre del 1991 | H. E. Holt |
| 21078 - | 1991 RR16 | 15 de setembre del 1991 | H. E. Holt |
| 21079 - | 1991 RR17 | 11 de setembre del 1991 | H. E. Holt |
| 21080 - | 1991 RD18 | 13 de setembre del 1991 | H. E. Holt |
| 21081 - | 1991 RC19 | 14 de setembre del 1991 | H. E. Holt |
| 21082 Araimasaru | 1991 TG2 | 13 d'octubre del 1991 | T. Hioki, S. Hayakawa |
| 21083 - | 1991 TH14 | 2 d'octubre del 1991 | C. P. de Saint-Aignan |
| 21084 - | 1991 UV3 | 31 d'octubre del 1991 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21085 - | 1991 UL4 | 18 d'octubre del 1991 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21086 - | 1992 AO1 | 10 de gener del 1992 | T. Hioki, S. Hayakawa |
| 21087 - | 1992 BH2 | 30 de gener del 1992 | E. W. Elst |
| 21088 - | 1992 BL2 | 30 de gener del 1992 | E. W. Elst |
| 21089 Mochizuki | 1992 CQ | 8 de febrer del 1992 | T. Seki |
| 21090 - | 1992 DZ6 | 29 de febrer del 1992 | UESAC |
| 21091 - | 1992 DK8 | 29 de febrer del 1992 | UESAC |
| 21092 - | 1992 EJ6 | 1 de març del 1992 | UESAC |
| 21093 - | 1992 EK6 | 1 de març del 1992 | UESAC |
| 21094 - | 1992 EP7 | 1 de març del 1992 | UESAC |
| 21095 - | 1992 EG11 | 6 de març del 1992 | UESAC |
| 21096 - | 1992 EZ11 | 6 de març del 1992 | UESAC |
| 21097 - | 1992 ER25 | 8 de març del 1992 | UESAC |
| 21098 - | 1992 EB27 | 2 de març del 1992 | UESAC |
| 21099 - | 1992 GM2 | 4 d'abril del 1992 | E. W. Elst |
| 21100 - | 1992 OB | 26 de juliol del 1992 | R. H. McNaught |
| 21101-21200 | |||
| 21101 - | 1992 OJ1 | 26 de juliol del 1992 | H. Debehogne |
| 21102 - | 1992 OF2 | 26 de juliol del 1992 | E. W. Elst |
| 21103 - | 1992 OB3 | 26 de juliol del 1992 | E. W. Elst |
| 21104 - | 1992 PY | 8 d'agost del 1992 | E. W. Elst |
| 21105 - | 1992 PU1 | 8 d'agost del 1992 | E. W. Elst |
| 21106 - | 1992 PO2 | 2 d'agost del 1992 | H. E. Holt |
| 21107 - | 1992 PZ4 | 4 d'agost del 1992 | H. E. Holt |
| 21108 - | 1992 QT | 31 d'agost del 1992 | E. F. Helin |
| 21109 Sunkel | 1992 RY | 4 de setembre del 1992 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 21110 Karlvalentin | 1992 RC1 | 4 de setembre del 1992 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 21111 - | 1992 RP3 | 2 de setembre del 1992 | E. W. Elst |
| 21112 - | 1992 RY3 | 2 de setembre del 1992 | E. W. Elst |
| 21113 - | 1992 RG4 | 2 de setembre del 1992 | E. W. Elst |
| 21114 - | 1992 RS5 | 2 de setembre del 1992 | E. W. Elst |
| 21115 - | 1992 RL7 | 2 de setembre del 1992 | E. W. Elst |
| 21116 - | 1992 SO | 26 de setembre del 1992 | A. Sugie |
| 21117 - | 1992 SB13 | 30 de setembre del 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21118 Hezimmermann | 1992 SB17 | 24 de setembre del 1992 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 21119 - | 1992 UJ | 19 d'octubre del 1992 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21120 - | 1992 WP | 16 de novembre del 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21121 - | 1992 WV | 16 de novembre del 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21122 - | 1992 YK | 23 de desembre del 1992 | A. Natori, T. Urata |
| 21123 - | 1992 YP2 | 18 de desembre del 1992 | E. W. Elst |
| 21124 - | 1992 YR2 | 18 de desembre del 1992 | E. W. Elst |
| 21125 Orff | 1992 YZ4 | 30 de desembre del 1992 | F. Börngen |
| 21126 - | 1993 BJ2 | 19 de gener del 1993 | T. Seki |
| 21127 - | 1993 BF4 | 27 de gener del 1993 | E. W. Elst |
| 21128 Chapuis | 1993 BJ5 | 27 de gener del 1993 | E. W. Elst |
| 21129 - | 1993 BJ7 | 23 de gener del 1993 | E. W. Elst |
| 21130 - | 1993 FN | 23 de març del 1993 | A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin |
| 21131 - | 1993 FQ7 | 17 de març del 1993 | UESAC |
| 21132 - | 1993 FN10 | 17 de març del 1993 | UESAC |
| 21133 - | 1993 FE11 | 17 de març del 1993 | UESAC |
| 21134 - | 1993 FE13 | 17 de març del 1993 | UESAC |
| 21135 - | 1993 FL14 | 17 de març del 1993 | UESAC |
| 21136 - | 1993 FH19 | 17 de març del 1993 | UESAC |
| 21137 - | 1993 FX20 | 21 de març del 1993 | UESAC |
| 21138 - | 1993 FS24 | 21 de març del 1993 | UESAC |
| 21139 - | 1993 FP26 | 21 de març del 1993 | UESAC |
| 21140 - | 1993 FN28 | 21 de març del 1993 | UESAC |
| 21141 - | 1993 FD30 | 21 de març del 1993 | UESAC |
| 21142 - | 1993 FV30 | 19 de març del 1993 | UESAC |
| 21143 - | 1993 FX31 | 19 de març del 1993 | UESAC |
| 21144 - | 1993 FA46 | 19 de març del 1993 | UESAC |
| 21145 - | 1993 FZ57 | 19 de març del 1993 | UESAC |
| 21146 - | 1993 FD67 | 21 de març del 1993 | UESAC |
| 21147 - | 1993 FV80 | 18 de març del 1993 | UESAC |
| 21148 Billramsey | 1993 HN1 | 16 d'abril del 1993 | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker |
| 21149 Kenmitchell | 1993 HY5 | 19 d'abril del 1993 | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker |
| 21150 - | 1993 LF1 | 13 de juny del 1993 | R. H. McNaught |
| 21151 - | 1993 LO1 | 13 de juny del 1993 | R. H. McNaught |
| 21152 - | 1993 MB1 | 17 de juny del 1993 | H. E. Holt |
| 21153 - | 1993 MF1 | 18 de juny del 1993 | R. H. McNaught |
| 21154 - | 1993 NS1 | 12 de juliol del 1993 | E. W. Elst |
| 21155 - | 1993 NW1 | 12 de juliol del 1993 | E. W. Elst |
| 21156 - | 1993 QP7 | 20 d'agost del 1993 | E. W. Elst |
| 21157 - | 1993 RC5 | 15 de setembre del 1993 | E. W. Elst |
| 21158 - | 1993 RP18 | 15 de setembre del 1993 | H. Debehogne, E. W. Elst |
| 21159 - | 1993 ST5 | 17 de setembre del 1993 | E. W. Elst |
| 21160 - | 1993 TJ | 10 d'octubre del 1993 | A. Vagnozzi |
| 21161 - | 1993 TR1 | 15 d'octubre del 1993 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21162 - | 1993 TW16 | 9 d'octubre del 1993 | E. W. Elst |
| 21163 - | 1993 TJ24 | 9 d'octubre del 1993 | E. W. Elst |
| 21164 - | 1993 UZ7 | 20 d'octubre del 1993 | E. W. Elst |
| 21165 - | 1993 VF2 | 11 de novembre del 1993 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21166 - | 1993 XH | 6 de desembre del 1993 | T. Seki |
| 21167 - | 1993 XQ | 9 de desembre del 1993 | T. Kobayashi |
| 21168 - | 1994 AC8 | 7 de gener del 1994 | Spacewatch |
| 21169 - | 1994 AG10 | 8 de gener del 1994 | Spacewatch |
| 21170 - | 1994 AL10 | 8 de gener del 1994 | Spacewatch |
| 21171 - | 1994 CG1 | 7 de febrer del 1994 | T. Kobayashi |
| 21172 - | 1994 CK10 | 7 de febrer del 1994 | E. W. Elst |
| 21173 - | 1994 CU10 | 7 de febrer del 1994 | E. W. Elst |
| 21174 - | 1994 CG12 | 7 de febrer del 1994 | E. W. Elst |
| 21175 - | 1994 CP12 | 7 de febrer del 1994 | E. W. Elst |
| 21176 - | 1994 CN13 | 8 de febrer del 1994 | E. W. Elst |
| 21177 - | 1994 CC17 | 8 de febrer del 1994 | E. W. Elst |
| 21178 - | 1994 CJ17 | 8 de febrer del 1994 | E. W. Elst |
| 21179 - | 1994 CL18 | 8 de febrer del 1994 | E. W. Elst |
| 21180 - | 1994 DC | 16 de febrer del 1994 | T. Kobayashi |
| 21181 - | 1994 EB2 | 6 de març del 1994 | E. F. Helin |
| 21182 - | 1994 EC2 | 12 de març del 1994 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21183 - | 1994 EO2 | 9 de març del 1994 | E. F. Helin |
| 21184 - | 1994 EC5 | 6 de març del 1994 | Spacewatch |
| 21185 - | 1994 EH6 | 9 de març del 1994 | E. W. Elst |
| 21186 - | 1994 EO6 | 9 de març del 1994 | E. W. Elst |
| 21187 - | 1994 FY | 31 de març del 1994 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21188 - | 1994 GN | 5 d'abril del 1994 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21189 - | 1994 JB | 3 de maig del 1994 | A. Vagnozzi |
| 21190 - | 1994 JQ | 10 de maig del 1994 | A. Vagnozzi |
| 21191 - | 1994 JL6 | 4 de maig del 1994 | Spacewatch |
| 21192 - | 1994 NA | 2 de juliol del 1994 | A. Vagnozzi |
| 21193 - | 1994 PJ1 | 14 d'agost del 1994 | R. H. McNaught |
| 21194 - | 1994 PN1 | 11 d'agost del 1994 | R. H. McNaught |
| 21195 - | 1994 PK4 | 10 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21196 - | 1994 PU5 | 10 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21197 - | 1994 PS7 | 10 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21198 - | 1994 PX7 | 10 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21199 - | 1994 PV8 | 10 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21200 - | 1994 PU10 | 10 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21201-21300 | |||
| 21201 - | 1994 PO18 | 12 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21202 - | 1994 PW19 | 12 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21203 - | 1994 PP20 | 12 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21204 - | 1994 PH26 | 12 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21205 - | 1994 PV27 | 12 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21206 - | 1994 PT28 | 12 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21207 - | 1994 PH29 | 12 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21208 - | 1994 PW29 | 12 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21209 - | 1994 PO30 | 12 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21210 - | 1994 PA31 | 12 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21211 - | 1994 PP36 | 10 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21212 - | 1994 PG39 | 10 d'agost del 1994 | E. W. Elst |
| 21213 - | 1994 RL7 | 12 de setembre del 1994 | Spacewatch |
| 21214 - | 1994 RN7 | 12 de setembre del 1994 | Spacewatch |
| 21215 - | 1994 UQ | 31 d'octubre del 1994 | T. Kobayashi |
| 21216 - | 1994 UZ1 | 31 d'octubre del 1994 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21217 - | 1994 VM1 | 4 de novembre del 1994 | T. Kobayashi |
| 21218 - | 1994 VP7 | 7 de novembre del 1994 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21219 - | 1994 WV1 | 28 de novembre del 1994 | V. S. Casulli |
| 21220 - | 1994 WE4 | 30 de novembre del 1994 | T. Kobayashi |
| 21221 - | 1994 YM1 | 31 de desembre del 1994 | T. Kobayashi |
| 21222 - | 1995 BT | 23 de gener del 1995 | T. Kobayashi |
| 21223 - | 1995 DL | 21 de febrer del 1995 | T. Kobayashi |
| 21224 - | 1995 DM6 | 24 de febrer del 1995 | Spacewatch |
| 21225 - | 1995 GQ1 | 1 d'abril del 1995 | Spacewatch |
| 21226 - | 1995 ON6 | 24 de juliol del 1995 | Spacewatch |
| 21227 - | 1995 QS | 16 d'agost del 1995 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 21228 - | 1995 SC | 20 de setembre del 1995 | T. B. Spahr |
| 21229 Sušil | 1995 SM1 | 22 de setembre del 1995 | L. Šarounová |
| 21230 - | 1995 SK3 | 23 de setembre del 1995 | Loiano |
| 21231 - | 1995 SC17 | 18 de setembre del 1995 | Spacewatch |
| 21232 - | 1995 SH26 | 19 de setembre del 1995 | Spacewatch |
| 21233 - | 1995 UU3 | 20 d'octubre del 1995 | T. Kobayashi |
| 21234 Nakashima | 1995 WG | 16 de novembre del 1995 | T. Kobayashi |
| 21235 - | 1995 WG2 | 18 de novembre del 1995 | T. Kobayashi |
| 21236 - | 1995 WE3 | 20 de novembre del 1995 | Farra d'Isonzo |
| 21237 - | 1995 WF5 | 18 de novembre del 1995 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21238 - | 1995 WV7 | 28 de novembre del 1995 | T. Kobayashi |
| 21239 - | 1995 WP17 | 17 de novembre del 1995 | Spacewatch |
| 21240 - | 1995 WP22 | 18 de novembre del 1995 | Spacewatch |
| 21241 - | 1995 WN33 | 20 de novembre del 1995 | Spacewatch |
| 21242 - | 1995 WZ41 | 25 de novembre del 1995 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21243 - | 1995 XG1 | 15 de desembre del 1995 | T. Kobayashi |
| 21244 - | 1995 XU1 | 14 de desembre del 1995 | AMOS |
| 21245 - | 1995 XQ4 | 14 de desembre del 1995 | Spacewatch |
| 21246 - | 1995 YF1 | 21 de desembre del 1995 | T. Kobayashi |
| 21247 - | 1995 YJ1 | 21 de desembre del 1995 | T. Kobayashi |
| 21248 - | 1995 YP1 | 21 de desembre del 1995 | T. Kobayashi |
| 21249 - | 1995 YX1 | 21 de desembre del 1995 | T. Kobayashi |
| 21250 Kamikouchi | 1995 YQ2 | 17 de desembre del 1995 | N. Sato, T. Urata |
| 21251 - | 1995 YX3 | 31 de desembre del 1995 | T. Urata |
| 21252 - | 1995 YP8 | 18 de desembre del 1995 | Spacewatch |
| 21253 - | 1996 AX3 | 13 de gener del 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21254 Jonan | 1996 BG2 | 24 de gener del 1996 | J. Kobayashi |
| 21255 - | 1996 CD2 | 15 de febrer del 1996 | NEAT |
| 21256 - | 1996 CK7 | 14 de febrer del 1996 | U. Munari, M. Tombelli |
| 21257 Jižní Čechy | 1996 DS2 | 26 de febrer del 1996 | Kleť |
| 21258 Huckins | 1996 EH1 | 15 de març del 1996 | NEAT |
| 21259 - | 1996 ED4 | 11 de març del 1996 | Spacewatch |
| 21260 - | 1996 FE | 16 de març del 1996 | NEAT |
| 21261 - | 1996 FF | 16 de març del 1996 | NEAT |
| 21262 - | 1996 HA2 | 24 d'abril del 1996 | R. H. McNaught, H. Abe |
| 21263 - | 1996 HJ11 | 17 d'abril del 1996 | E. W. Elst |
| 21264 - | 1996 HT16 | 18 d'abril del 1996 | E. W. Elst |
| 21265 - | 1996 HJ23 | 20 d'abril del 1996 | E. W. Elst |
| 21266 - | 1996 HL25 | 20 d'abril del 1996 | E. W. Elst |
| 21267 - | 1996 JU5 | 11 de maig del 1996 | Spacewatch |
| 21268 - | 1996 KL1 | 22 de maig del 1996 | T. B. Spahr |
| 21269 Bechini | 1996 LG | 6 de juny del 1996 | L. Tesi, A. Boattini |
| 21270 Otokar | 1996 OK | 19 de juliol del 1996 | J. Tichá, M. Tichý |
| 21271 - | 1996 RF33 | 15 de setembre del 1996 | Uppsala-DLR Trojan Survey |
| 21272 - | 1996 SA1 | 18 de setembre del 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 21273 - | 1996 SW2 | 19 de setembre del 1996 | Spacewatch |
| 21274 - | 1996 SG4 | 19 de setembre del 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 21275 Tosiyasu | 1996 SJ7 | 23 de setembre del 1996 | T. Okuni |
| 21276 Feller | 1996 TF5 | 8 d'octubre del 1996 | P. G. Comba |
| 21277 - | 1996 TO5 | 9 d'octubre del 1996 | NEAT |
| 21278 - | 1996 TG6 | 5 d'octubre del 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 21279 - | 1996 TS10 | 9 d'octubre del 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21280 - | 1996 TL11 | 11 d'octubre del 1996 | K. Endate |
| 21281 - | 1996 TX14 | 13 d'octubre del 1996 | S. P. Laurie |
| 21282 - | 1996 TD15 | 14 d'octubre del 1996 | T. Seki |
| 21283 - | 1996 TY46 | 10 d'octubre del 1996 | Spacewatch |
| 21284 - | 1996 TC51 | 5 d'octubre del 1996 | E. W. Elst |
| 21285 - | 1996 UZ | 20 d'octubre del 1996 | T. Kobayashi |
| 21286 - | 1996 UB1 | 20 d'octubre del 1996 | T. Kobayashi |
| 21287 - | 1996 UU3 | 31 d'octubre del 1996 | A. Vagnozzi |
| 21288 - | 1996 VW | 3 de novembre del 1996 | T. Urata |
| 21289 - | 1996 VB1 | 3 de novembre del 1996 | V. Giuliani, F. Manca |
| 21290 Vydra | 1996 VR1 | 9 de novembre del 1996 | M. Tichý, Z. Moravec |
| 21291 - | 1996 VG6 | 12 de novembre del 1996 | A. Boattini, F. Pedichini |
| 21292 - | 1996 VQ8 | 7 de novembre del 1996 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21293 - | 1996 VS8 | 7 de novembre del 1996 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21294 - | 1996 VZ8 | 7 de novembre del 1996 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21295 - | 1996 VN14 | 5 de novembre del 1996 | Spacewatch |
| 21296 - | 1996 VV19 | 7 de novembre del 1996 | Spacewatch |
| 21297 - | 1996 VW29 | 7 de novembre del 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21298 - | 1996 VX29 | 7 de novembre del 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21299 - | 1996 WC | 16 de novembre del 1996 | T. Kobayashi |
| 21300 - | 1996 WA1 | 19 de novembre del 1996 | T. Kobayashi |
| 21301-21400 | |||
| 21301 - | 1996 WE3 | 22 de novembre del 1996 | Farra d'Isonzo |
| 21302 - | 1996 XU | 1 de desembre del 1996 | N. Sato |
| 21303 - | 1996 XJ1 | 2 de desembre del 1996 | T. Kobayashi |
| 21304 - | 1996 XL1 | 2 de desembre del 1996 | T. Kobayashi |
| 21305 - | 1996 XP1 | 2 de desembre del 1996 | T. Kobayashi |
| 21306 Marani | 1996 XF2 | 1 de desembre del 1996 | V. Goretti |
| 21307 - | 1996 XG3 | 3 de desembre del 1996 | T. Kobayashi |
| 21308 - | 1996 XG5 | 2 de desembre del 1996 | P. Antolini, F. Castellani |
| 21309 - | 1996 XH5 | 6 de desembre del 1996 | Japan Spaceguard Association |
| 21310 - | 1996 XM5 | 7 de desembre del 1996 | T. Kobayashi |
| 21311 Servius | 1996 XC9 | 4 de desembre del 1996 | V. S. Casulli |
| 21312 - | 1996 XF14 | 4 de desembre del 1996 | Spacewatch |
| 21313 Xiuyanyu | 1996 XY14 | 10 de desembre del 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 21314 - | 1996 XG15 | 10 de desembre del 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 21315 - | 1996 XN17 | 5 de desembre del 1996 | Spacewatch |
| 21316 - | 1996 XY17 | 7 de desembre del 1996 | Spacewatch |
| 21317 - | 1996 XV18 | 12 de desembre del 1996 | Kleť |
| 21318 - | 1996 XU26 | 8 de desembre del 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 21319 - | 1996 XX26 | 8 de desembre del 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 21320 - | 1996 XF31 | 14 de desembre del 1996 | T. Kobayashi |
| 21321 - | 1997 AN2 | 3 de gener del 1997 | T. Kobayashi |
| 21322 - | 1997 AV2 | 3 de gener del 1997 | T. Kobayashi |
| 21323 - | 1997 AZ3 | 6 de gener del 1997 | T. Kobayashi |
| 21324 - | 1997 AY5 | 2 de gener del 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 21325 - | 1997 AB6 | 2 de gener del 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 21326 - | 1997 AW6 | 8 de gener del 1997 | T. Kobayashi |
| 21327 - | 1997 AJ13 | 11 de gener del 1997 | T. Kobayashi |
| 21328 Otashi | 1997 AM13 | 11 de gener del 1997 | T. Kobayashi |
| 21329 - | 1997 AP15 | 12 de gener del 1997 | NEAT |
| 21330 - | 1997 AT20 | 11 de gener del 1997 | Spacewatch |
| 21331 Lodovicoferrari | 1997 BO | 17 de gener del 1997 | P. G. Comba |
| 21332 - | 1997 BX | 18 de gener del 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 21333 - | 1997 BM2 | 30 de gener del 1997 | T. Kobayashi |
| 21334 - | 1997 BO2 | 30 de gener del 1997 | T. Kobayashi |
| 21335 - | 1997 BO3 | 31 de gener del 1997 | T. Kobayashi |
| 21336 - | 1997 BU8 | 31 de gener del 1997 | Spacewatch |
| 21337 - | 1997 BN9 | 17 de gener del 1997 | A. Boattini, A. Di Paola |
| 21338 - | 1997 CZ | 1 de febrer del 1997 | T. Kobayashi |
| 21339 - | 1997 CL1 | 1 de febrer del 1997 | T. Kobayashi |
| 21340 - | 1997 CS19 | 11 de febrer del 1997 | T. Kobayashi |
| 21341 - | 1997 CV19 | 12 de febrer del 1997 | T. Kobayashi |
| 21342 - | 1997 CS28 | 4 de febrer del 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 21343 - | 1997 EF | 1 de març del 1997 | T. Kobayashi |
| 21344 - | 1997 EM | 2 de març del 1997 | T. Kobayashi |
| 21345 - | 1997 ED3 | 3 de març del 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 21346 Marieladislav | 1997 EL11 | 9 de març del 1997 | P. Pravec |
| 21347 - | 1997 EO11 | 3 de març del 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
