Llista d'asteroides (30001-31000)
Aparença
Llista d'asteroides del 30.001 al 31.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dóna un numero quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.
Taula de continguts: 30001... 30101... 30201... 30301... 30401... 30501... 30601... 30701... 30801... 30901...
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|
| 30001-30100 | |||
| 30001 - | 2000 AU195 | 8 de gener del 2000 | LINEAR |
| 30002 - | 2000 AP233 | 4 de gener del 2000 | Spacewatch |
| 30003 - | 2000 AO236 | 5 de gener del 2000 | LINEAR |
| 30004 - | 2000 BP33 | 30 de gener del 2000 | CSS |
| 30005 - | 2000 CJ23 | 2 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30006 - | 2000 CB30 | 2 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30007 - | 2000 CV45 | 2 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30008 - | 2000 CE49 | 2 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30009 - | 2000 CQ50 | 2 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30010 - | 2000 CJ56 | 4 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30011 - | 2000 CM56 | 4 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30012 - | 2000 CB67 | 6 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30013 - | 2000 CV77 | 7 de febrer del 2000 | Spacewatch |
| 30014 - | 2000 CY80 | 11 de febrer del 2000 | J. M. Roe |
| 30015 - | 2000 CX92 | 6 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30016 - | 2000 CA95 | 8 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30017 - | 2000 CQ95 | 10 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30018 - | 2000 CX101 | 14 de febrer del 2000 | T. Pauwels |
| 30019 - | 2000 DD | 16 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30020 - | 2000 DZ5 | 28 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30021 - | 2000 DP6 | 28 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30022 - | 2000 DZ14 | 26 de febrer del 2000 | CSS |
| 30023 - | 2000 DN16 | 29 de febrer del 2000 | K. Korlević |
| 30024 - | 2000 DM21 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30025 - | 2000 DJ26 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30026 - | 2000 DS29 | 29 de febrer del 2000 | K. Korlević |
| 30027 - | 2000 DA42 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30028 - | 2000 DL42 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30029 - | 2000 DR58 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30030 - | 2000 DY61 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30031 - | 2000 DZ63 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30032 - | 2000 DC65 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30033 - | 2000 DP68 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30034 - | 2000 DU76 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30035 - | 2000 DX77 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30036 - | 2000 DF78 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30037 - | 2000 DU78 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30038 - | 2000 DM92 | 27 de febrer del 2000 | Spacewatch |
| 30039 - | 2000 DE100 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30040 - | 2000 DO112 | 29 de febrer del 2000 | LINEAR |
| 30041 - | 2000 EG3 | 3 de març del 2000 | LINEAR |
| 30042 - | 2000 EY3 | 1 de març del 2000 | CSS |
| 30043 - | 2000 EJ17 | 3 de març del 2000 | LINEAR |
| 30044 - | 2000 EG19 | 5 de març del 2000 | LINEAR |
| 30045 - | 2000 EC20 | 6 de març del 2000 | K. Korlević |
| 30046 - | 2000 EX24 | 8 de març del 2000 | Spacewatch |
| 30047 - | 2000 EV35 | 8 de març del 2000 | LINEAR |
| 30048 - | 2000 EB37 | 8 de març del 2000 | LINEAR |
| 30049 - | 2000 EX38 | 8 de març del 2000 | LINEAR |
| 30050 - | 2000 EK39 | 8 de març del 2000 | LINEAR |
| 30051 - | 2000 ED41 | 8 de març del 2000 | LINEAR |
| 30052 - | 2000 EW41 | 8 de març del 2000 | LINEAR |
| 30053 - | 2000 EG44 | 9 de març del 2000 | LINEAR |
| 30054 - | 2000 EO44 | 9 de març del 2000 | LINEAR |
| 30055 - | 2000 EL47 | 9 de març del 2000 | LINEAR |
| 30056 - | 2000 EP47 | 9 de març del 2000 | LINEAR |
| 30057 - | 2000 EK56 | 8 de març del 2000 | LINEAR |
| 30058 - | 2000 EJ58 | 8 de març del 2000 | LINEAR |
| 30059 - | 2000 ET59 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30060 - | 2000 EL60 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30061 - | 2000 EX61 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30062 - | 2000 ER62 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30063 - | 2000 EX63 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30064 - | 2000 ER64 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30065 - | 2000 EF66 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30066 - | 2000 EV68 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30067 - | 2000 EL70 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30068 - | 2000 EZ70 | 11 de març del 2000 | CSS |
| 30069 - | 2000 EH74 | 10 de març del 2000 | Spacewatch |
| 30070 - | 2000 ES84 | 8 de març del 2000 | LINEAR |
| 30071 - | 2000 EW92 | 9 de març del 2000 | LINEAR |
| 30072 - | 2000 EP93 | 9 de març del 2000 | LINEAR |
| 30073 - | 2000 EP94 | 9 de març del 2000 | LINEAR |
| 30074 - | 2000 EY96 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30075 - | 2000 EC97 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30076 - | 2000 EP97 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30077 - | 2000 ES97 | 10 de març del 2000 | LINEAR |
| 30078 - | 2000 EB104 | 14 de març del 2000 | LINEAR |
| 30079 - | 2000 EP104 | 15 de març del 2000 | J. Broughton |
| 30080 - | 2000 EQ105 | 11 de març del 2000 | LONEOS |
| 30081 - | 2000 EY108 | 8 de març del 2000 | LINEAR |
| 30082 - | 2000 EE110 | 8 de març del 2000 | NEAT |
| 30083 - | 2000 EG110 | 8 de març del 2000 | NEAT |
| 30084 - | 2000 EV110 | 8 de març del 2000 | NEAT |
| 30085 - | 2000 EZ112 | 9 de març del 2000 | LINEAR |
| 30086 - | 2000 EU113 | 9 de març del 2000 | LINEAR |
| 30087 - | 2000 EL122 | 11 de març del 2000 | LONEOS |
| 30088 - | 2000 EK128 | 11 de març del 2000 | LONEOS |
| 30089 - | 2000 EW128 | 11 de març del 2000 | LONEOS |
| 30090 - | 2000 EL129 | 11 de març del 2000 | LONEOS |
| 30091 - | 2000 EY130 | 11 de març del 2000 | LONEOS |
| 30092 - | 2000 EB135 | 11 de març del 2000 | LONEOS |
| 30093 - | 2000 ES135 | 11 de març del 2000 | LONEOS |
| 30094 - | 2000 ER141 | 2 de març del 2000 | CSS |
| 30095 - | 2000 EU145 | 3 de març del 2000 | CSS |
| 30096 - | 2000 EZ147 | 4 de març del 2000 | CSS |
| 30097 - | 2000 EQ148 | 4 de març del 2000 | CSS |
| 30098 - | 2000 EE151 | 5 de març del 2000 | NEAT |
| 30099 - | 2000 EG151 | 5 de març del 2000 | NEAT |
| 30100 - | 2000 EL157 | 11 de març del 2000 | CSS |
| 30101-30200 | |||
| 30101 - | 2000 FA | 16 de març del 2000 | LINEAR |
| 30102 - | 2000 FC1 | 26 de març del 2000 | LINEAR |
| 30103 - | 2000 FY2 | 28 de març del 2000 | J. M. Roe |
| 30104 - | 2000 FA3 | 27 de març del 2000 | T. Kagawa |
| 30105 - | 2000 FO3 | 28 de març del 2000 | LINEAR |
| 30106 - | 2000 FR3 | 28 de març del 2000 | LINEAR |
| 30107 - | 2000 FT15 | 28 de març del 2000 | LINEAR |
| 30108 - | 2000 FM16 | 28 de març del 2000 | LINEAR |
| 30109 - | 2000 FQ17 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30110 - | 2000 FH20 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30111 - | 2000 FJ20 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30112 - | 2000 FZ25 | 27 de març del 2000 | LONEOS |
| 30113 - | 2000 FM26 | 27 de març del 2000 | LONEOS |
| 30114 - | 2000 FY26 | 27 de març del 2000 | LONEOS |
| 30115 - | 2000 FQ31 | 28 de març del 2000 | LINEAR |
| 30116 - | 2000 FA36 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30117 - | 2000 FW36 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30118 - | 2000 FC37 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30119 - | 2000 FS37 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30120 - | 2000 FZ38 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30121 - | 2000 FF39 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30122 - | 2000 FC40 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30123 - | 2000 FF40 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30124 - | 2000 FZ40 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30125 - | 2000 FF41 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30126 - | 2000 FS41 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30127 - | 2000 FY41 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30128 - | 2000 FJ44 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30129 - | 2000 FT44 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30130 - | 2000 FK46 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30131 - | 2000 FO46 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30132 - | 2000 FP47 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30133 - | 2000 FA48 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30134 - | 2000 FR49 | 30 de març del 2000 | LINEAR |
| 30135 - | 2000 FU49 | 30 de març del 2000 | LINEAR |
| 30136 - | 2000 FO60 | 29 de març del 2000 | LINEAR |
| 30137 - | 2000 FB63 | 27 de març del 2000 | LONEOS |
| 30138 - | 2000 FN68 | 26 de març del 2000 | LONEOS |
| 30139 - | 2000 GG3 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30140 - | 2000 GO5 | 4 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30141 - | 2000 GT24 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30142 - | 2000 GS26 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30143 - | 2000 GU29 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30144 - | 2000 GP31 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30145 - | 2000 GG33 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30146 - | 2000 GQ34 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30147 - | 2000 GV41 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30148 - | 2000 GP45 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30149 - | 2000 GW45 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30150 - | 2000 GC46 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30151 - | 2000 GX46 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30152 - | 2000 GW49 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30153 - | 2000 GT50 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30154 - | 2000 GO52 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30155 - | 2000 GQ52 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30156 - | 2000 GH55 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30157 - | 2000 GL55 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30158 - | 2000 GQ55 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30159 - | 2000 GR55 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30160 - | 2000 GD57 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30161 - | 2000 GM57 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30162 - | 2000 GO57 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30163 - | 2000 GK58 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30164 - | 2000 GC59 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30165 - | 2000 GF61 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30166 - | 2000 GC62 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30167 - | 2000 GR62 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30168 - | 2000 GG66 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30169 - | 2000 GU67 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30170 - | 2000 GG68 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30171 - | 2000 GY70 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30172 - | 2000 GZ71 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30173 - | 2000 GG72 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30174 - | 2000 GY72 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30175 - | 2000 GS73 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30176 - | 2000 GX73 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30177 - | 2000 GV76 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30178 - | 2000 GW77 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30179 - | 2000 GY79 | 6 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30180 - | 2000 GX87 | 4 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30181 - | 2000 GR88 | 4 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30182 - | 2000 GC95 | 6 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30183 - | 2000 GL95 | 6 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30184 - | 2000 GM95 | 6 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30185 - | 2000 GT95 | 6 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30186 - | 2000 GY95 | 6 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30187 - | 2000 GN96 | 6 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30188 - | 2000 GR96 | 6 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30189 - | 2000 GV96 | 6 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30190 - | 2000 GW96 | 6 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30191 - | 2000 GJ98 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30192 - | 2000 GB100 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30193 - | 2000 GL100 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30194 - | 2000 GM100 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30195 - | 2000 GB101 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30196 - | 2000 GB102 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30197 - | 2000 GP102 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30198 - | 2000 GR103 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30199 - | 2000 GX103 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30200 - | 2000 GG104 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30201-30300 | |||
| 30201 - | 2000 GA105 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30202 - | 2000 GD105 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30203 - | 2000 GK106 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30204 - | 2000 GX107 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30205 - | 2000 GV108 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30206 - | 2000 GD109 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30207 - | 2000 GL109 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30208 - | 2000 GN115 | 8 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30209 - | 2000 GG116 | 8 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30210 - | 2000 GN122 | 10 d'abril del 2000 | NEAT |
| 30211 - | 2000 GN123 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30212 - | 2000 GP123 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30213 - | 2000 GW124 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30214 - | 2000 GS125 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30215 - | 2000 GU125 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30216 - | 2000 GV125 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30217 - | 2000 GA126 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30218 - | 2000 GC126 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30219 - | 2000 GM126 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30220 - | 2000 GP126 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30221 - | 2000 GX126 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30222 - | 2000 GA134 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30223 - | 2000 GE134 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30224 - | 2000 GU136 | 12 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30225 - | 2000 GV137 | 4 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30226 - | 2000 GY137 | 4 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30227 - | 2000 GO139 | 4 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30228 - | 2000 GO141 | 7 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30229 - | 2000 GL142 | 7 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30230 - | 2000 GP142 | 7 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30231 - | 2000 GZ142 | 7 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30232 - | 2000 GV153 | 6 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30233 - | 2000 GJ161 | 7 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30234 - | 2000 GD167 | 4 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30235 - | 2000 GR179 | 5 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30236 - | 2000 HF | 23 d'abril del 2000 | T. Kobayashi |
| 30237 - | 2000 HY1 | 25 d'abril del 2000 | K. Korlević |
| 30238 - | 2000 HY4 | 27 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30239 - | 2000 HZ4 | 27 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30240 - | 2000 HF8 | 27 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30241 - | 2000 HN8 | 27 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30242 - | 2000 HQ8 | 27 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30243 - | 2000 HS9 | 27 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30244 - | 2000 HP10 | 27 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30245 - | 2000 HC12 | 28 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30246 - | 2000 HC13 | 28 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30247 - | 2000 HN13 | 28 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30248 - | 2000 HV13 | 28 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30249 - | 2000 HF14 | 28 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30250 - | 2000 HG14 | 28 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30251 - | 2000 HR22 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30252 Textorisová | 2000 HE24 | 30 d'abril del 2000 | P. Kušnirák |
| 30253 - | 2000 HF24 | 30 d'abril del 2000 | P. Kušnirák, P. Pravec |
| 30254 - | 2000 HZ25 | 24 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30255 - | 2000 HK26 | 24 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30256 - | 2000 HC30 | 28 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30257 - | 2000 HH32 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30258 - | 2000 HA33 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30259 - | 2000 HC35 | 27 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30260 - | 2000 HY35 | 28 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30261 - | 2000 HB36 | 28 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30262 - | 2000 HP41 | 28 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30263 - | 2000 HR41 | 28 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30264 - | 2000 HT44 | 26 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30265 - | 2000 HH45 | 26 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30266 - | 2000 HW48 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30267 - | 2000 HQ49 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30268 - | 2000 HM50 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30269 - | 2000 HS50 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30270 - | 2000 HJ51 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30271 - | 2000 HZ51 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30272 - | 2000 HA52 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30273 - | 2000 HV52 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30274 - | 2000 HN53 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30275 - | 2000 HP53 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30276 - | 2000 HB55 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30277 - | 2000 HF55 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30278 - | 2000 HN56 | 24 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30279 - | 2000 HQ56 | 24 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30280 - | 2000 HS56 | 24 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30281 - | 2000 HH57 | 24 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30282 - | 2000 HQ57 | 24 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30283 - | 2000 HS57 | 24 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30284 - | 2000 HG58 | 24 d'abril del 2000 | Spacewatch |
| 30285 - | 2000 HB59 | 25 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30286 - | 2000 HG61 | 25 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30287 - | 2000 HK62 | 25 d'abril del 2000 | Spacewatch |
| 30288 - | 2000 HT62 | 26 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30289 - | 2000 HP65 | 26 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30290 - | 2000 HG69 | 24 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30291 - | 2000 HL71 | 24 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30292 - | 2000 HJ72 | 26 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30293 - | 2000 HO72 | 26 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30294 - | 2000 HQ74 | 27 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30295 - | 2000 HV74 | 27 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30296 - | 2000 HZ76 | 27 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30297 - | 2000 HO77 | 28 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30298 - | 2000 HJ81 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30299 - | 2000 HW81 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30300 - | 2000 HF86 | 30 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30301-30400 | |||
| 30301 - | 2000 HK87 | 27 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30302 - | 2000 HS88 | 28 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30303 - | 2000 HS93 | 29 d'abril del 2000 | LINEAR |
| 30304 - | 2000 HZ103 | 27 d'abril del 2000 | LONEOS |
| 30305 Severi | 2000 JA | 1 de maig del 2000 | P. G. Comba |
| 30306 Frigyesriesz | 2000 JD | 2 de maig del 2000 | P. G. Comba |
| 30307 Marcelriesz | 2000 JE | 2 de maig del 2000 | P. G. Comba |
| 30308 - | 2000 JN1 | 1 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30309 - | 2000 JR2 | 3 de maig del 2000 | K. Korlević |
| 30310 - | 2000 JO9 | 3 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30311 - | 2000 JS10 | 9 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30312 - | 2000 JC11 | 3 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30313 - | 2000 JF14 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30314 - | 2000 JH14 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30315 - | 2000 JM14 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30316 - | 2000 JT14 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30317 - | 2000 JR15 | 3 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30318 - | 2000 JW15 | 5 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30319 - | 2000 JT16 | 5 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30320 - | 2000 JP17 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30321 - | 2000 JT17 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30322 - | 2000 JU17 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30323 - | 2000 JV17 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30324 - | 2000 JS19 | 5 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30325 - | 2000 JV20 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30326 - | 2000 JS21 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30327 - | 2000 JP22 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30328 - | 2000 JX22 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30329 - | 2000 JR23 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30330 - | 2000 JY24 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30331 - | 2000 JT26 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30332 - | 2000 JW26 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30333 - | 2000 JH27 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30334 - | 2000 JN28 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30335 - | 2000 JU28 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30336 - | 2000 JD29 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30337 - | 2000 JO29 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30338 - | 2000 JW29 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30339 - | 2000 JQ32 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30340 - | 2000 JY32 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30341 - | 2000 JT33 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30342 - | 2000 JX35 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30343 - | 2000 JB36 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30344 - | 2000 JG36 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30345 - | 2000 JN36 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30346 - | 2000 JK37 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30347 - | 2000 JY37 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30348 - | 2000 JD38 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30349 - | 2000 JV38 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30350 - | 2000 JA39 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30351 - | 2000 JK39 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30352 - | 2000 JL39 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30353 - | 2000 JQ39 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30354 - | 2000 JR39 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30355 - | 2000 JU39 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30356 - | 2000 JJ41 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30357 - | 2000 JJ45 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30358 - | 2000 JF49 | 9 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30359 - | 2000 JE50 | 9 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30360 - | 2000 JY50 | 9 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30361 - | 2000 JJ51 | 9 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30362 - | 2000 JD54 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30363 - | 2000 JW54 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30364 - | 2000 JX54 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30365 - | 2000 JO55 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30366 - | 2000 JC57 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30367 - | 2000 JS57 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30368 - | 2000 JT57 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30369 - | 2000 JU58 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30370 - | 2000 JA59 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30371 - | 2000 JR59 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30372 - | 2000 JK62 | 7 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30373 - | 2000 JO62 | 9 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30374 - | 2000 JU62 | 9 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30375 - | 2000 JD63 | 9 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30376 - | 2000 JE65 | 5 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30377 - | 2000 JL66 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30378 - | 2000 JW67 | 6 de maig del 2000 | Spacewatch |
| 30379 - | 2000 JY69 | 2 de maig del 2000 | LONEOS |
| 30380 - | 2000 JE76 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30381 - | 2000 JN76 | 6 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30382 - | 2000 JB81 | 15 de maig del 2000 | Črni Vrh |
| 30383 - | 2000 KZ1 | 26 de maig del 2000 | Črni Vrh |
| 30384 - | 2000 KK3 | 27 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30385 - | 2000 KG8 | 27 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30386 - | 2000 KL16 | 28 de maig del 2000 | LINEAR |
| 30387 - | 2000 KN16 | 28 de maig del 2000 | LINEAR |
