Martin Verkerk
Aparença
| País | ||
| Residència | Alphen a/d Rijn, Holanda Meridional | |
| Data de naixement | 31 d'octubre de 1978 | |
| Lloc de naixement | Leiderdorp, Holanda Meridional | |
| Alçada | 1.95 m | |
| Pes | 89 kg | |
| Retirat el | En actiu | |
| Joc | Dretà | |
| Professional des de | 1996 | |
| Entrenador | N/A | |
| Diners Guanyats | $1,523,644 | |
| Individual | ||
| Rècord partits: | 59 - 67 | |
| Títols: | 2 | |
| Millor rànquing: | 14é (15 de setembre, 2003) | |
| Resultats Grand Slam | ||
| Austràlia | 1a Ronda | |
| Roland Garros | Finalista (2003) | |
| Wimbledon | 1a Ronda | |
| Open EUA | 1a Ronda | |
| Dobles | ||
| Rècord partits: | 24 - 36 | |
| Títols: | 0 | |
| Millor rànquing: | 63é (3 de novembre, 2003) | |
|
Taula actualitzada el: . | ||
Martin Verkerk (31 d'octubre de 1978, Leiderdorp, Països Baixos) és un tennista holandés. Sent quasi un desconegut arribà fins la Final del Roland Garros del 2003 en la qual perdé contra el valencià Juan Carlos Ferrero, derrotant a grans aspirants al títol com Carles Moyà i Guillermo Coria.
Tornejos de Grand Slam
Finalista en Individuals (1)
| Any | Campionat | Oponent a la final | Resultat a la final |
| 2003 | Obert de França | 6-1 6-3 6-2 |
Títols (5)
Individuals (5)
| Llegenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (2) |
| Challengers (3) |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent a la final | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 de maig de 2002 | Torí, Itàlia | Terra batuda | 4-6 6-4 6-3 | |
| 2. | 11 de novembre de 2002 | Knoxville, Estats Units | Dura | 6-3 6-4 | |
| 3. | 27 de gener de 2003 | Milà, Itàlia | Moqueta | 6-4 5-7 7-5 | |
| 4. | 21 de juliol de 2003 | Hilversum, Holanda | Terra batuda | 6-3 6-1 | |
| 5. | 12 de julio de 2004 | Amersfoort, Holanda | Terra batuda | 7-6(5) 4-6 6-4 |
Finalista en individuals (8)
- 2001: Eisenach (perd davant Gross Oliver)
- 2001: Aschaffenburg (perd davant Simon Greul)
- 2002: Waikoloa (perd davant James Blake)
- 2002: Dallas (perd davant Jeff Morrison)
- 2002: Ulm (perd davant Gross Oliver)
- 2003: Lubeck (perd davant Alexander Waske)
- 2003: Roland Garros (perd davant Juan Carlos Ferrero)
- 2004: Munich (perd davant Nikolay Davydenko)
Classificació en tornejos del Grand Slam
| Torneig | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Títols |
|---|---|---|---|---|---|
| Obert d'Austràlia | - | 1r | 1r | - | 0 |
| Roland Garros | - | 3r | F | - | 0 |
| Wimbledon | - | 2r | 1r | - | 0 |
| US Open | - | 3r | 1r | 0 | |
| Tennis Masters Cup | - | - | - | 0 |
Enllaços externs
- Perfil ATP (en Anglés)