Vés al contingut

Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 2000

De Viki.cat

El medaller dels Jocs Olímpics d'estiu del 2000 presenta totes les medalles lliurades als esportistes guanyadors de les proves disputades en aquest esdeveniment, realitzat entre el 15 de setembre i l'1 d'octubre del 2000 a la ciutat de Sydney (Austràlia).

Les medalles apareixen agrupades pels Comitès Olímpics Nacionals participants i s'ordenen de forma decreixent contant les medalles d'or obtingudes; en cas d'haver empat, s'ordena d'igual forma contant les medalles de plata i, en cas de mantenir-se la igualtat, es conten les medalles de bronze. Si dos equips tenen la mateixa quantitat de medalles d'or, plata i bronze, es llisten en la mateixa posició i s'ordenen alfabèticament.

Medaller

Plantilla:FixHTML

  •  País amfitrió
  • Plantilla:FixHTML

    Jocs Olímpics d'estiu del 2000 Anells Olímpics
    Posició País   Or     Argent     Bronze   Total
    1 Plantilla:USA (USA) 36 24 31 92
    2 Rússia Rússia (RUS) 32 28 28 88
    3 República Popular de la Xina Xina (CHN) 28 16 15 59
    4 Austràlia Austràlia (AUS) 16 25 17 58
    5 Alemanya Alemanya (GER) 13 17 26 56
    6 França França(FRA) 13 14 11 38
    7 Itàlia Itàlia (ITA) 13 8 13 34
    8 Països Baixos Països Baixos (NED) 12 9 4 25
    9 Cuba Cuba (CUB) 11 11 7 29
    10 Regne Unit Regne Unit (GBR) 11 10 7 28
    11 Romania Romania (ROU) 11 6 9 26
    12 Corea del Sud Corea del Sud (KOR) 8 10 10 28
    13 Hongria Hongria (HUN) 8 6 3 17
    14 Polònia Polònia (POL) 6 5 3 14
    15 Japó Japó (JPN) 5 8 5 18
    16 Bulgària Bulgària (BUL) 5 6 2 13
    17 Grècia Grècia (GRE) 4 6 3 13
    18 Suècia Suècia (SWE) 4 5 3 12
    19 Noruega Noruega (NOR) 4 3 3 10
    20 Etiòpia Etiòpia (ETH) 4 1 3 8
    21 Ucraïna Ucraïna (UKR) 3 10 10 23
    22 Kazakhstan Kazakhstan (KAZ) 3 4 0 7
    23 Bielorússia Bielorússia (BLR) 3 3 11 17
    24 Canadà Canadà (CAN) 3 3 8 14
    25 Espanya Espanya(ESP) 3 3 5 11
    26 Turquia Turquia (TUR) 3 0 2 5
    27 Iran Iran (IRI) 3 0 1 4
    28 República Txeca República Txeca (CZE) 2 3 3 8
    29 Kenya Kenya (KEN) 2 3 2 7
    30 Dinamarca Dinamarca (DEN) 2 3 1 6
    31 Finlàndia Finlàndia (FIN) 2 1 1 4
    32 Àustria Àustria (AUT) 2 1 0 3
    33 Lituània Lituània (LTU) 2 0 3 5
    34 Azerbaidjan Azerbaidjan (AZE) 2 0 1 3
    35 Eslovènia Eslovènia (SLO) 2 0 0 2
    36 Suïssa Suïssa (SUI) 1 6 2 9
    37 Indonèsia Indonèsia (INA) 1 3 2 6
    38 Eslovàquia Eslovàquia (SVK) 1 3 1 5
    39 Mèxic Mèxic (MEX) 1 2 3 6
    40 Algèria Algèria (ALG) 1 1 3 5
    41 Uzbekistan Uzbekistan (UZB) 1 1 2 4
    42 Plantilla:IUG-FR (YUG) 1 1 1 3
    42 Letònia Letònia (LAT) 1 1 1 3
    44 Bahames Bahames (BAH) 1 1 0 2
    45 Nova Zelanda Nova Zelanda (NZL) 1 0 3 4
    46 Estònia Estònia (EST) 1 0 2 3
    46 Tailàndia Tailàndia (THA) 1 0 2 3
    48 Croàcia Croàcia (CRO) 1 0 1 2
    49 Camerun Camerun (CMR) 1 0 0 1
    49 Colòmbia Colòmbia (COL) 1 0 0 1
    49 Moçambic Moçambic (MOZ) 1 0 0 1
    52 Brasil Brasil (BRA) 0 6 6 12
    53 Jamaica Jamaica (JAM) 0 4 3 7
    54 Nigèria Nigèria (NGR) 0 3 0 3
    55 Bèlgica Bèlgica (BEL) 0 2 3 5
    55 Sud-àfrica Sud-àfrica (RSA) 0 2 3 5
    57 Argentina Argentina (ARG) 0 2 2 4
    58 Marroc Marroc (MAR) 0 1 4 5
    58 Chinese Taipei for Olympic games Xina-Taipei (TPE) 0 1 4 5
    60 Corea del Nord Corea del Nord (PKR) 0 1 3 4
    61 Aràbia Saudita Aràbia Saudita (KSA) 0 1 1 2
    61 [[Imatge:Plantilla:Bandera/Moldàvia|border|enllaç=|22x20px|Moldàvia]] República de Moldàvia (MDA) 0 1 1 2
    61 Trinitat i Tobago Trinitat i Tobago (TRI) 0 1 1 2
    64 [[Imatge:Plantilla:Bandera/Irlanda|border|enllaç=|22x20px|Irlanda]] Irlanda (IRL) 0 1 0 1
    64 Uruguai Uruguai (URU) 0 1 0 1
    64 Vietnam Vietnam (VIE) 0 1 0 1
    67 Georgia (1990-2004) Geòrgia (GEO) 0 0 6 6
    68 Costa Rica Costa Rica (CRI) 0 0 2 2
    68 Portugal Portugal (POR) 0 0 2 2
    70 Armènia Armènia (ARM) 0 0 1 1
    70 Barbados Barbados (BAR) 0 0 1 1
    70 Índia Índia (IND) 0 0 1 1
    70 Islàndia Islàndia (ISL) 0 0 1 1
    70 Israel Israel (ISR) 0 0 1 1
    70 Kirguizistan Kirguizistan (KGZ) 0 0 1 1
    70 Kuwait Kuwait (KUW) 0 0 1 1
    70 [[Imatge:Plantilla:Bandera/Macedònia|border|enllaç=|22x20px|Macedònia]] Macedònia (MKD) 0 0 1 1
    70 Qatar Qatar (QAT) 0 0 1 1
    70 Sri Lanka Sri Lanka (SRI) 0 0 1 1
    70 Xile Xile (CHI) 0 0 1 1
    Total 297 299 325 921

    Enllaços externs


    Medaller dels Jocs Olímpics
    Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu
    Atenes 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Atenes 1906 | Londres 1908 | Estocolm 1912 | Anvers 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Ángeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tòquio 1964 | Ciutat de Mèxic 1968 | Munic 1972 | Montreal 1976 | Moscou 1980 | Los Ángeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenes 2004 | Pequín 2008 | Londres 2012 | Rio de Janeiro 2016
    Medaller dels Jocs Olímpics d'hivern
    Chamonix 1924 | Sankt-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Sankt-Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Torí 2006 | Vancouver 2010 | Sotxi 2014 | Pyeongchang 2018

    Plantilla:Link FL