Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 2000
Aparença
El medaller dels Jocs Olímpics d'estiu del 2000 presenta totes les medalles lliurades als esportistes guanyadors de les proves disputades en aquest esdeveniment, realitzat entre el 15 de setembre i l'1 d'octubre del 2000 a la ciutat de Sydney (Austràlia).
Les medalles apareixen agrupades pels Comitès Olímpics Nacionals participants i s'ordenen de forma decreixent contant les medalles d'or obtingudes; en cas d'haver empat, s'ordena d'igual forma contant les medalles de plata i, en cas de mantenir-se la igualtat, es conten les medalles de bronze. Si dos equips tenen la mateixa quantitat de medalles d'or, plata i bronze, es llisten en la mateixa posició i s'ordenen alfabèticament.
Medaller
|
|
| Jocs Olímpics d'estiu del 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | País | |
|
|
Total |
| 1 | 36 | 24 | 31 | 92 | |
| 2 | 32 | 28 | 28 | 88 | |
| 3 | 28 | 16 | 15 | 59 | |
| 4 | 16 | 25 | 17 | 58 | |
| 5 | 13 | 17 | 26 | 56 | |
| 6 | 13 | 14 | 11 | 38 | |
| 7 | 13 | 8 | 13 | 34 | |
| 8 | 12 | 9 | 4 | 25 | |
| 9 | 11 | 11 | 7 | 29 | |
| 10 | 11 | 10 | 7 | 28 | |
| 11 | 11 | 6 | 9 | 26 | |
| 12 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 13 | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 15 | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 16 | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 17 | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 18 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 21 | 3 | 10 | 10 | 23 | |
| 22 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 23 | 3 | 3 | 11 | 17 | |
| 24 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| 25 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 27 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 28 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 29 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 30 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 33 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 34 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 38 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 40 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 45 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 46 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 46 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| 53 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 54 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 55 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 55 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 57 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 58 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 58 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 60 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 61 | Aràbia Saudita Aràbia Saudita (KSA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Moldàvia Moldàvia (MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Trinitat i Tobago Trinitat i Tobago (TRI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | Error creant la miniatura: Vietnam (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Georgia (1990-2004) Geòrgia (GEO) | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 68 | Costa Rica Costa Rica (CRI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Barbados Barbados (BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Error creant la miniatura: Índia (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Islàndia Islàndia (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Kirguizstan Kirguizstan (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Macau Macau (MKD) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Sri Lanka Sri Lanka (SRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Xile Xile (CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 297 | 299 | 325 | 921 | |
Enllaços externs
- (anglès) Medaller olímpic oficial