Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 2004

El medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 2004 presenta totes les medalles lliurades als esportistes guanyadors de les proves disputades en aquest esdeveniment, realitzat entre el 13 i el 29 d'agost de 2004 a la ciutat d'Atenes (Grècia).
Les medalles apareixen agrupades pels Comitès Olímpics Nacionals participants i s'ordenen de forma decreixent contant les medalles d'or obtingudes; en cas d'haver empat, s'ordena d'igual forma contant les medalles de plata i, en cas de mantenir-se la igualtat, es conten les medalles de bronze. Si dos equips tenen la mateixa quantitat de medalles d'or, plata i bronze, es llisten en la mateixa posició i s'ordenen alfabèticament.
En aquesta edició els Emirats Àrabs Units, Eritrea i el Paraguai aconseguiren la seva primera medalla olímpica, alhora que Israel, la República Dominicana, Xile i Xina-Taipei guanyaren la seva primera medalla d'or.
Medaller
|
|

| Pos. | Comitè olímpic | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 39 | 27 | 102 | |
| 2 | 32 | 17 | 14 | 63 | |
| 3 | 27 | 27 | 38 | 92 | |
| 4 | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| 5 | 16 | 9 | 12 | 37 | |
| 6 | 13 | 16 | 20 | 49 | |
| 7 | 11 | 9 | 13 | 33 | |
| 8 | 10 | 11 | 11 | 32 | |
| 9 | 9 | 12 | 9 | 30 | |
| 10 | 9 | 9 | 12 | 30 | |
| 11 | 9 | 7 | 11 | 27 | |
| 12 | Fitxer:Flag of Ukraine.svg Ucraïna | 9 | 5 | 9 | 23 |
| 13 | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 14 | 8 | 5 | 6 | 19 | |
| 15 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 16 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 17 | Noruega Noruega | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 20 | 3 | 11 | 5 | 19 | |
| 21 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 22 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 23 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 26 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 27 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 28 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Iran Iran | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 31 | Error creant la miniatura: Xina-Taipei | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | Geòrgia Geòrgia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 34 | Jamaica Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Error creant la miniatura: Uzbekistan | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 37 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 38 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 39 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 40 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 41 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 44 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 45 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 46 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 48 | Indonèsia Indonèsia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 50 | Azerbaidjan Azerbaidjan | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 52 | Bahames Bahames | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Israel Israel | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 57 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 58 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 59 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 60 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Sèrbia i Montenegro Sèrbia i Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 64 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 65 | Hong Kong Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 68 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Trinitat i Tobago Trinitat i Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 301 | 301 | 327 | 929 | |
Enllaços externs
- (anglès) Medaller olímpic oficial