OGLE-TR-10b
Aparença
| Planeta extrasolar | Llista de planetes extrasolars | |
|---|---|---|
| Estrella mare | ||
| Estrella | OGLE-TR-10 | |
| Constel·lació | Constel·lació del Sagitari | |
| Ascensió recta | (α) | 17h 51m 28.25s |
| Declinació | (δ) | -29° 52' 34.9" |
| Distància | ~5000 al (~1500 pc) | |
| Tipus espectral | G or K | |
| Elements orbitals | ||
| Semieix major | (a) | 0.04162 ± 0.00004 UA |
| Excentricitat | (e) | |
| Període orbital | (P) | 3.10129 ± 0.00001 d |
| Inclinació | (i) | 84.5 ± 0.6° |
| Distància angular | (θ) | 0.028 msa |
| Longitud del periastre |
(ω) | ?° |
| Moment del periastre | (τ) | JD |
| Característiques físiques | ||
| Massa | (m) | 0.63 ± 0.14 MJ |
| Radi | (r) | 1.26 ± 0.07 RJ |
| Densitat | (ρ) | 420 kg/m3 |
| Gravetat | (κ) | ? g |
| Temperatura | (T) | K |
| Informació del descobriment | ||
| Data de descobriment | 26 de novembre del 2002 | |
| Descobridor(s) | Konacki et al. | |
| Mètode de detecció | Trànsit | |
| Estat del descobriment | Confirmat | |
OGLE-TR-10b és un planeta extrasolar que orbita l'estrella d'OGLE-TR-10.
|
|
Aquest és un article orfe, ja que cap o molt pocs articles hi enllacen. Si us plau, afegiu enllaços cap aquest article des dels articles més significatius que s'hi relacionin. Es recomana avisar els editors principals de l'article mitjançant {{subst:Recordatori òrfenes|OGLE-TR-10b}}--~~~~ . |