Pla de Tugues
Aparença
| Municipi | Pinell de Solsonès |
|---|---|
| Poble | Madrona, |
| Altitud | ≈ 675 [1] msnm |
| Coordenades | 41° 56′ 56.19″ N, 1° 21′ 1.147″ E / 41.9489417°N,1.35031861°E{{#coordinates:41 | 56 | 56,19 | N | 1 | 21 | 1,147 | E | type:forest_region:ES-CT | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat |
| Temperatura mitjana anual | de 12 a 13 [2] ºC |
| Amplitud tèrmica anual | de 18 a 19 [2] ºC |
| Promig anual de precipitacions | de 650 a 700 [2] mm |
| Balanç hídric anual | de 0 a -100 [2] mm |
| Tipologia | bosc i camps de cultiu |
El Pla de Tugues [3] és un pla ocupat per piedes i camps de cultiu situat al nord de la masia de les Petges, al poble de Madrona, municipi de Pinell de Solsonès, comarca del Solsonès.
Referències
- ↑ Institut Cartogràfic de Catalunya. Altitud presa del Mapa Topogràfic de Catalunya 1:5.000
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 «Atles Nacional de Catalunya». Institut Cartogràfic de Catalunya.
- ↑ Aquest topònim figura al «Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya». www.gencat.cat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, 01-01-2009.