Plantilla:Taula:Segarra
Aparença
| Municipi | Habitants |
|---|---|
| Biosca | 228 |
| Cervera | 9.093 |
| Estaràs | 179 |
| Granyanella | 174 |
| Granyena de Segarra | 149 |
| Guissona | 5.253 |
| Ivorra | 147 |
| Massoteres | 221 |
| Montoliu de Segarra | 185 |
| Montornès de Segarra | 108 |
| Oluges, les | 177 |
| Plans de Sió, els | 602 |
| Ribera d'Ondara | 470 |
| Sanaüja | 454 |
| Sant Guim de Freixenet | 1.060 |
| Sant Guim de la Plana | 185 |
| Sant Ramon | 570 |
| Talavera | 306 |
| Tarroja de Segarra | 172 |
| Torà | 1.333 |
| Torrefeta i Florejacs | 637 |
| Font: Idescat | |