Plantilla:Taula:Selva
Aparença
| Entitat de població | Habitants |
|---|---|
| Amer | 2.266 |
| Anglès | 5.281 |
| Arbúcies | 6.271 |
| Blanes | 38.368 |
| Breda | 3.707 |
| Brunyola | 365 |
| Caldes de Malavella | 6.067 |
| Cellera de Ter, la | 2.124 |
| Fogars de la Selva | 1.437 |
| Hostalric | 3.773 |
| Lloret de Mar | 34.997 |
| Massanes | 693 |
| Maçanet de la Selva | 6.254 |
| Osor | 372 |
| Riells i Viabrea | 3.465 |
| Riudarenes | 1.853 |
| Riudellots de la Selva | 1.877 |
| Sant Feliu de Buixalleu | 793 |
| Sant Hilari Sacalm | 5.520 |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1.194 |
| Santa Coloma de Farners | 11.090 |
| Sils | 4.347 |
| Susqueda | 126 |
| Tossa de Mar | 5.662 |
| Vidreres | 7.016 |
| Vilobí d'Onyar | 2.756 |
| Font: Idescat | |