Primera divisió espanyola de futbol 1942-43
Aparença
Classificació general
| Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic de Bilbao | 26 | 16 | 4 | 6 | 73 | 38 | 35 | 36 |
| 2 | Sevilla FC | 26 | 15 | 5 | 8 | 63 | 47 | 16 | 33 |
| 3 | FC Barcelona | 26 | 14 | 4 | 8 | 77 | 50 | 27 | 32 |
| 4 | CD Castellón | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 43 | -2 | 31 |
| 5 | Celta de Vigo | 26 | 14 | 2 | 10 | 52 | 50 | 2 | 28 |
| 6 | Real Oviedo | 26 | 12 | 4 | 10 | 53 | 63 | -10 | 28 |
| 7 | València CF | 26 | 10 | 7 | 9 | 58 | 45 | 13 | 27 |
| 8 | Atlético Aviación | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 44 | 10 | 27 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 26 | 7 | 12 | 7 | 35 | 32 | 3 | 26 |
| 10 | Real Madrid | 26 | 10 | 5 | 11 | 52 | 50 | 2 | 25 |
| 11 | RCD Espanyol | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 51 | -6 | 24 |
| 12 | Granada CF | 26 | 9 | 4 | 13 | 56 | 68 | -13 | 22 |
| 13 | Real Zaragoza | 26 | 2 | 9 | 15 | 25 | 57 | -32 | 19 |
| 14 | Betis | 26 | 2 | 6 | 18 | 28 | 74 | -46 | 10 |
| Campió | Promoció | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en contra, DG-diferència de gols, PTS-punts
Promoció
| Posició | Equip | J | PTS. |
|---|---|---|---|
| 1 | CE Sabadell | 10 | 13 |
| 2 | Real Sociedad | 10 | 12 |
| 3 | Real Valladolid | 10 | 11 |
| 4 | Sporting de Gijón | 10 | 10 |
| 5 | SD Ceuta | 10 | 8 |
| 6 | Xerez CD | 10 | 6 |
| Ascens | Promoció |
| Granada CF | 2–0 | Real Valladolid | (Barcelona) | |
| 18 d´abril de 1943 | RCD Espanyol | 2–1 | Sporting de Gijón | Estadi Metropolitano, (Madrid) |
Resultats finals
- Campió: Athletic de Bilbao.
- Descensos: Real Zaragoza i Betis.
- Ascensos: CE Sabadell i Real Sociedad.
- Màxim golejador:
Marià Martín (FC Barcelona). - Porter menys golejat:
Juan Acuña (Deportivo de La Coruña).
Màxims golejadors
| Posició | Jugador | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1er | FC Barcelona | 30 | |
| 2on | València CF | 23 | |
| 3er | RCD Espanyol | 22 | |
| 4at | CD Castellón | 20 | |
| 5è | Athletic de Bilbao | 17 |
Porter menys golejat
| Posició | Jugador | Equip | Gols | Partits | Mitjana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Deportivo de La Coruña | 31 | 25 | 1,24 | |
| 2on | Atlético Aviación | 33 | 22 | 1,5 | |
| 3er | València CF | 42 | 24 | 1,75 | |
| 4at | Real Madrid | 42 | 23 | 1,82 | |
| 5è | Sevilla FC | 44 | 24 | 1,83 |