Rasa de Revell
| Rasa de Revell | |
|---|---|
| Localització: | Navès. |
| Longitud: distància de projecció |
1.623[1] m |
| Àrea de la conca : | 117[2] ha |
| Afluents de 1r nivell : | 2 (1xD + 1xE)[1] |
| Desnivell: | 553[1] m |
| Pendent mitjà: | 34,07 % |
| Coordenades : | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|34|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT|primary|name=}} |
La Rasa de Revell[3] és un torrent afluent per l'esquerra del Cardener que fa tot el seu curs pel terme municipal de Navès.
Descripció
Neix a 1.240 msnm al vessant nord-occidental del Serrat de Bonaire, a menys de 500 metres a ponent de la Serra de Guilanyà. Des de l'inici pren la direcció cap a l'oest, direcció que mantindrà durant to el seu curs. Mig km. després d'iniciar el seu curs, passa a uns 120 m. al sud de l'antiga masia de Revell que li dóna nom i 700 m. més avall salta la Cinglera de Sòria per l'indret conegut amb el nom de l'Escala on forma una cascada i , tot seguit, desguassa al Cardener a uns 500 metres aigües avall de la presa de la Llosa del Cavall.
Tota la seva xarxa hidrogràfica integrada en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya i més concretament en l'espai Serres de Busa-Els Bastets-Lord.
Termes municipals per on transcorre
Tot el seu curs transcorre pel terme municipal de Navès.
Xarxa hidrogràfica

La xarxa hidrogràfica de la Rasa de Revell està integrada per un total de 6 cursos fluvials dels quals 2 són afluents de 1r nivell de subsidiaritat i 3 ho són de 2n nivell. La totalitat de la xarxa suma una longitud de 3.740 m.
| Xarxa hidrogràfica de la Rasa de Revell | |||
| Codi del corrent fluvial |
Coordenades del seu origen [1] |
longitud (en metres) [1] | |
|---|---|---|---|
| Rasa de Revell | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Origen de la Rasa de Revell}} | 1.625 [5] |
| D1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Revell - D1}} | 357 |
| E1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Revell - E1}} | 357 |
| E1·D1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Revell - E1·D1}} | 66 |
| E1·D2 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Revell - E1·D2}} | 294 |
| E1·D3 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Revell - E1·D3}} | 201 |
Perfil del seu curs
| Perfil del curs de la Rasa de Revell [1] | ||
| Recorregut (en m.) | Altitud (en m.) | Pendent |
|---|---|---|
| 0 | 1.240 | - |
| 250 | 1.135 | 42,0 % |
| 500 | 1.093 | 16,8 % |
| 750 | 1.064 | 11,6 % |
| 1.000 | 966 | 39,2 % |
| 1.250 | 820 | 58,4 % |
| 1.500 | 730 | 36,0 % |
| 1.625 | 687 | 34,4 % |
Referències
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Mapa de l'ICC
- ↑ Xarxa de rius de les conques principals de Catalunya
- ↑ Aquest topònim figura al «Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya». www.gencat.cat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, {{#invoke:data|data_format|1 gener 2009|d-m-Y}}.
- ↑ Plantilla:Coord naixement riu {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|36|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT||name=}}
- ↑ Plantilla:LongXRCC 1.590 m.
- ↑ Plantilla:Coord naixement riu {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT||name=}}