Rasa de Sòria
Aparença
| Rasa de Sòria | |
|---|---|
| Localització: | Navès. |
| Longitud: distància de projecció |
1.875[1] m |
| Àrea de la conca : | 152[2] ha |
| Afluents de 1r nivell : | 6 (5xE + 1xD)[1] |
| Desnivell: | 371[1] m |
| Pendent mitjà: | 19,79 % |
| Coordenades : | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|1|34|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT|primary|name=}} |
La Rasa de Sòria[3] és un torrent afluent per l'esquerra del Cardener que fa el tot seu curs pel termes municipal de Navès.
Descripció
Neix a 1.025 msnm[4] sota la Cinglera de la Llosa del Cavall. Devalla per la vessant de llevant de la vall del Cardener seguint la direcció cap a les 10 del rellotge. Al passar pel sud de la masia de Sòria és embassat en dues basses la major de les quals té una extensió de 2.500 [[m2]]. Desguassa al Cardener a 654 msnm a uns 400 metres aigues amunt de la Font de la Boixassa.
Xarxa hidrogràfica

La xarxa hidrogràfica de la Rasa de Sòria està integrada per un total de 6 cursos fluvials dels quals 5 són subsidiaris de 1r nivell de subsisiaritat. La totalitat de la xarxa suma una longitud de 3.934 m.
| Xarxa hidrogràfica de la Rasa de Sòria | |||
| Codi del corrent fluvial |
Coordenades del seu origen [1] |
longitud (en metres) [1] | |
|---|---|---|---|
| Rasa de Sòria | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|4|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Origen de la Rasa de Sòria}} [4] | 1.875 [6] |
| E1[7] | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|4|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Sòria - E1}} | 82 |
| E2 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|4|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Sòria - E2}} | 516[2][9] |
| E3 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|4|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Sòria - E3}} | 468[2][11] |
| E4 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|4|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Sòria - E4}} | 215 |
| D1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|4|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Sòria - D1}} | 415 |
| E5 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|4|Plantilla:Puntdecimal|N|1|34|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Rasa de Sòria - E5}} | 363 |
Perfil del seu curs
| Perfil del curs de la Rasa de Capdevila [1] | ||
| Recorregut (en m.) | Altitud (en m.) | Pendent |
|---|---|---|
| 0 | 1.025 | - |
| 250 | 895 | 52,0 % |
| 500 | 815 | 32,0 % |
| 750 | 782 | 13,2 % |
| 1.000 | 759 | 9,2 % |
| 1.250 | 735 | 9,6 % |
| 1.500 | 710 | 10,0% |
| 1.750 | 692 | 7,2 % |
| 1.875 | 654 | 30,4 % |
Referències
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Mapa de l'ICC
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Xarxa de rius de les conques principals de Catalunya
- ↑ Aquest topònim figura al «Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya». www.gencat.cat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, {{#invoke:data|data_format|1 gener 2009|d-m-Y}}.
- ↑ 4,0 4,1 Plantilla:Ini1:50000
- ↑ Plantilla:Coord naixement riu {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|4|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT||name=}}
- ↑ Plantilla:LongXRCC 1.839 m.
- ↑ Aquest afluent correspon al primer tram de la Rasa de Sòria del mapa de l'ICC escala 1:5000 a causa de que el primer tram de la rasa, d'acord amb el que consta tant a la web de la XRCC com en el mapa de l'ICC escala 1:50.000, no apareix al citat mapa de l'ICC a escala 1:5000
- ↑ Plantilla:Coord naixement riu {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|4|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT||name=}}
- ↑ Plantilla:LongICC 256 m.
- ↑ Plantilla:Coord naixement riu {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|4|Plantilla:Puntdecimal|N|1|35|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT||name=}}
- ↑ Plantilla:LongICC 177 m.