Retià
Aparença
| Període | Època | Estatge | Edat (Ma) | |
|---|---|---|---|---|
| Juràssic | Inferior | Hettangià | més recent | |
| Triàsic | Superior | Retià | ~ 208,5 | |
| Norià | ~ 227 | |||
| Carnià | ~ 237 | |||
| Mitjà | Ladinià | ~ 242 | ||
| Anisià | 247,2 | |||
| Inferior | Oleniokià | 251,2 | ||
| Indià | 251,902 ± 0,024 | |||
| Permià | Lopingià | Changxingià | més antic | |
| Subdivisió del sistema Triàsic segons IUGS, el 2019. | ||||
El període Retià és un estatge faunal del Triàsic superior. Comprèn el període entre fa 203,6 ± 1,5 milions d'anys i fa 199,6 ± 0,6 milions d'anys.