Ribera de Cal Canonge
| Ribera de Cal Canonge | |
|---|---|
| Localització: | La Coma i la Pedra. |
| Longitud: distància de projecció |
2.412[1] m |
| Àrea de la conca : | 260[2] ha |
| Afluents de 1r nivell : | 10 (6xD i 4xE) [1] |
| Desnivell: | 846[1] m |
| Pendent mitjà: | 39,53 % |
| Coordenades : | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|10|Plantilla:Puntdecimal|N|1|37|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT|primary|name=}} |

La Ribera de Cal Canonge és un torrent afluent per la dreta del Mosoll, a la Vall de Lord
Descripció
Neix a 2.140 msnm a la carena de la serra del Verd, entre els cims de Cap de Prat d'Aubes (400 m. a l'oest) i Tres Collets (250 m. a l'est). El seu curs, de direcció predominant N-S, baixa pel vessant meridional de la serra del Verd. 500 m després del seu naixement, s'engorja al llarg de mig km. al Clot del Catarro. Uns 700 m. després de sortir-ne, passa pel costat de Cal Canonge (a 70 m. de la seva riba dreta) i desguassa (1.294 m. d'altitud) al Mosoll 170 m. aigües amunt del Pont de Cal Jepet i a 80 m. al SW de Ca l'Estret.
Des del seu naixement fins que surt del Clot del Catarro forma part del territori integrat en el en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya i més concretament en l'espai de la Serra del Verd.
Municipis que travessa
Tot el seu recorregut el realitza pel terme municipal de la Coma i la Pedra.
Xarxa hidrogràfica

La xarxa hidrogràfica de la Ribera de Cal Canonge està integrada per un total de 19 cursos fluvials dels quals 10 són subsidiaris de 1r nivell de subsidiarietat, 7 ho són de 2n nivell i 1 ho és de 3r nivell.
La totalitat de la xarxa suma una longitud de 10.090 m.
| Codi del corrent fluvial |
Coordenades del seu origen [1] |
longitud (en metres) [1] | |
|---|---|---|---|
| Ribera de Cal Canonge |
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|37|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Origen de la Ribera de Cal Canonge}}[3] | 2.412 [4] |
| D1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|37|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - D1}} | 144 |
| E1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|38|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - E1}} | 294 |
| D2 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|37|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - D2}} | 204 |
| D3 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|37|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - D3}} | 148 |
| D4 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|37|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - D4}}[5] | 534 [6] |
| D5 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|37|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - D5}}[7] | 464 </ref>[8] |
| D5·E1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|37|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - D5·E1}} | 340 |
| D5·E1·D1}} | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|37|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - D5·E1·D1}} | 413 |
| E2 | Xarxa de la Rasa Fonda | 2.278 | |
| E3 [9] | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|38|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - E3}}[2] | 908 [2] |
| E4 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|10|Plantilla:Puntdecimal|N|1|38|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - E4}} | 526 |
| E4·D1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|10|Plantilla:Puntdecimal|N|1|38|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - E4·D1}} | 337 |
| E4·D2 [9] | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|38|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - E4·D2}}[2] | 601 [2] |
| E4·E1 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|10|Plantilla:Puntdecimal|N|1|38|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - E4·E1}} | 228 |
| D6 | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|37|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Ribera de Cal Canonge - D6}} | 259 |
Perfil del seu curs
| metres de curs | 0 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altitud (en m.) | 2.140 | 1.992 | 1.820 | 1.708 | 1.593 | 1.533 | 1.462 | 1.409 | 1.375 | 1.324 | 1.294 |
| % de pendent | - | 59.2 | 68,8 | 44,8 | 46,0 | 24,0 | 28,4 | 21,2 | 13,6 | 20,4 | 18,5 |
Referències
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Mapa de l'ICC
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Xarxa de rius de les conques principals de Catalunya
- ↑ Plantilla:Coord naixement riu {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|38|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT||name=}}
- ↑ Plantilla:LongXRCC 2.324 m.
- ↑ Plantilla:Coord naixement riu {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|37|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT||name=}}
- ↑ Plantilla:LongXRCC 412 m.
- ↑ Plantilla:Coord naixement riu {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|11|Plantilla:Puntdecimal|N|1|37|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT||name=}}
- ↑ Plantilla:LongXRCC 456 m.
- ↑ 9,0 9,1 Plantilla:NoriuaICC