Santa Cristina d'Aro
| |||||
| Localització | |||||
|
<div style="position: relative; border: 1px solid none; padding: 0px; width: 300px; height:Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; margin:0"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; float: left; clear: left"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; padding:0"> [[file:Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5|Error de l'expressió: Operador < inesperatpx|Santa Cristina d'Aro is located in Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5]]<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; left: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; top: -Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; width: Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5px; font-size: Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5px; line-height: 0; z-index:100;" title="">[[File:Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5|Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5xPlantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5px|Santa Cristina d'Aro|link=|alt=]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; left: 0px; margin:0; padding: 0;"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; float: left; clear: left"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; padding:0"> Santa Cristina d'Aro is located in Catalunya<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; left: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
<div style="position: absolute; z-index: 2; left: Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; width:Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; margin:0; padding: 0;"> Localització de Santa Cristina d'Aro respecte del Baix Empordà | |||||
| Municipi del Baix Empordà | |||||
| Estat • Autonomia • Província • Àmbit funcional • Comarca |
Espanya Catalunya Girona Comarques gironines Baix Empordà | ||||
| Gentilici | Cristinenc, cristinenca | ||||
| Pressupost | 8.368.135€ 2008 | ||||
| Superfície | 67,58 km² | ||||
| Altitud | 30 msnm | ||||
| Població (Plantilla:Padró INE/ref) • Densitat |
Plantilla:Padró INE hab. | ||||
| Coordenades | UTM(ED50) Plantilla:Coord ICC{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:41|48|Plantilla:Puntdecimal|N|3|0|Plantilla:Puntdecimal|E|type:city(Plantilla:Padró INE)_region:ES-CT|primary|name=}} | ||||
| Organització Entitats de població • Alcalde: |
10 Ricard Herrero i Suñer (PSC) | ||||
| Codi postal | 17246
| ||||
| Codi territorial | 171812
| ||||
| Patró/Patrons | Santa Cristina | ||||
| Web | |||||
Santa Cristina d'Aro és un municipi de la comarca del Baix Empordà.
Història
Depenent tradicionalment de la vila de Castell d'Aro, al 1858 es formà el municipi de Santa Cristina d'Aro a partir de la segregació de quatre parròquies adscrites fins aleshores a Castell d'Aro: Bell-lloc, Santa Cristina, Solius i Romanyà de la Selva. La parròquia de Santa Cristina, per la seva situació al centre de la Vall d'Aro i prop de les vies de comunicació amb Sant Feliu de Guíxols i Girona fou escollida cap de municipi.
Entitats de població
| Entitat de població | Habitants |
|---|---|
| Bell-lloc | Plantilla:Entcat/hab |
| Bufaganyes | Plantilla:Entcat/hab |
| Canyet | Plantilla:Entcat/hab |
| Romanyà de la Selva | Plantilla:Entcat/hab |
| Salom | Plantilla:Entcat/hab |
| Santa Cristina d'Aro | Plantilla:Entcat/hab |
| Solius | Plantilla:Entcat/hab |
| el Vilar | Plantilla:Entcat/hab |
| Roca de Malvet | Plantilla:Entcat/hab |
| Camps de Santa Maria | Plantilla:Entcat/hab |
| Santa Llogaia d'Àlguema | Plantilla:Entcat/hab |
| Dades: 2011. Font: Idescat | |
Demografia
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||||
Llocs d'interès
- La Casa Màgica. Col·lecció Xevi. Museu de la Il·lusió i la Curiositat.[1][2]
Referències
Enllaços externs
- Lloc web oficial de l'Ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
| |||||
| Açò és un esborrany sobre el Baix Empordà. Amplieu-lo! (citant les fonts) |