Selecció australiana de corfbol
Aparença
| Austràlia | |
|---|---|
| Dades generals | |
| Federació | Korfball Australia (KA) |
| Web | http://au.korfball.org.au/ |
| Membre IKF | 1978 |
| Codi IKF | AUS |
| Ranking IKF | 11 (des. 2011) |
| Campionats del Món | |
| Participacions | 8 (Primera al 1984) |
| Millor resultat | 4a plaça, 1995 |
| World Games | |
| Participacions | 3 (Primera al 1997) |
| Millor resultat | 5a plaça, 1997 |
| Campionats d'Àsia-Oceania | |
| Participacions | 8 (Primera el 1990) |
| Millor resultat | Campiona, 2004 |
La selecció australiana de corfbol està dirigida per la Korfball Australia (KA) i representa Austràlia a les competicions internacionals de corfbol. La federació australiana es va fundar l'any 1978[1]
Història
| Campionat del Món[2] | |||
| Any | Campionat | Seu | Classificació |
| 1984 | 2n Campionat del Món | Anvers (Bèlgica) | 7a plaça |
| 1987 | 3r Campionat del Món | Makkum (Països Baixos) | 6a plaça |
| 1991 | 4t Campionat del Món | Anvers (Bèlgica) | 9a plaça |
| 1995 | 5è Campionat del Món | Nova Delhi (Índia) | 4a plaça |
| 1999 | 6è Campionat del Món | Adelaida (Austràlia) | 7a plaça |
| 2003 | 7è Campionat del Món | Rotterdam (Països Baixos) | 7a plaça |
| 2007 | 8è Campionat del Món | Brno (República Txeca) | 8a plaça |
| 2011 | 9è Campionat del Món | Shaoxing (Xina) | 12a plaça |
| World Games[3] | |||
| Any | Campionat | Seu | Classificació |
| 1997 | 5ns World Games | Lahti (Finlàndia) | 5a plaça |
| 2001 | 6ns World Games | Akita (Japó) | 6a plaça |
| 2009 | 8ns World Games | Kaohsiung (Taiwan) | 8a plaça |
| Campionat d'Àsia i Oceania[4] | |||
| Any | Campionat | Seu | Classificació |
| 1990 | 1r Campionat d'Àsia i Oceania | Jakarta (Indonèsia) | |
| 1992 | 2n Campionat d'Àsia i Oceania | Delhi (Índia) | |
| 1994 | 3r Campionat d'Àsia i Oceania | Adelaida (Austràlia) | |
| 1998 | 4t Campionat d'Àsia i Oceania | Durban (Sud-àfrica) | |
| 2002 | 5è Campionat d'Àsia i Oceania[5] | Delhi (Índia) | |
| 2004 | 6è Campionat d'Àsia i Oceania | Christchurch (Nova Zelanda) | |
| 2006 | 7è Campionat d'Àsia i Oceania | Hong Kong | |
| 2010 | 8è Campionat d'Àsia i Oceania | Xina | |
Referències
- ↑ «Federació Australiana de Korfbal a l'IKF» (en anglès). IKF.
- ↑ «Història del Campionat del Món de Korfbal» (en anglès). IKF.
- ↑ «Història del Korfbal als World Games» (en anglès). IKF.
- ↑ HISTORY OF THE IKF AND THE IKF WORLD CHAMPIONSHIP (en anglès). IKF, febrer 2011.
- ↑ «Chinese Taipei's reign continues» (en anglès). The Indu, 16-03-2002.