Selecció de futbol de Menorca
Aparença
| Associació | Associació Menorquina de Futbol | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confederació | UEFA (no afiliada) | ||||||||||||||||||||||||||
| Més participacions | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Màxim golejador | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Primer partit | |||||||||||||||||||||||||||
(Rhodes, 30 June, 2007) | |||||||||||||||||||||||||||
| Major victòria | |||||||||||||||||||||||||||
| Plantilla:Country data Minorca 6 - 1 Ynys Môn (Rhodes, 4 July, 2007) | |||||||||||||||||||||||||||
| Major derrota | |||||||||||||||||||||||||||
(Rhodes, 30 June, 2007) | |||||||||||||||||||||||||||
La Selecció Menorquina de Futbol és una selecció de futbol representativa de l'illa balear de Menorca. La selecció menorquina de futbol no està reconeguda per la FIFA, i per tant només pot jugar partits amistosos a nivell internacional. Menorca és membre de la International Island Games Association i ha participat als Jocs Insulars de 2007 i als Jocs Insulars de 2009.
Partits Internacionals
| Data | Lloc | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 juliol 2009 | Jomala | Menorca | Hèbrides Exteriors | 4 - 1 |
| 30 juny 2009 | Finström | Illes Åland | Menorca | 1 - 1 |
| 29 juny 2009 | Sund | Menorca | Grenlàndia | 6 - 0 |
| 28 juny 2009 | Hammarland | Menorca | Illes Shetland | 2 - 2 |
| 5 juliol 2007 | Rodes | Menorca | Saaremaa | 4 - 1 |
| 4 juliol 2007 | Rodes | Menorca | Anglesey | 6 - 1 |
| 2 juliol 2007 | Rodes | Menorca | Gibraltar | 1 - 2 |
| 30 juny 2007 | Rodes | Menorca | Jersey | 0 - 1 |
Equip 2009 [1]
- (GK) Antonio Florit (CE Alaior)
- Francisco Goñalons (PE Ciutadella)
- Josep Fàbregas (CE Mercadal)
- Pedro Prats (Atlètic de Ciutadella)
- Jonathan Haro (CF Sporting Mahonés)
- Xavier Cardona (CF Norteño)
- Vicente Gomila (Atlètic de Ciutadella)
- John Stevenson (UD Mahón)
- Samuel Lluch (CF Norteño)
- Gabriel Mercadal (CE Mercadal)
- Bartolomé Villalonga (CE Menorca)
- Jordi Coll (CE Alaior)
- José Medina (UD Mahón)
- Miguel Pons (UD Mahón)
- Jordi Caules (CF Sporting Mahonés)
- Alejandro Pallicer (CE Mercadal)
- Jesús Sastre (CF Norteño)
- Josep Pons (CE Ferreries)
- Santiago Martí (CE Alaior)
Referències
Enllaços externs
- Resultats de Menorca a Roon Ba
- International Island Games Association
- Delegació de l'Island Games Association a Menorca
- Perfil de Menorca a l'Island Games Association
- Futbol als Jocs Insulars 2009