Suffolk
Aparença
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:52|03|Plantilla:Puntdecimal|N|1|08|Plantilla:Puntdecimal|E||primary|name=}}
| |||
| Mapa | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Informació | |||
| Regió | |||
| Superfície | 3.801 km2 | ||
| Població | 683.800 (2004) | ||
| Densitat | 180 h/km² | ||
| Capital | Ipswich | ||
| Pàgina Oficial | |||
Suffolk és un comtat d'Anglaterra, a la regió d'East Anglia. Limita amb Norfolk al nord, Cambridgeshire a l'oest i Essex al sud. El mar del Nord està a l'est. La capital és Ipswich.
Enllaços externs
- Consell del Comtat de Suffolk
- BBC Suffolk
- Suffolk Observatory - Estadístiques vitals de Suffolk
- 1911 Encyclopaedia Britannica: Suffolk
- Visita la costa de Suffolk
- Llista dels diaris de Suffolk
| ||||||||
