Vés al contingut

Torrent de Fontanella

De Viki.cat
Torrent de Fontanella
Localització: Guixers, Castellar del Riu.
Longitud:
distància de projecció
2.663[1][2] m
Àrea de la conca : 230[1] ha
Afluents de 1r nivell : 4 (2xE + 2xD)[3]
Dificultat (1-6) : {{{Dificultat}}}
Cota inici : {{{Cotanaix}}} msnm
Cota confluència : {{{Cotaconflu}}} msnm
Desnivell: 429[3] m
Pendent mitjà: 16,11 %
Coordenades : {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|7|Plantilla:Puntdecimal|N|1|42|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT|primary|name=Coordenades Torrent de Fontanella}}

El Torrent de Fontanella[4] és un afluent per la dreta de l'Aigua d'Ora que neix al terme municipal de Guixers (Solsonès) i que realitza bona part de la segona meitat del seu recorregut pel terme municipal de Castellar del Riu (Berguedà).

Descripció

Neix a 1.336 metres d'altitud a uns 300 metres al SE de Montcalb, prop de la masia del Collell. Mentre transcorre pel municipi de Guixers ho fa amb una orientació N-S tot passant pel costat de les masies d'El Pla i de Fontanella. Quan entra al terme municipal de Castellar del Riu agafa l'orientació NW-SE, passa pel sud de la Casa Nova i de Santa Coloma i desguassa a l'Aigua de Llinars a 907 m d'altitud, al sud de l'Ajuntament i al costat sud del pont que travessa l'Aigua d'Ora a la banda nord del camping d'Aigua d'Ora.

Municipis que travessa


M u n i c i p i s [3]
Longitud (en m.) % del recorregut
Per l'interior del municipi de Guixers 4.576 59,18 %
Per l'interior del municipi de Castellar del Riu 1.087 40,82 %

Perfil del seu curs


Perfil del curs del Torrent de Fontanella [3]
metres de curs 0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.548
Altitud (en m.) 1.336 1.248 1.208 1.177 1.121 1.025 972 949 935 925 907
% de pendent - 35,2 16,0 12,4 22,4 38,4 21,2 9,2 5,6 4,0 7,1

Xarxa hidrogràfica

Xarxa hidrogràfica del Torrent de Fontanella
Xarxa hidrogràfica del Torrent de Fontanella

La xarxa hidrogràfica del Torrent de Fontanella està integrada per un total d'11 cursos fluvials. D'aquests, 4 són subsidiaris de 1r nivell e subsidiaritat i 6 ho són de 2n nivell.

La totalitat de la xarxa suma una longitud de 7.920 m. 5.411 dels quals transcorren pel terme municipal de Guixers i els restants 2.509 ho fan pel municipi de Castellar del Riu

Xarxa hidrogràfica del Torrent de Fontanella
Nom/Codi del
corrent fluvial
Coordenades
del seu origen[3]
longitud
(en metres)[1]
Torrent de Fontanella {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|8|Plantilla:Puntdecimal|N|1|42|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT name=Coordenades naixement Torrent de Fontanella}} 2.663
E1 {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|8|Plantilla:Puntdecimal|N|1|42|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT name=Coordenades Torrent de Fontanella - E1}} 412
E2[5] {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|8|Plantilla:Puntdecimal|N|1|42|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT name=Coordenades Torrent de Fontanella - E2}}[1] 813
D1 {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|8|Plantilla:Puntdecimal|N|1|41|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT name=Coordenades Torrent de Fontanella - D1}} 1.310
D1·E1 {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|8|Plantilla:Puntdecimal|N|1|41|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT name=Coordenades Torrent de Fontanella - D1·E1}} 549
D1·D1 {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|8|Plantilla:Puntdecimal|N|1|41|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT name=Coordenades Torrent de Fontanella - D1·D1}} 215 [3]
D1·D2 {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|7|Plantilla:Puntdecimal|N|1|41|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT name=Coordenades Torrent de Fontanella - D1·D2}} 370 [3]
D1·D3 {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|7|Plantilla:Puntdecimal|N|1|41|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT name=Coordenades Torrent de Fontanella - D1·D3}} 284 [3]
D1·D4 {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|7|Plantilla:Puntdecimal|N|1|41|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT name=Coordenades Torrent de Fontanella - D1·D4}} 580
E3 {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|8|Plantilla:Puntdecimal|N|1|42|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT name=Coordenades Torrent de Fontanella - E3}} 566
E3·D1 {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|8|Plantilla:Puntdecimal|N|1|42|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT name=Coordenades Torrent de Fontanella - E3·D1}} 158 [3]


Referències