Gnégnéri Yaya Touré
| Touré Yaya | ||
| Informació personal | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Gnégnéri Yaya Touré | |
| Data de naixement | 13 de maig de 1983 | |
| Lloc de naixement | Sokoura Bouake (Costa d'Ivori) | |
| Alçada | 1,91 m. | |
| Pes | 90 kg | |
| Equip | ||
| Equip actual | Manchester City | |
| Número | 42 | |
| Posició | Migcampista | |
| Equips professionals | ||
| Anys | Equip | PJ (gols) |
| 2001 2001–2003 2003–2005 2005–2006 2006–2007 2007-2010 2010- |
ASEC Abidjan Beveren FC Metalurh Donetsk Olympiakos AS Monaco FC Barcelona Manchester City |
- (-) 70 (3) 33 (3) 19 (3) 27 (5) 74 (4) 6 (1) |
| Selecció nacional | ||
| 2004- | 28 (4) | |
|
1 Partits jugats i gols només a la Lliga.
| ||
Gnégnéri Yaya Touré, o Touré Yaya (Costa d'Ivori, 13 de maig de 1983) és un centrecampista ivorià del Manchester City i de la seva selecció nacional.
El seu germà gran, Kolo Touré, també juga al Manchester City, mentre que el seu germà petit, Ibrahim Touré, disputa la lliga francesa amb l'OGC de Niça.
Yaya Touré es un volant que impressiona per les seves facultats físiques. Destaca en protegir i mantenir la possessió de la pilota i les seves passades són de gran qualitat tant les curtes, com les llargues i el joc vertical. En situacions complicades, quan el seu equip està sota pressió, té capacitat per a incorporar-se veloçment a l'atac, cosa que li ha fet guanyar fama de jugador d'àrea a àrea.
El FC Barcelona va concretar el seu fitxatge procedent del Mònaco a finals de juny del 2007 per 10 milions d'euros.[1] Després de 3 temporades al club català on visqué dues temporades amb grans èxits esportius, va voler ser traspassat al Manchester City al·legant que volia jugar més minuts i per una quantitat de 30 milions d'euros fixes, més 0,5 milions d'euros variables.
Clubs
| Club | País | Any |
|---|---|---|
| ASEC Abidjan | Costa de Marfil | 2001 |
| KSK Beveren | Bèlgica | 2001-2003 |
| FC Metalurh Donetsk | Ucraïna | 2003-2005 |
| Olympiacos FC | Grècia | 2005-2006 |
| AS Monaco | França | 2006-2007 |
| FC Barcelona | Catalunya | 2007-2010 |
| Manchester City | Anglaterra | 2010-? |
Estadística clubs
Actualitzat el 17 de maig de 2010[2]
| Club | Temporada | Lliga | Copa[3] | Europe[4] | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | ||
| ASEC Mimosas | 2001 | ||||||||
| Beveren | 2001–02 | 28 | 0 | 28 | 0 | ||||
| 2002–03 | 30 | 3 | 30 | 3 | |||||
| 2003–04 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||
| Total | 70 | 3 | 70 | 3 | |||||
| FC Metalurh Donetsk | 2003–04 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| 2004–05 | 22 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 28 | 4 | |
| Total | 33 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 39 | 5 | |
| Olympiacos | 2005–06 | 19 | 3 | 6 | 0 | 25 | 3 | ||
| Total | 19 | 3 | 6 | 0 | 25 | 3 | |||
| Monaco | 2006–07 | 27 | 5 | 2 | 0 | 29 | 5 | ||
| Total | 27 | 5 | 2 | 0 | 29 | 5 | |||
| Barcelona | 2007–08 | 26 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 38 | 2 |
| 2008–09 | 25 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 43 | 3 | |
| 2009–10 | 23 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 37 | 1 | |
| Total | 74 | 4 | 12 | 1 | 32 | 1 | 118 | 6 | |
| Total carrera | 223 | 18 | 16 | 2 | 42 | 2 | 281 | 22 | |
Palmarès
Campionats estatals
Campionats interestatals
| Títol | Club | País | Any |
|---|---|---|---|
| Lliga de Campions | FC Barcelona | Catalunya | 2008-09 |
| Supercopa d'Europa | FC Barcelona | Catalunya | 2009 |
| Mundial de Clubs | FC Barcelona | Catalunya | 2009 |